2019年4月30日に幕を下ろす「平成」では、さまざまな名作ドラマが生まれたが、どの作品が高視聴率を獲得したのか。当記事では「連続ドラマ」の高視聴率ランキング(ビデオリサーチ調べ・関東地区)を紹介する。
ビデオリサーチ社ホームページより、歴代世帯視聴率ランキングから平成に放送された番組を抜粋して作成。対象はレギュラー番組で、タイトルが同じものは同一番組とし、最高の1放送回を抽出している。
一般劇
順位 | 番組名 | 放送局 | 番組平均世帯視聴率 | 放送日 |
---|---|---|---|---|
1 | 半沢直樹 | TBS | 42.2 | 2013年9月22日 |
2 | ビューティフルライフ | TBS | 41.3 | 2000年3月26日 |
3 | 家政婦のミタ | 日テレ | 40.0 | 2011年12月21日 |
4 | ひとつ屋根の下 | フジ | 37.8 | 1993年6月21日 |
5 | GOOD LUCK!! | TBS | 37.6 | 2003年3月23日 |
6 | 家なき子 | 日テレ | 37.2 | 1994年7月2日 |
7 | HERO | フジ | 36.8 | 2001年2月26日 2001年3月19日 |
8 | 101回目のプロポーズ | フジ | 36.7 | 1991年9月16日 |
8 | ロングバケーション | フジ | 36.7 | 1996年6月24日 |
10 | 渡る世間は鬼ばかり | TBS | 34.2 | 1997年3月27日 |
11 | ずっとあなたが好きだった | TBS | 34.1 | 1992年9月25日 |
11 | ひとつ屋根の下2 | フジ | 34.1 | 1997年6月30日 |
「一般劇」の1位は、堺雅人主演の『半沢直樹』。これに加え、2位の『ビューティフルライフ』、3位の『家政婦のミタ』が、40%超えという驚異的な数字となった。
さらに、この上位12作品中、木村拓哉の主演作は『ビューティフルライフ』『GOOD LUCK!!』『HERO』『ロングバケーション』と4作品にものぼり、平成を代表する高視聴率俳優だったことが伺える。
スリラー・アクション
順位 | 番組名 | 放送局 | 番組平均世帯視聴率 | 放送日 |
---|---|---|---|---|
1 | 眠れる森 | フジ | 30.8 | 1998年12月24日 |
2 | 金田一少年の事件簿・完結編 | 日テレ | 29.9 | 1995年9月16日 |
3 | 西遊記 | フジ | 29.2 | 2006年1月9日 |
4 | 古畑任三郎 | フジ | 28.3 | 1999年6月22日 |
5 | 金田一少年の事件簿 | 日テレ | 27.8 | 1996年9月14日 |
6 | 空から降る一億の星 | フジ | 27.0 | 2002年6月24日 |
7 | 砂の器 | TBS | 26.3 | 2004年1月18日 |
8 | 世にも奇妙な物語 | フジ | 25.7 | 1991年3月21日 |
9 | ストーカー・誘う女 | TBS | 25.6 | 1997年3月13日 1997年3月20日 |
10 | はぐれ刑事純情派 | テレ朝 | 25.4 | 1992年8月19日 |
11 | MR.BRAIN | TBS | 24.8 | 2009年5月23日 |
12 | ガリレオ | フジ | 24.7 | 2007年10月15日 |
「一般劇」で4作品が上位12作品に入った木村拓哉主演作が、「スリラー・アクション」でも『眠れる森』『空から降る一億の星』『MR.BRAIN』と3作品がランクイン。
2位・5位の『金田一少年の事件簿』シリーズの主演は堂本剛、3位の『西遊記』は香取慎吾、7位の『砂の器』は中居正広と、木村主演作と合わせてジャニーズアイドルの活躍が目立つ。
4位の『古畑任三郎』はスペシャル版を見ると、山口智子のゲスト回(96年3月27日放送)で34.4%、SMAPのゲスト回(99年1月3日放送)で32.3%と、30%超を記録している。
コメディ
順位 | 番組名 | 放送局 | 番組平均世帯視聴率 | 放送日 |
---|---|---|---|---|
1 | GTO | フジ | 35.7 | 1998年9月22日 |
2 | やまとなでしこ | フジ | 34.2 | 2000年12月18日 |
3 | 教師びんびん物語2 | フジ | 31 | 1989年6月26日 |
4 | ダブル・キッチン | TBS | 30.7 | 1988年6月25日 |
5 | ショムニ | フジ | 28.5 | 1998年7月1日 |
6 | オヤジぃ。 | TBS | 28.0 | 2000年12月17日 |
7 | 愛し合ってるかい! | フジ | 26.6 | 1989年12月18日 |
8 | ラストクリスマス | フジ | 25.3 | 2004年11月8日 |
9 | じゃじゃ馬ならし | フジ | 23.9 | 1993年9月13日 |
10 | カミさんの悪口 | TBS | 23.7 | 1993年12月19日 |
11 | マイ☆ボス マイ☆ヒーロー | 日テレ | 23.2 | 2006年9月16日 |
12 | トップキャスター | フジ | 23.1 | 2006年4月17日 |
12 | ショムニファイナル | フジ | 23.1 | 2002年7月3日 |
14 | ナースのお仕事3 | フジ | 22.7 | 2000年4月11日 |
「コメディ」は、上位14作品中10作品がフジテレビという圧倒的な強さ(『GTO』は関西テレビ制作)。
『教師びんびん物語』『ショムニ』『ナースのお仕事』と、人気シリーズになっている作品が多いのも特徴だ。