大手牛丼チェーンのすき家。普段から愛用しているという人も多いと思いますが、カロリーが気になる……なんて声も聞こえてきそうです。今回の記事では、すき家の丼メニューやサイドメニューなどのカロリーをご紹介。最後には、すき家でカロリーを気にしたい人向けのコツを教えます。
牛丼のカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 496 | 69.1 |
| 並盛 | 733 | 103.1 |
| 中盛 | 798 | 90.2 |
| 大盛 | 966 | 137.3 |
| 特盛 | 1176 | 142.4 |
| メガ | 1458 | 149.5 |
おろしポン酢牛丼のカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 517 | 71.5 |
| 並盛 | 754 | 105.5 |
| 中盛 | 819 | 92.6 |
| 大盛 | 987 | 139.7 |
| 特盛 | 1197 | 144.8 |
| メガ | 1479 | 151.9 |
ねぎ玉牛丼のカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 606 | 72.7 |
| 並盛 | 843 | 106.6 |
| 中盛 | 909 | 93.7 |
| 大盛 | 1076 | 140.8 |
| 特盛 | 1286 | 145.9 |
| メガ | 1568 | 153.0 |
とろ~り3種のチーズ牛丼のカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 674 | 71.8 |
| 並盛 | 911 | 105.7 |
| 中盛 | 976 | 92.8 |
| 大盛 | 1155 | 140.0 |
| 特盛 | 1354 | 145.0 |
| メガ | 1636 | 152.1 |
山かけ牛丼のカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 543 | 78.4 |
| 並盛 | 780 | 112.4 |
| 中盛 | 845 | 99.5 |
| 大盛 | 1013 | 146.6 |
| 特盛 | 1223 | 151.6 |
| メガ | 1505 | 158.8 |
かつぶしオクラ牛丼のカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 526 | 73.4 |
| 並盛 | 763 | 107.3 |
| 中盛 | 829 | 94.4 |
| 大盛 | 996 | 141.5 |
| 特盛 | 1206 | 146.6 |
| メガ | 1488 | 153.7 |
高菜明太マヨ牛丼のカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 599 | 70.3 |
| 並盛 | 836 | 104.3 |
| 中盛 | 901 | 91.4 |
| 大盛 | 1069 | 138.5 |
| 特盛 | 1279 | 143.5 |
| メガ | 1561 | 150.6 |
キムチ牛丼のカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 524 | 72.5 |
| 並盛 | 761 | 106.5 |
| 中盛 | 826 | 93.6 |
| 大盛 | 994 | 140.7 |
| 特盛 | 1204 | 145.7 |
| メガ | 1486 | 152.8 |
オム牛丼のカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 641 | 71.5 |
| 並盛 | 878 | 105.5 |
| 中盛 | 943 | 92.6 |
| 大盛 | 1111 | 139.7 |
| 特盛 | 1321 | 144.7 |
| メガ | 1603 | 151.8 |
ビビンバ牛丼のカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 529 | 71.7 |
| 並盛 | 766 | 105.6 |
| 中盛 | 831 | 92.8 |
| 大盛 | 999 | 139.9 |
| 特盛 | 1209 | 144.9 |
| メガ | 1491 | 152.0 |
まぐろたたき丼のカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 609 | 97.1 |
| 大盛 | 752 | 129.0 |
| 特盛 | 927 | 129.8 |
まぐろユッケ丼のカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 715 | 99.9 |
| 大盛 | 857 | 131.7 |
| 特盛 | 1058 | 135.9 |
オニオンサーモン丼のカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 666 | 102.6 |
| 大盛 | 808 | 134.4 |
| 特盛 | 993 | 135.7 |
とりそぼろ丼のカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 580 | 84.9 |
| 並盛 | 649 | 100.4 |
| 大盛 | 929 | 138.4 |
牛カルビ丼のカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 855 | 106.6 |
| 1.5盛 | 1040 | 108.3 |
| 大盛 | 1430 | 151.3 |
ナムル牛カルビ丼のカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 874 | 107.5 |
| 1.5盛 | 1060 | 109.2 |
| 大盛 | 1449 | 152.2 |
キムチ牛カルビ丼のカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 883 | 110.0 |
| 1.5盛 | 1068 | 111.7 |
| 大盛 | 1458 | 154.7 |
チーズ牛カルビ丼のカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 1033 | 109.3 |
| 1.5盛 | 1219 | 110.9 |
| 大盛 | 1608 | 154.0 |
牛丼ライトのカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 329 | 13.1 |
| 並盛 | 425 | 15.7 |
| 大盛 | 515 | 18.2 |
ねぎ玉牛丼ライトのカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 434 | 15.8 |
| 並盛 | 530 | 18.4 |
| 大盛 | 620 | 20.9 |
とろ~り3種のチーズ牛丼ライトのカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 502 | 14.9 |
| 並盛 | 597 | 17.5 |
| 大盛 | 687 | 20.0 |
キムチ牛丼ライトのカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 352 | 15.6 |
| 並盛 | 447 | 18.3 |
| 大盛 | 537 | 20.7 |
わさび山かけ牛丼ライトのカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 371 | 21.6 |
| 並盛 | 466 | 24.2 |
| 大盛 | 556 | 26.7 |
高菜明太マヨ牛丼ライトのカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 427 | 13.4 |
| 並盛 | 522 | 16.1 |
| 大盛 | 612 | 18.5 |
おろしポン酢牛丼ライトのカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 351 | 15.5 |
| 並盛 | 446 | 18.1 |
| 大盛 | 536 | 20.6 |
かつぶしオクラ牛丼ライトのカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 354 | 16.5 |
| 並盛 | 450 | 19.1 |
| 大盛 | 540 | 21.6 |
牛丼弁当のカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 504 | 70.3 |
| 並盛 | 743 | 104.6 |
| 中盛 | 806 | 91.4 |
| 大盛 | 980 | 139.5 |
| 特盛 | 1190 | 144.5 |
| メガ | 1468 | 151.0 |
カレーのカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 378 | 72.2 |
| 並盛 | 682 | 128.0 |
| 1.5盛 | 778 | 137.4 |
| 大盛 | 985 | 183.8 |
| 特盛 | 1092 | 195.1 |
欧風カレーのカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 587 | 77.9 |
| 並盛 | 891 | 133.7 |
| 1.5盛 | 987 | 143.1 |
| 大盛 | 1194 | 189.5 |
| 特盛 | 1301 | 200.8 |
とろ~りチーズカレーのカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 556 | 74.9 |
| 並盛 | 860 | 130.7 |
| 1.5盛 | 956 | 140.0 |
| 大盛 | 1163 | 186.5 |
| 特盛 | 1270 | 197.8 |
チーズ牛カレーのカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 765 | 80.5 |
| 並盛 | 1069 | 136.3 |
| 1.5盛 | 1165 | 145.7 |
| 大盛 | 1372 | 192.1 |
| 特盛 | 1479 | 203.4 |
ほうれん草牛カレーのカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 603 | 78.2 |
| 並盛 | 906 | 134.0 |
| 1.5盛 | 1002 | 143.3 |
| 大盛 | 1210 | 189.8 |
| 特盛 | 1317 | 201.0 |
チーズほうれん草カレーのカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 572 | 75.1 |
| 並盛 | 875 | 130.9 |
| 1.5盛 | 971 | 140.3 |
| 大盛 | 1179 | 186.7 |
| 特盛 | 1286 | 198.0 |
オムカレーのカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 510 | 75.6 |
| 並盛 | 813 | 131.4 |
| 1.5盛 | 909 | 140.8 |
| 大盛 | 1117 | 187.2 |
| 特盛 | 1224 | 198.5 |
オム牛カレーのカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 719 | 81.3 |
| 並盛 | 1022 | 137.1 |
| 1.5盛 | 1118 | 146.4 |
| 大盛 | 1326 | 192.9 |
| 特盛 | 1433 | 204.2 |
ソーセージカレーのカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 568 | 74.1 |
| 並盛 | 872 | 129.9 |
| 1.5盛 | 968 | 139.2 |
| 大盛 | 1175 | 185.7 |
| 特盛 | 1282 | 196.9 |
牛皿のカロリー・糖質
| サイズ | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| ミニ | 219 | 7.2 |
| 並盛 | 317 | 10.2 |
| 中盛 | 460 | 14.0 |
| 2倍盛 | 622 | 18.5 |
| 3倍盛 | 927 | 26.8 |
| 4倍盛 | 1232 | 35.1 |
| 5倍盛 | 1536 | 43.4 |
サイドメニューのカロリー・糖質
| 内容 | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
|---|---|---|
| みそ汁 | 47 | 3.9 |
| とん汁 | 157 | 11.1 |
| あさり汁 | 63 | 5.3 |
| おしんこ | 9 | 0.6 |
| たまご | 84 | 0.2 |
| サラダ | 27 | 3.9 |
| ポテトサラダ | 102 | 13.1 |
| オクラサラダ | 37 | 5.4 |
| 鮭 | 153 | 0.7 |
| 塩さば | 189 | 2.7 |
| 山かけ | 47 | 9.3 |
| キムチ単品 | 28 | 3.4 |
| 青ねぎ | 9 | 1.1 |
| 冷やっこ | 90 | 2.9 |
| 納豆 | 111 | 3.4 |
| のり | 3 | 0.2 |
| からあげ2個 | 123 | 5.0 |
※データはすべて、2021年4月9日時点のもの。出典:すき家HP
すき家でカロリーを気にしたい人向けのコツは?
■ダイエットガチ勢なら「ライト」一択
ダイエット方法のひとつとしてだけでなく、健康面でも注目されている低糖質メニュー。最近ではビールや洋菓子などでも見かけるようになってきました。すき家の低糖質メニューといえば、ご飯の代わりに豆腐サラダを利用した「牛丼ライト」です。昨春からはノーマルの「牛丼ライト」のほか7種類のトッピングを展開。テイクアウトにも対応しています。
並盛サイズでご飯メニューと比較すると、3分の2程度にカロリーも抑えられています。ヘルシーにお腹を膨らませるのには、やはりライトメニュー一番がおすすめです。
■すき家のカレーメニューを比較
牛丼のイメージが強いすき家ですが、すき家の豊富なカレーメニューが好きという人も多いでしょう。さまざまなトッピングのカレーを並盛サイズでカロリーの高い順に並べると、「チーズ牛カレー」(1,069 kcal)を筆頭に“牛カレー系”が上位を占める結果に。「チーズほうれん草カレー」(875 kcal)、「ソーセージカレー」(872 kcal)と続いていきます。スタンダードな「カレー」(682 kcal)以外で最も低カロリーだったのはオムカレー(813 kcal)でした。
■牛丼と牛丼弁当でも微妙に違う?
テイクアウトする機会の多いご時世でもあるので、さまざまな丼メニューで弁当メニューのカロリーを比較してみました。10 kcal前後と誤差の範囲ですが、なぜかお弁当メニューのほうが若干高いカロリーの傾向にあるようです。紅しょうがなどのお好みで使う調味料は含まない形で算出された数字とのことなので、少し気にしてみるのもいいかもしれません。
ダイエット中だからといって食べごたえを諦めるのではなく、全体のカロリーを確認しながら賢く組み合わせていきましょう。
