AKB48選抜メンバーを決める開票イベント「第7回AKB48選抜総選挙」が6日、福岡・ヤフオクドームで行われ、HKT48の指原莉乃が19万4,049票を獲得し、2年ぶりの1位に返り咲いた。
2位でAKB48・柏木由紀の名前が読み上げられると、指原は周囲のメンバーと抱き合いながら号泣。ステージマイクの前に立つと、「まさかこんなにすてきな景色をもう1度見ることができるとは思っていませんでした」と涙ながらに喜びを伝え、「投票してくださったみなさん。本当にありがとうございます」とファンに感謝した。
また、自身を「私はAKB48グループの中でもかなり特殊な存在です」とした上で、「そんな私でも大分県で学生をしている時は自分のことをまぁまぁかわいいと勘違いしていました」と告白。AKB48グループのメンバーとして活動して以降、どうやったらセンターになれるのかを考え抜いた結果に「私は"指原莉乃"をやり通そう」にたどりつき、その開き直りが一昨年の1位へとつながったと分析する。
ただ、その1位には「スキャンダルからの大逆転」「HKT48の立役者」といった「AKB48のストーリーに支えられての1位」と受けとめていたことから、「いつかは私もみんなみたいに"指原莉乃"として評価されたい」という思いも。「今年はこんなに自分に自信のない指原が1位になることができました」と胸を張り、「私はもう1度1位になることができました。奇跡の1回ではなく自分が1年がんばってきたことを評価されての1位だと信じています」と笑顔を見せた。
そして、自身を「私は落ちこぼれです。選ばれた人間ではありません」とした上で、「全国の落ちこぼれの皆さん」に向けて「私の1位をどうか自信に変えてください!」「私に力をくれたアイドルのように私も皆さんの力になれることが一番うれしいです」とメッセージを送り、「今日は本当にありがとうございました」と結んだ。
2位はAKB48・柏木由紀で獲得票数は16万7,183票。以下選抜入りメンバーは3位がAKB48・渡辺麻友(16万5,789票)、4位がAKB48・高橋みなみ(13万7,252票)、5位がSKE48・松井珠理奈(10万5,289票)、6位がNMB48・山本彩(9万7,866票)、7位がHKT48・宮脇咲良(8万1,422票)、8位がSNH48・宮澤佐江(7万5,495票)、9位がAKB48・島崎遥香(7万3,803票)、10位がAKB48・横山由依(6万3,414票)、11位がNGT48・北原里英(6万1,566票)、12位がNMB48・渡辺美優紀(5万5,715票)、13位がSKE48・松村香織(5万3,667票)、14位がSKE48・高柳明音(5万2,609票)、15位がSKE48・柴田阿弥(4万9,199票)、16位がAKB48・武藤十夢(4万4,637票)。
■選抜メンバー | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | メンバー | 所属チーム | 得票数 | 前回 | 前々回 |
1位 | 指原莉乃 | HKT48・H | 194,049 | 2位 | 1位 |
2位 | 柏木由紀 | AKB48・B | 167,183 | 3位 | 4位 |
3位 | 渡辺麻友 | AKB48・B | 165,789 | 1位 | 3位 |
4位 | 高橋みなみ | AKB48・A | 137,252 | 9位 | 8位 |
5位 | 松井珠理奈 | SKE48・S | 105,289 | 4位 | 6位 |
6位 | 山本彩 | NMB48・N | 97,866 | 6位 | 14位 |
7位 | 宮脇咲良 | HKT48・KIV | 81,422 | 11位 | 26位 |
8位 | 宮澤佐江 | SNH48・SII | 75,495 | 12位 | 10位 |
9位 | 島崎遥香 | AKB48・A | 73,803 | 7位 | 12位 |
10位 | 横山由依 | AKB48・A | 63,414 | 13位 | 13位 |
11位 | 北原里英 | NGT48 | 61,566 | 19位 | 21位 |
12位 | 渡辺美優紀 | NMB48・BII | 55,715 | 18位 | 15位 |
13位 | 松村香織 | SKE48・KII | 53,667 | 17位 | 24位 |
14位 | 高柳明音 | SKE48・KII | 52,609 | 31位 | 23位 |
15位 | 柴田阿弥 | SKE48・E | 49,199 | 15位 | 17位 |
16位 | 武藤十夢 | AKB48・K | 44,637 | 24位 | 45位 |
■アンダーガールズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | メンバー | 所属チーム | 得票数 | 前回 | 前々回 |
17位 | 兒玉遥 | HKT48・H | 43,985 | 21位 | 37位 |
18位 | 須田亜香里 | SKE48・E | 43,665 | 10位 | 16位 |
19位 | 峯岸みなみ | AKB48・K | 35,506 | 22位 | 18位 |
20位 | 大矢真那 | SKE48・S | 30,021 | 30位 | 29位 |
21位 | 朝長美桜 | HKT48・KIV | 28,197 | 27位 | 59位 |
22位 | 木崎ゆりあ | AKB48・B | 26,994 | 23位 | 22位 |
23位 | 谷真理佳 | SKE48・E | 26,051 | 圏外 | 圏外 |
24位 | 古畑奈和 | SKE48・KII | 25,650 | 55位 | 圏外 |
25位 | 高橋朱里 | AKB48・4 | 25,421 | 28位 | 圏外 |
26位 | 小嶋真子 | AKB48・4 | 25,117 | 36位 | 圏外 |
27位 | 大場美奈 | SKE48・KII | 24,708 | 56位 | 48位 |
28位 | 加藤玲奈 | AKB48・B | 24,569 | 32位 | 圏外 |
29位 | 岡田奈々 | AKB48・4 | 23,237 | 51位 | 圏外 |
30位 | 高城亜樹 | AKB48・K | 22,502 | 26位 | 20位 |
31位 | 渕上舞 | HKT48・KIV | 22,487 | 圏外 | 圏外 |
32位 | 田島芽瑠 | HKT48・H | 22,191 | 38位 | 55位 |
■ネクストガールズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | メンバー | 所属チーム | 得票数 | 前回 | 前々回 |
33位 | 穴井千尋 | HKT48・H | 22,146 | 圏外 | 39位 |
34位 | 白間美瑠 | NMB48・M | 21,577 | 43位 | 圏外 |
35位 | 藤江れいな | NMB48・M | 21,388 | 33位 | 32位 |
36位 | 上西恵 | NMB48・N | 21,135 | 58位 | 40位 |
37位 | 坂口理子 | HKT48・H | 20,936 | 60位 | 圏外 |
38位 | 二村春香 | SKE48・S | 20,590 | 34位 | 圏外 |
39位 | 内山奈月 | AKB48・B | 20,437 | 63位 | 圏外 |
40位 | 矢倉楓子 | NMB48・M | 20,354 | 41位 | 44位 |
41位 | 多田愛佳 | HKT48・KIV | 19,921 | 42位 | 43位 |
42位 | 岡田栞奈 | HKT48・KIV | 19,739 | 圏外 | 圏外 |
43位 | 森保まどか | HKT48・KIV | 19,401 | 25位 | 圏外 |
44位 | 向井地美音 | AKB48・K | 18,392 | 圏外 | 不参加 |
45位 | 宮前杏実 | SKE48・S | 18,245 | 圏外 | 圏外 |
46位 | 神志那結衣 | HKT48・H | 18,085 | 圏外 | 圏外 |
47位 | 田野優花 | AKB48・K | 18,048 | 45位 | 38位 |
48位 | 木本花音 | SKE48・E | 18,021 | 50位 | 31位 |
■フューチャーガールズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | メンバー | 所属チーム | 得票数 | 前回 | 前々回 |
49位 | 佐藤すみれ | SKE48・E | 17,579 | 圏外 | 52位 |
50位 | 佐々木優佳里 | AKB48・A | 17,466 | 圏外 | 47位 |
51位 | 松岡菜摘 | AKB48・H | 17,387 | 64位 | 圏外 |
52位 | 後藤理沙子 | SKE48・S | 17,330 | 不参加 | 圏外 |
53位 | 磯原杏華 | SKE48・E | 17,278 | 44位 | 58位 |
54位 | 小谷里歩 | NMB48・N | 17,132 | 61位 | 圏外 |
55位 | 惣田紗莉渚 | SKE48・KII | 17,071 | 圏外 | 加入前 |
56位 | 梅田彩佳 | NMB48・BII | 17,019 | 35位 | 19位 |
57位 | 茂木忍 | AKB48・K | 16,867 | 圏外 | 圏外 |
58位 | 渋谷凪咲 | NMB48・BII | 16,386 | 圏外 | 圏外 |
59位 | 加藤夕夏 | NMB48・N | 15,729 | 圏外 | 圏外 |
60位 | 薮下柊 | NMB48・BII | 15,666 | 59位 | 49位 |
61位 | 東李苑 | SKE48・S | 15,539 | 圏外 | 圏外 |
62位 | 加藤るみ | SKE48・E | 15,474 | 不参加 | 圏外 |
63位 | 山内鈴蘭 | SKE48・S | 15,157 | 69位 | 61位 |
64位 | 吉田朱里 | NMB48・N | 14,933 | 72位 | 50位 |
■アップカミングガールズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | メンバー | 所属チーム | 得票数 | 前回 | 前々回 |
65位 | 斉藤真木子 | SKE48・E | 14,916 | 75位 | 42位 |
66位 | 北川綾巴 | SKE48・S | 14,674 | 圏外 | 圏外 |
67位 | 大森美優 | AKB48・4 | 14,669 | 圏外 | 圏外 |
68位 | 梅本まどか | SKE48・E | 14,605 | 68位 | 39位 |
69位 | 永尾まりや | AKB48・K | 14,585 | 65位 | 35位 |
70位 | 鎌田菜月 | SKE48・E | 14,545 | 圏外 | 圏外 |
71位 | 石田晴香 | AKB48・K | 14,319 | 57位 | 46位 |
72位 | 植木南央 | HKT48・KIV | 13,961 | 圏外 | 圏外 |
73位 | 熊崎晴香 | SKE48・E | 13,777 | 圏外 | 圏外 |
74位 | 谷川愛梨 | NMB48・M | 13,744 | 圏外 | 圏外 |
75位 | 大和田南那 | AKB48・A | 13,685 | 圏外 | 不参加 |
76位 | 竹内舞 | SKE48・S | 13,549 | 圏外 | 圏外 |
77位 | 石田安奈 | SKE48・KII | 13,269 | 圏外 | 圏外 |
78位 | 篠崎彩奈 | AKB48・K | 13,170 | 圏外 | 圏外 |
79位 | 市川美織 | NMB48・BII | 13,165 | 53位 | 57位 |
80位 | 本村碧唯 | HKT48・KIV | 13,116 | 48位 | 圏外 |
(C)AKS