「2012 上半期 USEN ランキング」の発表に伴い、「J-POP総合ランキング」および「洋楽総合ランキング」部門1位の表彰式が12日、都内某所で開かれた。表彰式には、楽曲「Shine」で総合ランキング1位を獲得した家入レオが出席し、記念品が授与された。
福岡県出身の家入レオは、1994年12月生まれの現役高校生シンガーソングライター。幼少期にピアノを始め、小学校時代には合唱部に所属するなど、音楽や演劇に積極的に取り組む少女だった。2011年春に単身上京し、都内の高校に通うかたわら制作活動、ライブ活動を行い、2012年2月15日、シングル「サブリナ」でメジャーデビューを果たした。
今回、見事総合1位を獲得した楽曲「Shine」は通産2枚目となるシングルで、フジテレビ系のドラマ『カエルの王女さま』の主題歌のために彼女自身が書き下ろした楽曲。事前に脚本を読んで制作に臨んだ家入は「どこか自分を諦め気味の登場人物たちが、音楽で徐々にひとつになっていくストーリーなんですが、すごく自分と重なる部分があったんです」と当時を振り返り、「私自身が去年の3月に福岡から東京に上京してきて、視野が広がった反面、周囲と自分を比べるようになりました。私ってこんなこともできないんだって考えているうちに、自分を見失って。そんな時に福岡の友人から『家入には音楽がある』って言われた時にハッとさせられました。人と比べてばかりいるんじゃなくて、自分の中にあるものを信じていけば夢は叶う、そんな想いを込めた曲です」と心境を語った。
同曲はそのほか、テレビ東京系の音楽番組『JAPAN COUNTDOWN』の2012年5月エンディングテーマ、tvk(テレビ神奈川)『音楽缶』の2012年5月オープニングテーマに採用されるなど2012年上半期で話題になった一曲。4月4日から14週連続でチャートに入り、5月9日からは4週連続1位を獲得した。
表彰式の後は報道陣の取材に応じ、「2012年の上半期の街中で最も流れた曲」とも言われる同ランキングについて家入は、「私自身も街中を歩いていて自分の歌声が聴こえてくることもあったんですけど、ちょっと恥ずかしいというかドキッとします。でも、両親や地元の友人からも『良かったね』と言われるのですごく嬉しいですし、これからも、もっともっと頑張っていきたい」と答えた。
受賞の喜びを一番に伝えたい人としては「両親に伝えたいなと思います。半ば勘当状態で上京してしまったので、もう大丈夫だよとはまだ言えないんですけど、皆さんに支えられて一歩が踏み出せたことは伝えたいと思います」と率直な思いを語った。また、記者から「その喜びを歌で表現して欲しい」のリクエストに対しては、「喜びの歌ですか…(笑)」と少々照れながらも「次回の歌にその喜びを込めたいと思います」と絶妙の返しで会場を沸かせた。
同ランキングは、USEN音楽放送(USEN440,SOUND PLANET,muxic AirBee!,SOUND PLANET-i)におけるオンエア実績や、リスナーからのリクエストを基にUSENが独自に集計したもの。昨年に引き続き発表したランキングについて、USENグループ会長の宇野康秀氏は「ご支持頂くようになったのは、この50年来の歴史があったからこそ。皆さんのリアルな声が反映されたランキングです」と語った。
また洋楽部門ではアレクサンドラ・スタンの「ミスター・サクソビート~恋の大作戦~」が1位を獲得。レコード会社ビクターエンタテインメント取締役制作本部長の植田勝教氏が、アレクサンドラ・スタンの受賞コメントを読み上げた。「(以下本人コメント)日本のみなさんの熱いサポートのおかげでUSENで1位になれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。8月にまた日本に行くので、ファンのみなさんに会えるのを楽しみにしております。」
2012上半期 USEN J-POP総合ランキング
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | Shine | 家入レオ |
| 2 | ただいま | JUJU |
| 3 | Be... | Ms.OOJA |
| 4 | ストーリー | シェネル |
| 5 | 世界はまだ君を知らない | 阿部真央 |
| 6 | ひとつ | 長渕剛 |
| 7 | くちびる | aiko |
| 8 | 愛してた | ナオト・インティライミ |
| 9 | サブリナ | 家入レオ |
| 10 | ミセナイナミダハ、きっといつか | GReeeeN |
| 11 | 素晴らしき世界 | Rake |
| 12 | MY TIME TO SHINE | DREAMS COME TRUE |
| 13 | Spring of Life | Perfume |
| 14 | Go Round | 安室奈美恵 |
| 15 | 君と僕の挽歌 | さかいゆう |
| 16 | Lady ダイヤモンド | Sexy Zone |
| 17 | Ti Amo | BENI |
| 18 | sign | JUJU |
| 19 | 愛、テキサス | 山下智久 |
| 20 | One Love | AI |
| 21 | OH!!!迷惑!!! | GReeeeN |
| 22 | 君がくれたもの | CODE-V |
| 23 | マミレル | 木村カエラ |
| 24 | SAKURAリグレット | FLOWER |
| 25 | 僕と花 | サカナクション |
| 26 | Go my way | 三代目 J Soul Brothers |
| 27 | 女神のKISS | PES from RIP SLYME |
| 28 | はじまりのとき | 絢香 |
| 29 | Lovey-Dovey(Japanese ver.) | T-ARA |
| 30 | how beautiful you are | 浜崎あゆみ |
2012上半期 USEN J-POPリクエストランキング
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | イエス | Acid Black Cherry |
| 2 | The beginning | 絢香 |
| 3 | ひとつ | 長渕剛 |
| 4 | 真夏のSounds good! | AKB48 |
| 5 | STILL | 東方神起 |
| 6 | 赤い糸 feat.ハジ→ | SA.RI.NA |
| 7 | 生きてる生きてく | 福山雅治 |
| 8 | ハイナ! | NYC |
| 9 | pieces | Mr.Children |
| 10 | Two Hearts | 三浦大知 |
| 11 | ハルウタ | いきものがかり |
| 12 | 愛、テキサス | 山下智久 |
| 13 | 夏の大三角形 | NICO Touches the Walls |
| 14 | おいでシャンプー | 乃木坂46 |
| 15 | 糸 | 中島みゆき |
| 16 | 残り香 | シド |
| 17 | Milestone | BoA |
| 18 | SHE!HER!HER! | Kis-My-Ft2 |
| 19 | Go Round | 安室奈美恵 |
| 20 | Breeze Out | 黒木メイサ |
| 21 | My World | SPYAIR |
| 22 | さかさまの空 | SMAP |
| 23 | Beat Generation | Fairies |
| 24 | 愛でした。 | 関ジャニ∞(エイト) |
| 25 | はじまりのとき | 絢香 |
| 26 | ただいま | JUJU |
| 27 | ふるさと | EXILE ATSUSHI |
| 28 | She's So(Outta Control) | m-flo |
| 29 | ぐるぐるカーテン | 乃木坂46 |
| 30 | ワンダフル キューピット | NYC |
2012上半期 USEN 洋楽総合ランキング
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | ミスター・サクソビート~恋の大作戦~ | アレクサンドラ・スタン |
| 2 | 伝説のヤングマン~ウィー・アー・ヤング~ | ファン. |
| 3 | スターシップス | ニッキー・ミナージュ |
| 4 | ハッピー・ピルズ~幸せの特効薬 | ノラ・ジョーンズ |
| 5 | ギヴ・ミー・オール・ユア・ラヴィン feat.ニッキー・ミナージュ&M.I.A. | マドンナ |
| 6 | オール・アバウト・トゥナイト | ピクシー・ロット |
| 7 | クドゥロ・ダンス~情熱のオイオイオイ feat.ビッグ・アリ | ルセンゾ |
| 8 | トゥナイト・トゥナイト | ホット・シェル・レイ |
| 9 | ターン・アップ・ザ・ミュージック | クリス・ブラウン |
| 10 | ペイフォン feat.ウィズ・カリファ | マルーン5 |
| 11 | ウォーターフォール~一粒の涙は滝のごとく | コールドプレイ |
| 12 | ダンス・アゲイン feat.ピットブル | ジェニファー・ロペス |
| 13 | サムバディ・ザット・アイ・ユースト・トゥ・ノウ feat.キンブラ | ゴティエ |
| 14 | ウィー・ファウンド・ラヴ feat.カルヴィン・ハリス | リアーナ |
| 15 | シー・ダズント・マインド | ショーン・ポール |
| 16 | バーン・イット・ダウン | リンキン・パーク |
| 17 | アイ・ライク・イット・ライク・ザット | ホット・シェル・レイ feat.ニュー・ボーイズ |
| 18 | ローリング・イン・ザ・ディープ | アデル |
| 19 | スクリーム | アッシャー |
| 20 | ベスト・チーム | マイア・ヒラサワ |
| 21 | ティル・ネクスト・チューズデイ | ジェームス・イハ |
| 22 | ハングオーヴァー feat.フロー・ライダー | タイオ・クルーズ |
| 23 | リヴ・マイ・ライフ feat.ジャスティン・ビーバー | ファー・イースト・ムーヴメント |
| 24 | リアクション | エーカーズ・オブ・ライオンズ |
| 25 | 今夜もグッド☆フィーリング | フロー・ライダー |
| 26 | シェイク・イット・アウト | フローレンス・アンド・ザ・マシーン |
| 27 | サムワン・ライク・ユー | アデル |
| 28 | Aチーム~飛べない天使たち~ | エド・シーラン |
| 29 | ツイスト・アンド・シャウト | ジャネット・ケイ |
| 30 | アイ・ウォント・ギヴ・アップ | ジェイソン・ムラーズ |
2012上半期 USEN 演歌リクエストランキング
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | 霧笛 | 田川寿美 |
| 2 | 櫻 | 氷川きよし |
| 3 | 千羽鶴 | 栗田けんじ |
| 4 | おんなの山河 | 天童よしみ |
| 5 | ひとり長良川 | 水森かおり |
| 6 | 人生に乾杯を! | 奥田美和子 |
| 7 | 昭和放浪記 | 大川栄策 |
| 8 | 銀座のトンビ | すぎもとまさと |
| 9 | 海峡の宿 | 伍代夏子 |
| 10 | 無人駅 | 岩佐美咲 |
| 11 | 置き手紙 | 白川ゆう子 |
| 12 | ヨコハマ横恋慕 | はやぶさ |
| 13 | 新橋二丁目七番地 | あさみちゆき |
| 14 | 流星カシオペア | 北山たけし |
| 15 | 対馬海峡 | 対馬一誠 |
| 16 | 男なら~平成節~ | 栗田けんじ |
| 17 | ドッコイ夫婦節 | 紅晴美 |
| 18 | 夜明けの風 | ジェロ |
| 19 | すずめは雀 | 戸川よし乃 |
| 20 | ナイアガラ・フォールズ | 山川豊 |
| 21 | おまえは泣くな | 坂井一郎 |
| 22 | 倉敷川 | 原田悠里 |
| 23 | ときめきはバラード | 松原健之 |
| 24 | ふる里は いま… | 大江裕 |
| 25 | その名はこゆき | 山口ひろみ |
| 26 | 赤坂レイニーブルー | チャン・ウンスク |
| 27 | こころの絆~明日を信じて~ | 山本譲二 |
| 28 | 涙くれないか | 山内惠介 |
| 29 | 庄内平野 風の中 | 水森かおり |
| 30 | 恋は悲しみのタンゴ | 香坂優 |
※集計期間:平成24年1月6日~平成24年6月28日 ※株式会社USEN調べ
Copyright (C)2012 USEN CORPORATION All Rights Reserved.