原材料価格の高騰やエネルギー費・物流費の上昇などでモノの価格がどんどんと上がっている。食品もその例外ではなく、消費者の暮らしに与える影響が拡大している。帝国データバンクによると、2025年6月は主要な食品メーカー195社で合計1,932品目もの飲食料品が値上げされており、前年比で約3倍になるという。
食事は毎日する必要があるだけに、お気に入りの食品・商品が値上げ対象になるかどうかは、消費者にとって気になるところだ。
そこで本記事では、2025年7月に価格改定を予定している主要な食品メーカーおよび対象商品、値上げ率などをまとめた(記載内容は6月27日時点のもの)。
2025年7月に価格改定予定の食品一覧
企業 | 対象品 | 値上げ内容 | 実施日 |
---|---|---|---|
ミツカン | ぽん酢、鍋つゆ、納豆など各種 | 約7~17%の参考小売価格引き上げ | 2025年7月1日出荷分より |
エスビー食品 | 家庭用香辛料製品、即席ルウ製品、レトルト製品など各種 | 約8~11%の出荷価格引き上げ | 2025年7月1日納品分より |
味の素AGF | 「ブレンディ」の瓶および袋およびスティック、「ちょっと贅沢な珈琲店」の瓶および袋およびレギュラー・コーヒー、「マキシム」レギュラー・コーヒーなど各種 | 25%~55%(同社推測)の小売価格引き上げ | 2025年7月1日納品分より |
日清製粉ウェルナ | パスタ、パスタソース製品 | 約6~17%のメーカー希望小売価格引き上げ | 2025年7月1日納品分より |
亀田製菓 | 亀田の柿の種 6袋詰、亀田の柿の種 ピーナッツなし 6袋詰、亀田の柿の種 わさびなど各種 | 約4~23%の参考小売価格引き上げ | 2025年7月1日納品分より |
雪印メグミルク | バター、プロセスチーズ、ナチュラルチーズなど各種 | 約2.4~10.5%のメーカー希望小売価格引き上げ | 2025年7月1日納品分より |
森永乳業 | 森永北海道バター、クラフト フレッシュモッツァレラなど各種 | 10円~55円の希望小売価格引き上げ | 2025年7月1日出荷分より |
【解説MEMO】
ここ1~2年の食品値上げは、原材料価格やエネルギーコストの高騰、円安の進行、物流費の上昇など複数の要因が重なり引き起こされている。食品価格の上昇は今後も続く公算が大きいが、企業の工夫や政策的支援によって一定の緩和が期待される。一方で消費者は価格だけでなく品質や持続可能性にも目を向ける必要があり、食品値上げに対して社会全体での対応が求められていると言えそうだ。