5月18日に全米4,122スクリーンで公開された『Shrek The Third(シュレック3)』が初登場1位を記録した。さらに20日までに1億2,200万ドルを売り上げ、オープニング週末興行収入でも全米歴代3位の偉業達成。『スパイダーマン3』、『パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト』に次ぐこの数字はアニメーション映画としては驚異的な記録だ。
全米歴代週末興行収入(オープニング3日間)
| 順位 | 作品 | 興行収入 |
|---|---|---|
| 1位 | スパイダーマン3(2007年) | 1億5,110万ドル |
| 2位 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト(2006年) | 1億3,560万ドル |
| 3位 | シュレック3(2007年) | 1億2,200万ドル |
| 4位 | スパイダーマン(2002年) | 1億1,480万ドル |
| 5位 | スター・ウォーズ エピソード3(2005年) | 1億840万ドル |
| 6位 | シュレック2(2004年) | 1億800万ドル |
| 7位 | X-MEN ファイナル・デシジョン(2006年) | 1億270万ドル |
| 8位 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット(2005年) | 1億260万ドル |
| 9位 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人(2004年) | 9,370万ドル |
| 10位 | マトリックス・リローデッド(2003年) | 9,180万ドル |
| 22位 | Mr.インクレディブル(2004年) | 7,040万ドル |
| 23位 | ファインディング・ニモ(2003年) | 7,020万ドル |
上位10作品のうち、アニメは『シュレック』シリーズのみ。同時公開のフィリピン、ロシアでも初登場No.1を記録。日本では6月30日に公開されるが、配給元の角川エンタテインメントでは日本での興行収入50億円を見込んでいるという。
『シュレック3』は6月30日(土)、サロンパスルーブル丸の内ほか、松竹・東急系にて全国ロードショー予定。
SHREK THE THIRD TM & (C) 2007 DREAMWORKS ANIMATION LLC.