マイコミジャーナルは16日、自動売買システムの運用成績を競う親子限定コンテスト「親子でFXをまなぼう エコトレ・コロシアム」の週次運用成績(2月9日~15日)を発表した。
同コンテストでは、ひまわり証券「エコトレFX」で提供している売買モデル5種類×3通貨ペア=計15種類の中から2種類を選び、運用終了時点での運用結果を競う。1月31日で応募を締め切り、運用終了時点(3月14日)での運用結果(最終的な成果の和の高さ)を競っている。
9~15日の成績は、ドル円以外の通過ペアで一旦上昇場面があったものの、すぐに元に戻るかたちで保ち合いが続く展開に。順張りのシステムは、保ち合いの場面に弱く、その結果、MAマスター、ボラティリティランナーともにマイナスとなった。
一方逆張り、もしくは短期売買のシステムにおいてはこのような場面で効力を発揮することも多く、週次ランキングでも上位に上がっているとのこと。逆張り戦略に向くアイテム「Rブレイカー」は週次運用成績(2月9日~15日)では、2位~4位を占めている。累積の運用成績では、ボラティリティランナー ユーロ / 円が8,200円のプラスで首位を守った。
値動きとして、1時間足では、ダウントレンドの中にあり、三角保ち合いから上抜けるかどうかが、今後の大きなカギになりそうだ。今週後半の動きに注目してほしい。
「エコトレ・コロシアム」の週次運用成績(2月9日~15日)
順位(先週順位) | 売買モデル | 通貨ペア | 損益額 | 売買回数 | 勝ちトレード回数 | 負けトレード回数 | 期間損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(12) | 2タイムチャンピオン | 豪ドル / 円 | 11,100 | 3 | 2 | 1 | 1.11 | 66.67% |
2(8) | Rブレイカー | ユーロ / 円 | 3,500 | 1 | 1 | 0 | 0.35 | 100.00% |
3(5) | Rブレイカー | ドル / 円 | 600 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 100.00% |
4(9) | Rブレイカー | 豪ドル / 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5(13) | 2タイムチャンピオン | ドル / 円 | -1,300 | 2 | 1 | 1 | -0.13 | 50.00% |
6(14) | 2タイムチャンピオン | ユーロ / 円 | -4,100 | 3 | 1 | 2 | -0.41 | 33.33% |
7(6) | MAマスター | ドル / 円 | -10,800 | 6 | 1 | 5 | -1.08 | 16.67% |
8(10) | MAマスター | 豪ドル / 円 | -11,400 | 5 | 2 | 3 | -1.14 | 40.00% |
9(4) | ボラティリティランナー | ドル / 円 | -13,800 | 6 | 1 | 5 | -1.38 | 16.67% |
10(7) | ブレイクサーファー | ドル / 円 | -14,800 | 5 | 0 | 5 | -1.48 | 0.00% |
11(11) | ブレイクサーファー | 豪ドル / 円 | -17,800 | 4 | 1 | 3 | -1.78 | 25.00% |
12(14) | ブレイクサーファー | ユーロ / 円 | -19,300 | 4 | 2 | 2 | -1.93 | 50.00% |
13(1) | ボラティリティランナー | ユーロ / 円 | -23,600 | 5 | 1 | 4 | -2.36 | 20.00% |
14(2) | MAマスター | ユーロ / 円 | -25,400 | 6 | 1 | 5 | -2.54 | 16.67% |
15(3) | ボラティリティランナー | 豪ドル / 円 | -45,900 | 7 | 1 | 6 | -4.59 | 14.29% |
「エコトレ・コロシアム」の累計運用成績(2月1日~15日)
順位(先週順位) | 売買モデル | 通貨ペア | 損益額 | 売買回数 | 勝ちトレード回数 | 負けトレード回数 | 期間損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ボラティリティランナー | ユーロ / 円 | 8,200 | 8 | 3 | 5 | 1 | 37.50% |
2(5) | Rブレイカー | ドル / 円 | 6,100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100.00% |
3(2) | MAマスター | ユーロ / 円 | 5,300 | 12 | 3 | 9 | 1 | 25.00% |
4(8) | Rブレイカー | ユーロ / 円 | 4,400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
5(12) | 2タイムチャンピオン | 豪ドル / 円 | 1,200 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% |
6(9) | Rブレイカー | 豪ドル / 円 | -700 | 1 | 0 | 1 | -0 | 0.00% |
7(4) | ボラティリティランナー | ドル / 円 | -3,600 | 12 | 4 | 8 | -0 | 33.33% |
8(6) | MAマスター | ドル / 円 | -7,800 | 12 | 3 | 9 | -1 | 25.00% |
9(7) | ブレイクサーファー | ドル / 円 | -13,000 | 9 | 2 | 7 | -1 | 22.22% |
10(10) | MAマスター | 豪ドル / 円 | -13,300 | 11 | 4 | 7 | -1 | 36.36% |
11(13) | 2タイムチャンピオン | ドル / 円 | -14,300 | 5 | 1 | 4 | -1 | 20.00% |
12(11) | ブレイクサーファー | 豪ドル / 円 | -24,200 | 8 | 2 | 6 | -2 | 25.00% |
13(15) | 2タイムチャンピオン | ユーロ / 円 | -25,200 | 6 | 1 | 5 | -3 | 16.67% |
14(3) | ボラティリティランナー | 豪ドル / 円 | -26,200 | 13 | 4 | 9 | -3 | 30.77% |
15(14) | ブレイクサーファー | ユーロ / 円 | -37,600 | 8 | 3 | 5 | -4 | 37.50% |
※時間枠はいずれも60分足