サイトマップ
Sitemap
各メニューよりお選びください
不動産投資会社
スクロールできます
サービス名 | サービス特徴 | 対応エリア | 企業名 | 入居率 | 上場について | セミナーの開催 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 RENOSY ![]() 公式サイト 初回無料WEB面談参加でpaypayポイント5万円分 | ・都市部の新築・中古、マンション、アパート、戸建て物件に特化 ・選べる管理プランで 無駄のない資産運用 | 東京23区、川崎、 横浜、大阪、 神戸、京都、 福岡、海外 | GA technologies | 株式会社(※2025年3月時点の中古マンションの実績値) | 99.7%%東証グロース | 有り |
2位 J.P.Returns 公式サイト 面談完了で デジタルギフト5万円分! | ・安心5つ星パックで サポート充実 ・3タイプから選べる投資先 | 東京都心エリア、川崎・横浜、大阪、神戸、京都・福岡 | J.P.Returns株式会社 | 99.4% (2018年投稿紹介動画より) | 非上場 | 有り |
3位 トーシン パートナーズ ![]() 公式サイト 11年連続で グッドデザイン賞を受賞! | ・デザイン、ブランド性の高いマンション ・選べる管理システム ・35年の実績のあるノウハウ満載の資料が無料でもらえる | 東京・横浜・川崎 | 株式会社 トーシンパートナーズ | 99.1% (2016〜2020年の実績平均) | 非上場 | 有り |
FJネクスト ![]() 公式サイト | 4位・好立地で資産価値の 落ちにくい物件 ・創業40周年を超える実績 | 首都圏・神奈川一部エリア | 株式会社FJネクスト | 99% (2024年4月末時点) | 東証プライム | 有り |
ランドネット ![]() 公式サイト | 5位・適正価格で取引できるダイレクト不動産 ・各種手数料が安価 | 全国18都市 (首都圏・近畿・九州は直管理、 それ以外は提携企業が管理 | 株式会社ランドネット | 98% (2024年7月時点) | 東証スタンダード | 有り |
プロパティ エージェント ![]() 公式サイト | 6位・土地の選定から管理まで徹底 ・販売からアフターフォローまで充実 | 東京23区、横浜・川崎 | プロパティエージェント 株式会社 | 99.78% (2023年3月) | 東証プライム | 有り |
シノケン ハーモニー ![]() 公式サイト | 7位・頭金0円から開始できる ・劣化対策等級3の建物で長期的な投資がしやすい | 全国主要都市 (首都圏・関西・名古屋・ 福岡・仙台・札幌) | 株式会社シノケンハーモニー | 98.75% (2024年年間平均/自社企画開発物件) | 非上場 | 有り |
アセット ジャパン ![]() 公式サイト | 8位・グループ力を生かした総合サポート ・賃貸管理戸数45,112以上 (2023年4月時点) | 東京圏、大阪などの都市部 | 式会社アセットジャパン | 99.2% | 非上場 | 有り |
日本財託 ![]() 公式サイト | 9位・相場賃料の90%の家賃保証 ・無料カウンセリングの実施 | 東京23区、横浜駅、 川崎駅周辺 | 株式会社 日本財託 | 99.72% (2024年2月末現在) | 非上場 | 有り |
グローバル・ リンク・マネジメント ![]() 公式サイト | 10位・自社開発のブランドマンション ・サブリース契約も選べる | 東京、川崎、横浜 | 株式会社グローバル・ リンク・マネジメント | 98.5% (2022年年間平均) | 東証プライム | 有り |
オープン ハウス ![]() 公式サイト | 11位・アメリカ物件での資産運用 ・グループ会社による融資提供 | テキサス州ダラス、ヒューストン、 ジョージア州アトランタ、 カリフォルニア州ロサンゼルス、 ハワイ州 | 株式会社 オープンハウス | – | 東証プライム | 有り |
トウシェル ![]() 公式サイト | 12位・投資会社紹介サービス ・ストップコールで取引停止 | 全国 | パワープランニング 株式会社 | 紹介先企業による | 非上場 | 有り |
武蔵コーポ レーション ![]() 公式サイト | 13位・資金調達から出口戦略まで手厚くサポート ・新築と中古のハイブリッド投資 | 東京、埼玉、千葉、神奈川、 栃木(一部)、群馬(一部) | 武蔵コーポレーション 株式会社 | 98.13% (2024年2月末現在) | 非上場 | 有り |
インヴァ ランス ![]() 公式サイト | 14位・100棟以上の自社マンション開発、販売実績 ・差別化された物件が充実 | 東京都23区 | 株式会社インヴァランス | 96% (2024年4月時点) | 東証プライム | 有り |
和不動産 ![]() 公式サイト | 15位・東京23区の築浅物件 ・40年を超える経営実績 | 東京都23区 | 株式会社和不動産 | 99.8% (2024年1月~2024年12月末) | 非上場 | 有り |
COZUCHI ![]() 公式サイト | 16位・不動産クラウドファンディング ・利回り10%以上の実績あり ・途中解約可能 | 全国 | LAETOLI株式会社 | ファンドによる | 非上場 | なし |
クラウド バンク ![]() 公式サイト | 17位・ソーシャルレンディング ・好きなファンドを選べる ・1万円から投資ができる | 全世界 | 日本クラウド証券株式会社 | ファンドによる | 非上場 | なし |
スクロールできます
サービス名 | 特徴 | 想定利回り | 最低投資額 | 運用期間目安 | 優先劣後方式 | 途中解約 | 累計調達額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COZUCHI ![]() 公式サイト | 1位利回りが高い 累計投資額業界1位! | 4〜10% | 1万円〜 | 約1年 | △ ※契約解除事由は かなり限定的 | 1,119億円 | |
CREAL ![]() 公式サイト | 2位上場企業が運営 都心マンションに強い! | 3〜10% | 1万円〜 | 約2年 | 原則不可 | 769億 | |
みらファン ![]() 公式サイト | 3位地方物件でリスク軽減! 出資金の返還が最短翌日 | 平均6.3% | 1万円〜 | 1年以内 | 原則不可 | 16億 | |
利回り不動産 ![]() 公式サイト | 4位ワイズコインで投資 キャンペーンが充実! | 5〜12% | 1万円〜 | 約1年 | △ ※やむを得ない事由に限る | 50億 | |
TECROWD ![]() 公式サイト | 5位途上国の海外ファンド多数 社会貢献度が高い! | 8.5~11.5% | 10万円〜 | 2~3年 | 原則不可 | 430億円 | |
みんなで大家さん ![]() 公式サイト | 6位1口100万円から 2ヶ月ごとに分配金配布! | 6〜7% | 100万円〜 | 3〜5年 | 〇 ※事業継続に支障がなければ可能 | ||
GOLD CROWD ![]() 公式サイト | 7位介護事業関連の案件多数 社会貢献度が高い! | 5〜8% | 1万円〜 | 約1年 (10年の継続案件も) | △ ※解約はできないが譲渡は可能 | 12億 | |
TSON FUNDING ![]() 公式サイト | 8位AIが不動産を選定 年間40件以上の応募! | 5〜6% | 10万円〜 | 6ヶ月〜1年 | 原則不可 | 158億 | |
FUNDROP ![]() 公式サイト | 9位人気エリアの案件多数 リスクとリターンが◎! | 4〜12% | 1万円〜 | 3ヶ月〜1年 | 原則不可 | 14億 | |
大家どっとこむ ![]() 公式サイト | 10位トータル運営が定評 案件募集ペース◎! | 3〜7% | 1万円〜 | 2ヶ月〜1年 | 原則不可 | 47億 |
スクロールできます
サービス名 | 満足度 | 最低投資額 | 運用期間 | 想定利回り | 募集方法 | 設立年 |
---|---|---|---|---|---|---|
Crowd Bank ![]() 公式サイト | 1位4.38点 | 1万円 | 5〜20ヶ月 | 平均5.82% | ・抽選 ・先着 | 1997年 |
COMMOSUS ![]() 公式サイト | 2位3.97点 | 1万円 | 3〜30ヶ月 | 4.2〜10% | ・先着 | 2015年 |
CROWD CREDIT ![]() 公式サイト ※「CROWD CREDIT」は 「Bankers」に統合されました | 3位3.33点 | 1万円 | 3~25ヶ月 | 6〜11% | 要問い合わせ | 2013年 |
OwnersBook ![]() 公式サイト | 4位2.95点 | 1万円 | 11~40ヶ月 | 3〜5% | ・抽選 ・先着 | 2019年 |
LENDEX ![]() 公式サイト | 5位2.90点 | 2万円 | 6〜24ヶ月 | 6〜10% | ・先着 | 2000年 |
Funds ![]() 公式サイト | 6位2.69点 | 1円 | 11〜24ヶ月 | 1〜3% | ・抽選 ・先着 | 2016年 |
AG Crowd Funding ![]() 公式サイト | 7位2.69点 | 1円 | 6〜18ヶ月 | 1〜8% | ・先着 | 2020年 |
Bankers ![]() 公式サイト | 8位2.67点 | 1万円 | 3~25ヶ月 | 6〜11% | ・抽選 ・先着 | 1974年 |
Alterna Bank ![]() 公式サイト | 9位2.15点 | 1万円 | 1〜36ヶ月 | 4〜12% | ・先着 | 2002年 |
スクロールできます
会社名 | アマギフの金額(税込) | 条件 | 参加料金 | セミナー内容 | セミナー開催方法 |
---|---|---|---|---|---|
RENOSY![]() 公式サイト | 50,000円 (現在Amazonギフト券の配布は終了) 初回面談でpaypayポイント5万円分 | 資料請求と個別面談に参加 (現在Amazonギフト券の配布は終了) | 無料 | 個別面談 | オンライン |
JPリターンズ![]() 公式サイト | 20,000円 or 50,000円 | ・WEB面談:20,000円 ・オフライン個別相談:50,000円 | 無料 | 個別面談 | オンライン・東京 |
LANDNET![]() 公式サイト | 1,000円 or 3,000円 | ・オンライン:1,000円分 ・対面:3,000円分 | 無料 | 個別面談 | オンライン・東京 |
ミラップ![]() 公式サイト | 50,000円 | 資料請求と面談に参加 | 無料 | 個別面談 | オンライン |
アセットジャパン![]() 公式サイト | 30,000円 | 資料請求と カウンセリングに参加 | 無料 | 個別面談 | オンライン・東京 |
ieyasu![]() 公式サイト | 10,000円 | 面談と内見に参加 | 無料 | 個別面談 | オンライン・東京 |
ユズサチ![]() 公式サイト | 10,000円 | オンライン面談に参加 | 無料 | 個別面談 | オンライン |
投資のコンシェルジュ![]() 公式サイト | 5,000~60,000円 | オンライン面談に参加 | 無料 | 個別面談 | オンライン |