※令和4年度の寄付金額については現在(2023年3月)まだ総務省から公開されていません。公開後随時更新致します。
令和3年度の期間(現在最新情報)でふるさと納税受け入れ額ランキングをご紹介します。
期間は「2021年4月1日~2022年3月31日」の間の自治体別ふるさと納税寄付金額を多い順に上位100自治体ご紹介しています。
ふるさと納税返礼品選びの参考になさってください!

【2023年3月版】ふるさと納税おすすめ還元率ランキングベスト120!お得順(高コスパ)返礼品をジャンル別に紹介
▶︎ おすすめランキングはこちら「コスパのいい返礼品ランキングを知りたい!」考えているあなたに還元率を計算して「おすすめ順に」ランキングを作成しました。1,800以上の自治体が用意する300,000以上の返礼品の還元率・お得度(コスパ)を算...
令和3年度:ふるさと納税の寄付金額(全国合計金額・件数)
令和3年度のふるさと納税の受入がくと受入件数(全国合計)の推移がこちらになります。
令和3年度の実績は、約8,302億円(前年度比:約1.2倍)、約4,447万件(前年度比:約1.3倍)になります。
(単位:億円、万件)
H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年 | R2年度 | R3年度 | |
受入額 | 81.4 | 77.0 | 102.2 | 121.6 | 104.1 | 145.6 | 388.5 | 1,652.9 | 2,844.1 | 3,653.2 | 5,127.1 | 4,875.4 | 6,724.9 | 8,302.4 |
受入件数 | 5.4 | 5.6 | 8.0 | 10.1 | 12.2 | 42.7 | 191.3 | 726.0 | 1,271.1 | 1,730.2 | 2,322.4 | 2,333.6 | 3,488.8 | 4,447.3 |
参考:(令和4年度実施)ふるさと納税に関する現況調査結果 自治税務局市町村税課 令和4年7月29日
令和3年度:自治体別ふるさと納税の寄付金額ランキングベスト100
No. | 自治体名 | 寄付件数 | 寄付金額 |
---|---|---|---|
1 | 1,105,051件 | 15,296,767,054円 | |
2 | 695,351件 | 14,616,191,037円 | |
3 | 774,308件 | 14,604,567,132円 | |
4 | 827,301件 | 12,521,862,720円 | |
5 | 894,137件 | 11,346,705,159円 | |
6 | 562,727件 | 10,945,146,000円 | |
7 | 583,982件 | 7,842,263,700円 | |
8 | 445,917件 | 7,722,015,000円 | |
9 | 266,946件 | 7,213,867,405円 | |
10 | 574,043件 | 6,563,981,400円 | |
11 | 394,060件 | 6,484,830,600円 | |
12 | 157,040件 | 6,456,134,000円 | |
13 | 111,469件 | 6,238,787,910円 | |
14 | 300,490件 | 5,860,501,861円 | |
15 | 237,917件 | 5,297,675,000円 | |
16 | 306,525件 | 5,029,469,452円 | |
17 | 289,464件 | 4,886,021,716円 | |
18 | 404,711件 | 4,872,269,018円 | |
19 | 131,550件 | 4,785,836,200円 | |
20 | 286,989件 | 4,557,963,700円 | |
21 | 249,095件 | 4,550,600,255円 | |
22 | 137,090件 | 4,500,601,971円 | |
23 | 137,147件 | 4,443,193,500円 | |
24 | 322,752件 | 4,392,402,511円 | |
25 | 313,696件 | 4,385,145,350円 | |
26 | 226,104件 | 4,088,927,000円 | |
27 | 202,684件 | 4,077,358,000円 | |
28 | 361,325件 | 3,986,375,897円 | |
29 | 203,071件 | 3,946,303,600円 | |
30 | 168,136件 | 3,820,375,135円 | |
31 | 159,221件 | 3,469,662,701円 | |
32 | 179,860件 | 3,469,203,000円 | |
33 | 104,928件 | 3,406,762,000円 | |
34 | 29,676件 | 3,376,029,800円 | |
35 | 246,575件 | 3,316,055,361円 | |
36 | 244,945件 | 3,315,720,810円 | |
37 | 313,581件 | 3,278,033,394円 | |
38 | 152,104件 | 3,264,582,800円 | |
39 | 250,578件 | 3,243,968,500円 | |
40 | 258,934件 | 3,193,474,000円 | |
41 | 209,281件 | 3,182,885,859円 | |
42 | 89,210件 | 3,099,101,000円 | |
43 | 111,479件 | 2,921,260,000円 | |
44 | 64,008件 | 2,912,367,500円 | |
45 | 165,953件 | 2,893,995,000円 | |
46 | 175,316件 | 2,884,999,497円 | |
47 | 154,762件 | 2,814,471,151円 | |
48 | 137,901件 | 2,806,287,000円 | |
49 | 128,407件 | 2,793,864,650円 | |
50 | 221,561件 | 2,727,548,000円 | |
51 | 159,862件 | 2,713,947,987円 | |
52 | 224,514件 | 2,710,716,979円 | |
53 | 167,529件 | 2,696,260,600円 | |
54 | 198,820件 | 2,651,964,882円 | |
55 | 184,650件 | 2,578,844,254円 | |
56 | 21,199件 | 2,573,090,585円 | |
57 | 170,344件 | 2,534,556,500円 | |
58 | 128,109件 | 2,521,723,200円 | |
59 | 144,359件 | 2,521,477,780円 | |
60 | 187,724件 | 2,478,915,325円 | |
61 | 130,254件 | 2,473,808,346円 | |
62 | 26,494件 | 2,459,589,187円 | |
63 | 195,986件 | 2,458,747,200円 | |
64 | 54,427件 | 2,450,493,000円 | |
65 | 141,199件 | 2,438,052,305円 | |
66 | 49,128件 | 2,372,564,500円 | |
67 | 179,640件 | 2,372,172,421円 | |
68 | 37,278件 | 2,360,668,880円 | |
69 | 219,135件 | 2,356,052,000円 | |
70 | 127,512件 | 2,349,933,000円 | |
71 | 135,114件 | 2,301,065,000円 | |
72 | 86,319件 | 2,266,110,300円 | |
73 | 131,307件 | 2,264,662,558円 | |
74 | 92,057件 | 2,246,381,000円 | |
75 | 40,394件 | 2,199,778,474円 | |
76 | 41,687件 | 2,167,172,970円 | |
77 | 111,335件 | 2,061,483,601円 | |
78 | 116,696件 | 2,059,787,702円 | |
79 | 88,148件 | 2,049,809,400円 | |
80 | 82,870件 | 2,037,950,642円 | |
81 | 279,911件 | 2,021,775,588円 | |
82 | 182,933件 | 2,000,932,177円 | |
83 | 111,043件 | 1,940,420,243円 | |
84 | 70,687件 | 1,937,720,366円 | |
85 | 157,731件 | 1,933,861,500円 | |
86 | 129,946件 | 1,926,548,519円 | |
87 | 171,669件 | 1,909,349,400円 | |
88 | 128,846件 | 1,896,463,265円 | |
89 | 100,288件 | 1,859,523,000円 | |
90 | 130,257件 | 1,852,556,600円 | |
91 | 72,190件 | 1,840,228,000円 | |
92 | 87,812件 | 1,826,559,000円 | |
93 | 94,325件 | 1,826,496,860円 | |
94 | 42,722件 | 1,824,851,278円 | |
95 | 97,571件 | 1,823,430,644円 | |
96 | 129,645件 | 1,818,664,000円 | |
97 | 96,953件 | 1,818,087,006円 | |
98 | 39,319件 | 1,810,515,000円 | |
99 | 144,101件 | 1,764,608,616円 | |
100 | 94,139件 | 1,737,506,000円 |
※総務省HP 令和4年度ふるさと納税に関する現況調査について
過去の自治体別ふるさと納税の寄付金額ランキングベスト100
令和2年度はこのようなランキングでした。
No. | 自治体名 | 寄付件数 | 寄付金額 |
---|---|---|---|
1 | 603,807件 | 13,525,480,079円 | |
2 | 867,064件 | 13,392,711,466円 | |
3 | 723,336件 | 12,545,868,840円 | |
4 | 658,624件 | 9,736,640,462円 | |
5 | 416,028件 | 8,268,490,000円 | |
6 | 232,917件 | 5,831,248,349円 | |
7 | 266,601件 | 5,675,843,000円 | |
8 | 347,339件 | 5,398,232,300円 | |
9 | 128,444件 | 5,337,514,000円 | |
10 | 261,365件 | 5,218,274,996円 | |
11 | 217,136件 | 5,113,193,811円 | |
12 | 350,189件 | 4,981,014,988円 | |
13 | 158,175件 | 4,901,616,550円 | |
14 | 187,886件 | 4,892,154,462円 | |
15 | 244,735件 | 4,442,242,900円 | |
16 | 283,626件 | 4,407,400,502円 | |
17 | 376,968件 | 4,376,539,454円 | |
18 | 240,247件 | 4,300,976,155円 | |
19 | 327,754件 | 4,098,238,615円 | |
20 | 225,066件 | 3,970,551,094円 | |
21 | 340,085件 | 3,901,278,700円 | |
22 | 101,527件 | 3,852,738,002円 | |
23 | 220,224件 | 3,743,030,703円 | |
24 | 180,539件 | 3,676,929,304円 | |
25 | 85,696件 | 3,447,967,783円 | |
26 | 219,489件 | 3,420,943,001円 | |
27 | 100,293件 | 3,399,840,368円 | |
28 | 348,779件 | 3,396,751,500円 | |
29 | 91,614件 | 3,329,061,817円 | |
30 | 243,140件 | 3,256,204,600円 | |
31 | 143,513件 | 3,223,686,232円 | |
32 | 152,992件 | 3,039,099,223円 | |
33 | 184,057件 | 2,965,094,058円 | |
34 | 215,928件 | 2,960,368,270円 | |
35 | 179,475件 | 2,957,227,213円 | |
36 | 23,925件 | 2,925,339,000円 | |
37 | 27,533件 | 2,901,907,000円 | |
38 | 111,094件 | 2,841,887,966円 | |
39 | 23,983件 | 2,707,532,200円 | |
40 | 59,419件 | 2,707,230,800円 | |
41 | 131,759件 | 2,608,892,820円 | |
42 | 135,926件 | 2,598,841,960円 | |
43 | 100,289件 | 2,548,060,000円 | |
44 | 143,423件 | 2,530,261,178円 | |
45 | 155,973件 | 2,521,237,474円 | |
46 | 141,440件 | 2,480,268,500円 | |
47 | 126,317件 | 2,465,259,161円 | |
48 | 114,171件 | 2,347,724,385円 | |
49 | 123,373件 | 2,340,530,800円 | |
50 | 63,860件 | 2,329,939,007円 | |
51 | 133,517件 | 2,264,713,263円 | |
52 | 167,687件 | 2,248,185,427円 | |
53 | 116,787件 | 2,240,577,267円 | |
54 | 170,882件 | 2,221,823,987円 | |
55 | 26,893件 | 2,150,446,166円 | |
56 | 143,143件 | 2,146,201,704円 | |
57 | 110,356件 | 2,089,946,838円 | |
58 | 112,950件 | 2,049,847,542円 | |
59 | 108,790件 | 2,034,924,200円 | |
60 | 204,410件 | 2,033,192,639円 | |
61 | 163,351件 | 2,006,752,266円 | |
62 | 196,032件 | 1,984,501,380円 | |
63 | 155,470件 | 1,948,519,720円 | |
64 | 70,466件 | 1,945,162,000円 | |
65 | 102,248件 | 1,936,492,670円 | |
66 | 96,214件 | 1,915,527,044円 | |
67 | 111,115件 | 1,887,548,562円 | |
68 | 105,089件 | 1,876,875,688円 | |
69 | 75,393件 | 1,872,901,887円 | |
70 | 81,773件 | 1,872,177,881円 | |
71 | 96,678件 | 1,872,161,566円 | |
72 | 23,507件 | 1,855,105,339円 | |
73 | 119,976件 | 1,801,357,347円 | |
74 | 66,531件 | 1,763,954,349円 | |
75 | 104,020件 | 1,763,377,000円 | |
76 | 29,822件 | 1,762,432,355円 | |
77 | 97,002件 | 1,700,857,000円 | |
78 | 24,060件 | 1,700,535,000円 | |
79 | 97,567件 | 1,684,870,672円 | |
80 | 139,407件 | 1,682,187,193円 | |
81 | 85,492件 | 1,658,778,000円 | |
82 | 112,193件 | 1,612,306,514円 | |
83 | 94,851件 | 1,611,852,052円 | |
84 | 102,533件 | 1,610,792,977円 | |
85 | 139,811件 | 1,581,020,767円 | |
86 | 85,341件 | 1,570,155,865円 | |
87 | 53,762件 | 1,554,323,749円 | |
88 | 73,631件 | 1,547,623,433円 | |
89 | 98,895件 | 1,545,914,359円 | |
90 | 144,264件 | 1,543,451,000円 | |
91 | 21,260件 | 1,526,247,681円 | |
92 | 72,595件 | 1,523,775,564円 | |
93 | 78,364件 | 1,502,441,773円 | |
94 | 79,659件 | 1,481,575,998円 | |
95 | 108,607件 | 1,470,702,000円 | |
96 | 125,208件 | 1,466,951,277円 | |
97 | 125,032件 | 1,461,770,000円 | |
98 | 80,458件 | 1,458,743,219円 | |
99 | 111,640件 | 1,455,846,895円 | |
100 | 90,466件 | 1,454,601,000円 |
ふるさと納税でおすすめサイトはこちら
まとめ
令和3年度のふるさと納税で人気の自治体をTOP100をご紹介しました!
新たに上位表示した自治体も多数あり、ますます返礼品が充実してきていることを感じました。
この自治体ランキングを参考に、返礼品選びの参考になさってください。

【2023年3月版】ふるさと納税おすすめ還元率ランキングベスト120!お得順(高コスパ)返礼品をジャンル別に紹介
▶︎ おすすめランキングはこちら「コスパのいい返礼品ランキングを知りたい!」考えているあなたに還元率を計算して「おすすめ順に」ランキングを作成しました。1,800以上の自治体が用意する300,000以上の返礼品の還元率・お得度(コスパ)を算...

【徹底比較】ふるさと納税おすすめサイトベスト20を発表!2023年3月
ふるさと納税で寄付を受けているサイトは全部で20個あります。その中で一番お得でおすすめのふるさと納税サイトは何か?をご紹介します!
全20サイトの特徴やキャンペーンの有無、メリット・デメリットを徹底比較し一覧にしていますので是非参考にして...
コメント