※令和5年度(2023年4月〜2024年3月)の寄付実績が2024年8月2日に最新版が総務省から公開されました!
令和5年度の期間(現在最新情報)でふるさと納税受け入れ額ランキングをご紹介します。
期間は「令和5年:2023年4月1日~2024年3月31日」の間の自治体別ふるさと納税寄付金額を多い順に上位100自治体ご紹介しています。
ふるさと納税返礼品選びの参考になさってください!
寄付金額が多ければ多いほど、それだけ返礼品を頼まれているので、人気のある自治体ということになります。ランキング上位の自治体は、ふるさと納税に力を入れており人気の返礼品を数多く揃えています。
令和5年度:ふるさと納税の寄付金額(全国合計金額・件数)
令和5年度(2023年4月〜2024年3月)のふるさと納税の受入額と受入件数(全国合計)の推移がこちらになります。
令和5年度の実績は、約1兆1,175億円(前年度比:約1.16倍)、約5,895万件(前年度比:約1.14倍)になります。
※ 令和4年度の実績は、約9,654億円(前年度比:約1.2倍)、約5,184万件(前年度比:約1.2倍)
※ 令和3年度の実績は、約8,302億円(前年度比:約1.2倍)、約4,447万件(前年度比:約1.3倍)
(単位:億円、万件)
H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
受入額 | 81.4 | 77.0 | 102.2 | 121.6 | 104.1 | 145.6 | 388.5 | 1,652.9 | 2,844.1 | 3,653.2 | 5,127.1 | 4,875.4 | 6,724.9 | 8,302.4 | 9,654.1 | 11,175.0 |
受入件数 | 5.4 | 5.6 | 8.0 | 10.1 | 12.2 | 42.7 | 191.3 | 726.0 | 1,271.1 | 1,730.2 | 2,322.4 | 2,333.6 | 3,488.8 | 4,447.3 | 5,184.3 | 5,894.6 |
令和5年度:自治体別ふるさと納税の寄付金額ランキングベスト100
令和5年度の自治体別ふるさと納税寄付納入金額・件数ランキングになります。
先日総務省から発表された寄付金額が多い順に、ランキングを作成しております。
No. | 自治体名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎県都城市 | 1,012,796件(1.01倍) | 19,384,043,599円(0.99倍) | ||
2 | 北海道紋別市 | 1,243,201件(0.96倍) | 19,213,000,755円(0.99倍) | ||
3 | 大阪府泉佐野市 | 1,174,877件(1.27倍) | 17,514,090,327円(1.27倍) | ||
4 | 北海道白糠町 | 1,074,349件(1.16倍) | 16,778,420,450円(1.13倍) | ||
5 | 北海道別海町 | 923,046件(1.93倍) | 13,902,660,779円(2倍) | ||
6 | 北海道根室市 | 532,138件(0.64倍) | 12,554,070,247円(0.71倍) | ||
7 | 愛知県名古屋市 | 206,175件(1.78倍) | 11,709,946,523円(1.85倍) | ||
8 | 静岡県焼津市 | 698,210件(1.47倍) | 10,686,983,481円(1.41倍) | ||
9 | 福岡県飯塚市 | 872,784件(1.12倍) | 10,512,727,800円(1.16倍) | ||
10 | 京都府京都市 | 217,224件(1.3倍) | 10,005,974,572円(1.05倍) | ||
11 | 茨城県境町 | 659,070件(1.78倍) | 9,938,118,535円(1.67倍) | ||
12 | 宮城県気仙沼市 | 670,375件(2.32倍) | 9,489,063,024円(1.92倍) | ||
13 | 岩手県花巻市 | 610,680件(1.91倍) | 9,060,330,309円(1.97倍) | ||
14 | 山梨県富士吉田市 | 389,913件(1.13倍) | 8,809,269,689円(1倍) | ||
15 | 宮崎県宮崎市 | 432,387件(1.29倍) | 8,192,008,536円(1.45倍) | ||
16 | 福井県敦賀市 | 455,106件(0.91倍) | 7,985,534,000円(0.91倍) | ||
17 | 佐賀県上峰町 | 594,929件(0.66倍) | 7,543,130,150円(0.69倍) | ||
18 | 北海道弟子屈町 | 363,152件(1.7倍) | 7,045,014,100円(1.54倍) | ||
19 | 茨城県守谷市 | 328,590件(1.25倍) | 6,904,678,200円(1.24倍) | ||
20 | 鹿児島県志布志市 | 313,224件(1.15倍) | 6,765,194,141円(1.09倍) | ||
21 | 静岡県富士宮市 | 352,555件(1.41倍) | 6,338,765,200円(1.49倍) | ||
22 | 鹿児島県南さつま市 | 374,901件(1.25倍) | 6,315,134,151円(1.18倍) | ||
23 | 北海道千歳市 | 316,954件(1.3倍) | 5,998,070,549円(1.26倍) | ||
24 | 兵庫県加西市 | 159,884件(0.96倍) | 5,992,129,700円(0.94倍) | ||
25 | 新潟県南魚沼市 | 173,124件(1.06倍) | 5,729,598,838円(1.12倍) | ||
26 | 滋賀県近江八幡市 | 170,501件(1.09倍) | 5,628,007,200円(1.09倍) | ||
27 | 福岡県福智町 | 422,760件(1.24倍) | 5,583,412,947円(1.32倍) | ||
28 | 新潟県燕市 | 162,095件(0.99倍) | 5,428,720,200円(0.99倍) | ||
29 | 宮崎県川南町 | 324,223件(1.4倍) | 5,404,528,000円(1.46倍) | ||
30 | 佐賀県唐津市 | 324,481件(0.99倍) | 5,400,404,615円(1倍) | ||
31 | 千葉県勝浦市 | 395,651件(0.9倍) | 5,145,389,300円(0.93倍) | ||
32 | 岐阜県関市 | 255,615件(1.03倍) | 5,062,276,350円(1.04倍) | ||
33 | 福岡県新宮町 | 429,673件(0.86倍) | 4,879,795,868円(0.92倍) | ||
34 | 静岡県沼津市 | 374,361件(1.93倍) | 4,498,010,141円(1.95倍) | ||
35 | 鹿児島県大崎町 | 268,536件(1.08倍) | 4,466,506,100円(1.07倍) | ||
36 | 新潟県三条市 | 183,339件(0.91倍) | 4,412,499,266円(0.87倍) | ||
37 | 山梨県山梨市 | 313,699件(1.18倍) | 4,379,652,380円(1.22倍) | ||
38 | 山形県酒田市 | 193,426件(1.15倍) | 4,369,226,000円(1.24倍) | ||
39 | 静岡県富士市 | 324,508件(2.8倍) | 4,315,209,000円(2.45倍) | ||
40 | 和歌山県有田市 | 285,116件(0.8倍) | 4,284,879,200円(0.88倍) | ||
41 | 京都府亀岡市 | 115,684件(1.11倍) | 4,206,462,700円(1.23倍) | ||
42 | 兵庫県神戸市 | 105,128件(1.45倍) | 4,194,445,665円(1.36倍) | ||
43 | 栃木県小山市 | 320,446件(1.18倍) | 4,140,236,000円(1.28倍) | ||
44 | 山梨県甲府市 | 149,122件(1.98倍) | 4,121,037,480円(1.36倍) | ||
45 | 宮城県角田市 | 85,900件(1.49倍) | 3,952,679,000円(1.54倍) | ||
46 | 長野県須坂市 | 286,624件(1.14倍) | 3,925,607,000円(1.21倍) | ||
47 | 山形県山形市 | 163,741件(0.89倍) | 3,881,979,500円(0.9倍) | ||
48 | 兵庫県淡路市 | 310,378件(1.52倍) | 3,705,249,590円(1.44倍) | ||
49 | 山梨県甲州市 | 230,625件(1.05倍) | 3,686,676,000円(1.17倍) | ||
50 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 277,800件(1.67倍) | 3,665,489,416円(1.68倍) | ||
51 | 山形県天童市 | 255,908件(1.01倍) | 3,588,948,085円(0.98倍) | ||
52 | 鹿児島県鹿屋市 | 179,400件(0.65倍) | 3,514,044,650円(0.77倍) | ||
53 | 岐阜県高山市 | 154,772件(0.93倍) | 3,493,829,800円(0.89倍) | ||
54 | 北海道八雲町 | 197,366件(2.16倍) | 3,448,147,000円(1.91倍) | ||
55 | 高知県須崎市 | 252,425件(1.45倍) | 3,408,927,635円(1.3倍) | ||
56 | 宮崎県西都市 | 180,846件(1.31倍) | 3,284,551,000円(1.39倍) | ||
57 | 山形県寒河江市 | 164,267件(0.74倍) | 3,273,018,000円(0.79倍) | ||
58 | 静岡県浜松市 | 142,917件(1.13倍) | 3,216,705,041円(1.3倍) | ||
59 | 北海道札幌市 | 117,929件(1.87倍) | 3,124,976,318円(1.79倍) | ||
60 | 新潟県長岡市 | 124,358件(1.2倍) | 3,113,015,201円(1.26倍) | ||
61 | 群馬県千代田町 | 145,781件(1.11倍) | 3,053,887,900円(0.99倍) | ||
62 | 愛知県幸田町 | 33,273件(1.09倍) | 3,032,878,110円(0.91倍) | ||
63 | 佐賀県みやき町 | 204,523件(1.73倍) | 2,967,532,401円(1.33倍) | ||
64 | 沖縄県恩納村 | 11,777件(1.57倍) | 2,913,936,182円(1.47倍) | ||
65 | 山梨県笛吹市 | 173,987件(0.83倍) | 2,891,776,200円(0.91倍) | ||
66 | 熊本県甲佐町 | 208,060件(1.75倍) | 2,879,543,500円(2.08倍) | ||
67 | 新潟県魚沼市 | 122,888件(0.93倍) | 2,809,008,781円(1倍) | ||
68 | 和歌山県湯浅町 | 236,600件(0.68倍) | 2,799,117,000円(0.82倍) | ||
69 | 北海道旭川市 | 163,571件(1.19倍) | 2,794,906,556円(1.25倍) | ||
70 | 宮崎県日南市 | 148,160件(0.87倍) | 2,783,917,073円(0.93倍) | ||
71 | 山形県山形市 | 160,461件(1.24倍) | 2,754,027,198円(1.18倍) | ||
72 | 山梨県南アルプス市 | 86,604件(0.58倍) | 2,750,182,000円(1.24倍) | ||
73 | 愛知県碧南市 | 189,425件(0.86倍) | 2,733,215,009円(0.85倍) | ||
74 | 山形県上山市 | 442,720件(1.06倍) | 2,731,145,414円(1倍) | ||
75 | 北海道北見市 | 220,816件(0.98倍) | 2,699,018,599円(1.02倍) | ||
76 | 北海道森町 | 217,611件(1.62倍) | 2,689,938,600円(1.21倍) | ||
77 | 秋田県仙北市 | 85,447件(1.05倍) | 2,588,907,355円(1.39倍) | ||
78 | 大阪府大東市 | 28,559件(0.73倍) | 2,559,674,384円(1.02倍) | ||
79 | 愛知県西尾市 | 158,941件(1.23倍) | 2,536,605,500円(1.19倍) | ||
80 | 宮城県大河原町 | 50,187件(1.07倍) | 2,496,035,000円(1.13倍) | ||
81 | 福岡県糸島市 | 111,980件(1.27倍) | 2,494,539,000円(1.19倍) | ||
82 | 鹿児島県南九州市 | 108,761件(0.86倍) | 2,493,336,400円(1.01倍) | ||
83 | 福岡県朝倉市 | 134,253件(0.77倍) | 2,417,736,630円(0.83倍) | ||
84 | 佐賀県伊万里市 | 124,495件(0.75倍) | 2,401,521,640円(0.82倍) | ||
85 | 佐賀県嬉野市 | 146,986件(0.7倍) | 2,384,696,500円(0.84倍) | ||
86 | 山形県鶴岡市 | 138,552件(1.27倍) | 2,381,040,400円(1.35倍) | ||
87 | 北海道美唄市 | 144,695件(1.31倍) | 2,367,817,143円(1.38倍) | ||
88 | 北海道恵庭市 | 111,536件(0.97倍) | 2,336,736,602円(0.94倍) | ||
89 | 和歌山県和歌山市 | 149,362件(1.19倍) | 2,334,797,788円(1.25倍) | ||
90 | 愛知県大府市 | 38,522件(1.35倍) | 2,326,947,000円(1.47倍) | ||
91 | 長崎県佐世保市 | 122,460件(0.89倍) | 2,309,677,611円(0.97倍) | ||
92 | 愛媛県八幡浜市 | 188,471件(1.11倍) | 2,305,113,400円(1.18倍) | ||
93 | 山形県東根市 | 101,211件(1.12倍) | 2,300,782,860円(1.09倍) | ||
94 | 茨城県八千代町 | 163,542件(2.15倍) | 2,283,494,900円(2.43倍) | ||
95 | 福岡県北九州市 | 120,987件(1.14倍) | 2,283,397,750円(1.1倍) | ||
96 | 山形県村山市 | 158,891件(0.99倍) | 2,252,206,000円(1.09倍) | ||
97 | 長野県中野市 | 194,374件(1.21倍) | 2,252,081,000円(1.22倍) | ||
98 | 栃木県佐野市 | 170,442件(1.57倍) | 2,230,124,759円(1.79倍) | ||
99 | 茨城県日立市 | 14,826件(0.99倍) | 2,222,936,100円(1.1倍) | ||
100 | 新潟県胎内市 | 45,702件(0.91倍) | 2,206,665,000円(1.04倍) |
※総務省HP 令和6年度ふるさと納税に関する現況調査について
令和4年度:ふるさと納税の寄付金額(全国合計金額・件数)
2位:北海道紋別市
3位:北海道根室市
4位:北海道白糠町
5 位:大阪府泉佐野市
6位:佐賀県上峰町
7位:京都府京都市
8位:福岡県飯塚市
9位:山梨県富士吉田市
10位:福井県敦賀市
令和4年度のふるさと納税の受入額と受入件数(全国合計)の推移がこちらになります。
令和4年度の実績は、約9,654億円(前年度比:約1.2倍)、約5,184万件(前年度比:約1.2倍)になります。
※ 令和3年度の実績は、約8,302億円(前年度比:約1.2倍)、約4,447万件(前年度比:約1.3倍)でした。
(単位:億円、万件)
H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
受入額 | 81.4 | 77.0 | 102.2 | 121.6 | 104.1 | 145.6 | 388.5 | 1,652.9 | 2,844.1 | 3,653.2 | 5,127.1 | 4,875.4 | 6,724.9 | 8,302.4 | 9,654.1 |
受入件数 | 5.4 | 5.6 | 8.0 | 10.1 | 12.2 | 42.7 | 191.3 | 726.0 | 1,271.1 | 1,730.2 | 2,322.4 | 2,333.6 | 3,488.8 | 4,447.3 | 5,184.3 |
参考:(令和5年度実施)ふるさと納税に関する現況調査結果 自治税務局市町村税課 令和5年8月1日
令和4年度:自治体別ふるさと納税の寄付金額ランキングベスト100
令和4年度の自治体別ふるさと納税寄付納入金額・件数ランキングになります。
先日総務省から発表された寄付金額が多い順に、ランキングを作成しております。
No. | 自治体名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎県都城市 | 1,004,337件(1.44倍) | 19,592,614,702円(1.34倍) | ||
2 | 北海道紋別市 | 1,289,418件(1.17倍) | 19,432,906,241円(1.27倍) | ||
3 | 北海道根室市 | 829,461件(1.07倍) | 17,612,782,239円(1.21倍) | ||
4 | 北海道白糠町 | 926,034件(1.12倍) | 14,833,646,400円(1.18倍) | ||
5 | 大阪府泉佐野市 | 923,581件(1.03倍) | 13,771,905,130円(1.21倍) | ||
6 | 佐賀県上峰町 | 898,015件(3.13倍) | 10,873,989,600円(2.39倍) | ||
7 | 京都府京都市 | 166,990件(1.50倍) | 9,507,775,439円(1.52倍) | ||
8 | 福岡県飯塚市 | 780,190件(1.36倍) | 9,085,607,100円(1.38倍) | ||
9 | 山梨県富士吉田市 | 344,161件(1.29倍) | 8,806,032,712円(1.22倍) | ||
10 | 福井県敦賀市 | 501,071件(1.12倍) | 8,748,810,121円(1.13倍) | ||
11 | 静岡県焼津市 | 475,221件(1.21倍) | 7,574,375,540円(1.17倍) | ||
12 | 北海道別海町 | 478,927件(2.44倍) | 6,943,401,248円(2.82倍) | ||
13 | 兵庫県加西市 | 167,320件(1.07倍) | 6,360,751,800円(0.99倍) | ||
14 | 愛知県名古屋市 | 116,150件(2.79倍) | 6,323,168,383円(2.92倍) | ||
15 | 鹿児島県志布志市 | 272,323件(1.14倍) | 6,219,600,100円(1.17倍) | ||
16 | 茨城県境町 | 370,857件(1.28倍) | 5,953,486,700円(1.22倍) | ||
17 | 宮崎県宮崎市 | 334,065件(1.68倍) | 5,653,225,329円(2.13倍) | ||
18 | 茨城県守谷市 | 263,880件(1.66倍) | 5,574,188,700円(1.61倍) | ||
19 | 千葉県勝浦市 | 438,273件(2.00倍) | 5,534,178,000円(2.35倍) | ||
20 | 新潟県燕市 | 163,473件(1.19倍) | 5,494,878,901円(1.24倍) | ||
21 | 佐賀県唐津市 | 329,417件(1.07倍) | 5,398,612,589円(1.07倍) | ||
22 | 鹿児島県南さつま市 | 300,903件(1.21倍) | 5,355,973,169円(1.18倍) | ||
23 | 福岡県新宮町 | 498,449件(1.38倍) | 5,316,743,167円(1.33倍) | ||
24 | 滋賀県近江八幡市 | 155,970件(1.19倍) | 5,150,455,500円(1.08倍) | ||
25 | 新潟県南魚沼市 | 162,850件(1.19倍) | 5,135,053,064円(1.14倍) | ||
26 | 新潟県三条市 | 201,518件(3.64倍) | 5,055,440,500円(3.33倍) | ||
27 | 宮城県気仙沼市 | 289,140件(3.47倍) | 4,939,332,000円(3.45倍) | ||
28 | 和歌山県有田市 | 354,506件(0.88倍) | 4,885,779,551円(1.00倍) | ||
29 | 岐阜県関市 | 247,826件(1.10倍) | 4,884,380,300円(1.19倍) | ||
30 | 北海道千歳市 | 242,917件(1.19倍) | 4,762,169,997円(1.17倍) | ||
31 | 岩手県花巻市 | 319,759件(0.99倍) | 4,608,477,301円(1.05倍) | ||
32 | 鹿児島県鹿屋市 | 274,249件(1.77倍) | 4,587,355,000円(1.63倍) | ||
33 | 北海道弟子屈町 | 213,072件(0.71倍) | 4,564,557,400円(0.78倍) | ||
34 | 山形県山形市 | 184,826件(1.10倍) | 4,303,698,934円(1.13倍) | ||
35 | 静岡県富士宮市 | 250,211件(1.43倍) | 4,264,440,000円(1.48倍) | ||
36 | 福岡県福智町 | 341,190件(1.52倍) | 4,245,686,874円(1.57倍) | ||
37 | 鹿児島県大崎町 | 248,895件(0.79倍) | 4,179,434,200円(0.95倍) | ||
38 | 山形県寒河江市 | 223,411件(1.10倍) | 4,159,895,000円(1.05倍) | ||
39 | 岐阜県高山市 | 166,387件(1.93倍) | 3,938,901,400円(1.74倍) | ||
40 | 宮崎県川南町 | 231,032件(1.77倍) | 3,697,539,000円(2.00倍) | ||
41 | 山形県天童市 | 253,927件(1.21倍) | 3,646,266,989円(1.15倍) | ||
42 | 山梨県山梨市 | 265,515件(1.03倍) | 3,586,758,213円(1.12倍) | ||
43 | 山形県酒田市 | 168,603件(0.94倍) | 3,520,188,750円(1.01倍) | ||
44 | 京都府亀岡市 | 104,291件(1.17倍) | 3,425,594,405円(1.11倍) | ||
45 | 和歌山県湯浅町 | 350,050件(1.12倍) | 3,420,708,600円(1.04倍) | ||
46 | 愛知県幸田町 | 30,632件(1.03倍) | 3,325,215,073円(0.98倍) | ||
47 | 長野県須坂市 | 251,707件(1.40倍) | 3,234,975,168円(1.36倍) | ||
48 | 栃木県小山市 | 270,608件(3.45倍) | 3,231,188,000円(2.94倍) | ||
49 | 愛知県碧南市 | 221,546件(0.90倍) | 3,206,838,473円(0.97倍) | ||
50 | 山梨県笛吹市 | 210,644件(1.12倍) | 3,163,014,000円(1.28倍) | ||
51 | 山梨県甲州市 | 219,281件(1.19倍) | 3,145,809,450円(1.22倍) | ||
52 | 兵庫県神戸市 | 72,742件(2.38倍) | 3,080,165,802円(1.87倍) | ||
53 | 群馬県千代田町 | 130,893件(1.81倍) | 3,078,529,700円(1.67倍) | ||
54 | 山梨県甲府市 | 75,259件(1.86倍) | 3,023,522,000円(1.37倍) | ||
55 | 宮崎県日南市 | 170,316件(1.12倍) | 3,001,449,850円(0.92倍) | ||
56 | 北海道当別町 | 236,633件(1.07倍) | 2,949,620,000円(1.08倍) | ||
57 | 福岡県朝倉市 | 175,127件(1.24倍) | 2,928,477,624円(1.20倍) | ||
58 | 佐賀県伊万里市 | 166,107件(0.99倍) | 2,925,546,320円(1.09倍) | ||
59 | 佐賀県嬉野市 | 211,158件(0.86倍) | 2,844,157,079円(0.86倍) | ||
60 | 新潟県魚沼市 | 131,884件(0.96倍) | 2,822,493,555円(1.01倍) | ||
61 | 山形県上山市 | 416,174件(1.49倍) | 2,720,787,609円(1.35倍) | ||
62 | 北海道北見市 | 224,240件(1.31倍) | 2,646,260,366円(1.39倍) | ||
63 | 高知県須崎市 | 174,260件(1.57倍) | 2,619,778,445円(1.35倍) | ||
64 | 熊本県高森町 | 196,651件(0.78倍) | 2,576,441,200円(0.79倍) | ||
65 | 兵庫県淡路市 | 203,912件(3.24倍) | 2,569,979,200円(2.29倍) | ||
66 | 宮城県角田市 | 57,623件(0.90倍) | 2,560,047,000円(0.88倍) | ||
67 | 長野県伊那市 | 23,614件(0.89倍) | 2,530,723,000円(1.03倍) | ||
68 | 大阪府大東市 | 39,179件(1.05倍) | 2,509,998,000円(1.06倍) | ||
69 | 北海道恵庭市 | 115,576件(1.32倍) | 2,493,780,900円(1.37倍) | ||
70 | 静岡県浜松市 | 126,471件(0.96倍) | 2,469,448,196円(1.09倍) | ||
71 | 鹿児島県南九州市 | 126,316件(0.99倍) | 2,469,355,400円(0.98倍) | ||
72 | 新潟県長岡市 | 103,749件(1.18倍) | 2,466,042,721円(1.20倍) | ||
73 | 神奈川県鎌倉市 | 62,142件(1.40倍) | 2,405,330,710円(1.41倍) | ||
74 | 長崎県佐世保市 | 137,494件(1.18倍) | 2,383,847,585円(1.16倍) | ||
75 | 熊本県御船町 | 149,967件(0.88倍) | 2,374,699,520円(0.94倍) | ||
76 | 宮崎県西都市 | 138,499件(1.09倍) | 2,360,678,000円(1.00倍) | ||
77 | 山形県山形市 | 129,473件(0.99倍) | 2,324,427,783円(0.94倍) | ||
78 | 静岡県沼津市 | 194,242件(2.04倍) | 2,310,135,465円(1.87倍) | ||
79 | 高知県芸西村 | 219,663件(1.20倍) | 2,256,330,692円(1.13倍) | ||
80 | 北海道旭川市 | 137,524件(1.06倍) | 2,243,682,019円(1.16倍) | ||
81 | 佐賀県みやき町 | 118,326件(0.92倍) | 2,236,252,217円(0.80倍) | ||
82 | 北海道森町 | 134,031件(0.81倍) | 2,230,672,888円(0.77倍) | ||
83 | 宮城県大河原町 | 46,769件(0.95倍) | 2,211,844,000円(0.93倍) | ||
84 | 山梨県南アルプス市 | 148,684件(1.12倍) | 2,209,795,000円(1.35倍) | ||
85 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 166,683件(1.61倍) | 2,183,801,000円(1.38倍) | ||
86 | 熊本県八代市 | 197,523件(1.37倍) | 2,180,203,682円(1.24倍) | ||
87 | 北海道網走市 | 91,807件(1.00倍) | 2,179,665,000円(0.97倍) | ||
88 | 福岡県久留米市 | 137,243件(0.86倍) | 2,174,518,319円(0.80倍) | ||
89 | 熊本県天草市 | 149,162件(1.35倍) | 2,160,916,000円(1.28倍) | ||
90 | 神奈川県南足柄市 | 77,692件(0.70倍) | 2,148,509,020円(0.74倍) | ||
91 | 愛知県西尾市 | 128,983件(1.47倍) | 2,135,521,701円(1.38倍) | ||
92 | 新潟県胎内市 | 50,262件(0.92倍) | 2,131,381,100円(0.87倍) | ||
93 | 山形県東根市 | 90,102件(1.27倍) | 2,104,639,120円(1.09倍) | ||
94 | 大分県国東市 | 114,002件(1.02倍) | 2,102,674,493円(1.02倍) | ||
95 | 北海道稚内市 | 115,724件(0.86倍) | 2,100,384,354円(0.91倍) | ||
96 | 福岡県糸島市 | 88,456件(1.41倍) | 2,092,706,742円(1.51倍) | ||
97 | 福岡県北九州市 | 106,515件(1.10倍) | 2,079,020,893円(1.14倍) | ||
98 | 山形県村山市 | 160,598件(1.24倍) | 2,073,704,510円(1.14倍) | ||
99 | 茨城県日立市 | 14,958件(0.71倍) | 2,013,185,000円(0.78倍) | ||
100 | 茨城県つくばみらい市 | 46,054件(1.29倍) | 2,006,062,743円(1.17倍) |
※総務省HP 令和5年度ふるさと納税に関する現況調査について
1位:宮崎県都城市
項目 | 令和4年の実績 |
令和4年度寄付件数 | 100万4,337件(+1.44倍) |
令和4年度寄付金額 | 195億9,261万円(1.34倍) |
1寄付あたり平均寄付金額 | 1万9,508円 |
令和3年度寄付件数 | 69万5,351件 |
令和3年度寄付金額 | 146億1,619万円 |
1寄付あたり平均寄付金額 | 2万1,020円 |
前年順位 | 2 |
順位上昇数 | +1 |
2位:北海道紋別市
項目 | 令和4年の実績 |
令和4年度寄付件数 | 128万9,418件(+1.17倍) |
令和4年度寄付金額 | 194億3,290万円(1.27倍) |
1寄付あたり平均寄付金額 | 1万5,071円 |
令和3年度寄付件数 | 110万5,051件 |
令和3年度寄付金額 | 152億9,676万円 |
1寄付あたり平均寄付金額 | 1万3,843円 |
前年順位 | 1 |
順位上昇数 | -1 |
3位:北海道根室市
項目 | 令和4年の実績 |
令和4年度寄付件数 | 82万9,461件(+1.07倍) |
令和4年度寄付金額 | 176億1,278万円(1.21倍) |
1寄付あたり平均寄付金額 | 2万1,234円 |
令和3年度寄付件数 | 77万4,308件 |
令和3年度寄付金額 | 146億456万円 |
1寄付あたり平均寄付金額 | 1万8,861円 |
前年順位 | 3 |
順位上昇数 | 0 |
4位:北海道白糠町
項目 | 令和4年の実績 |
令和4年度寄付件数 | 92万6,034件(+1.12倍) |
令和4年度寄付金額 | 148億3,364万円(1.18倍) |
1寄付あたり平均寄付金額 | 1万6,018円 |
令和3年度寄付件数 | 82万7,301件 |
令和3年度寄付金額 | 125億2,186万円 |
1寄付あたり平均寄付金額 | 1万5,136円 |
前年順位 | 4 |
順位上昇数 | 0 |
5位:大阪府泉佐野市
項目 | 令和4年の実績 |
令和4年度寄付件数 | 92万3,581件(+1.03倍) |
令和4年度寄付金額 | 137億7,190万円(1.21倍) |
1寄付あたり平均寄付金額 | 1万4,911円 |
令和3年度寄付件数 | 89万4,137件 |
令和3年度寄付金額 | 113億4,670万円 |
1寄付あたり平均寄付金額 | 1万2,690円 |
前年順位 | 5 |
順位上昇数 | 0 |
6位:佐賀県上峰町
項目 | 令和4年の実績 |
令和4年度寄付件数 | 89万8,015件(+3.13倍) |
令和4年度寄付金額 | 108億7,398万円(2,39倍) |
1寄付あたり平均寄付金額 | 1万2,109円 |
令和3年度寄付件数 | 28万6,989件 |
令和3年度寄付金額 | 45億5,796万円 |
1寄付あたり平均寄付金額 | 1万5,882円 |
前年順位 | 20 |
順位上昇数 | +14 |
7位:京都府京都市
項目 | 令和4年の実績 |
令和4年度寄付件数 | 16万6,990件(+1.50倍) |
令和4年度寄付金額 | 95億777万円(1,52倍) |
1寄付あたり平均寄付金額 | 5万6,936円 |
令和3年度寄付件数 | 11万1,469件 |
令和3年度寄付金額 | 62億3,878万円 |
1寄付あたり平均寄付金額 | 5万5,969円 |
前年順位 | 13 |
順位上昇数 | +6 |
8位:福岡県飯塚市
項目 | 令和4年の実績 |
令和4年度寄付件数 | 78万190件(+1.36倍) |
令和4年度寄付金額 | 90億8,560万円(1,38倍) |
1寄付あたり平均寄付金額 | 1万1,645円 |
令和3年度寄付件数 | 57万4,043件 |
令和3年度寄付金額 | 65億6,398万円 |
1寄付あたり平均寄付金額 | 1万1,435円 |
前年順位 | 10 |
順位上昇数 | +2 |
9位:山梨県富士吉田市
項目 | 令和4年の実績 |
令和4年度寄付件数 | 34万4,161件(+1.29倍) |
令和4年度寄付金額 | 88億603万円(1,22倍) |
1寄付あたり平均寄付金額 | 2万5,587円 |
令和3年度寄付件数 | 26万6,946件 |
令和3年度寄付金額 | 72億1,386万円 |
1寄付あたり平均寄付金額 | 2万7,024円 |
前年順位 | 9 |
順位上昇数 | 0 |
10位:福井県敦賀市
項目 | 令和4年の実績 |
令和4年度寄付件数 | 50万1,071件(+1.12倍) |
令和4年度寄付金額 | 87億4,881万円(1,13倍) |
1寄付あたり平均寄付金額 | 1万7,460円 |
令和3年度寄付件数 | 44万5,917件 |
令和3年度寄付金額 | 77億2,201万円 |
1寄付あたり平均寄付金額 | 1万7,317円 |
前年順位 | 8 |
順位上昇数 | -2 |
令和3年度:ふるさと納税の寄付金額(全国合計金額・件数)
令和3年度のふるさと納税の受入がくと受入件数(全国合計)の推移がこちらになります。
令和3年度の実績は、約8,302億円(前年度比:約1.2倍)、約4,447万件(前年度比:約1.3倍)になります。
(単位:億円、万件)
H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年 | R2年度 | R3年度 | |
受入額 | 81.4 | 77.0 | 102.2 | 121.6 | 104.1 | 145.6 | 388.5 | 1,652.9 | 2,844.1 | 3,653.2 | 5,127.1 | 4,875.4 | 6,724.9 | 8,302.4 |
受入件数 | 5.4 | 5.6 | 8.0 | 10.1 | 12.2 | 42.7 | 191.3 | 726.0 | 1,271.1 | 1,730.2 | 2,322.4 | 2,333.6 | 3,488.8 | 4,447.3 |
参考:(令和4年度実施)ふるさと納税に関する現況調査結果 自治税務局市町村税課 令和4年7月29日
令和3年度:自治体別ふるさと納税の寄付金額ランキングベスト100
No. | 自治体名 | 寄付件数 | 寄付金額 |
---|---|---|---|
