国際経営開発研究所IMD)はこのほど、「世界のデジタル競争力ランキング( IMD World Digital Competitiveness Ranking )」を発表した。第1位を獲得したのはデンマークで、前年の第4位からランクアップした。日本は63カ国中第29位と、前年の第28位からランクをさらに下げる結果となった。
IMD World Competitiveness Center(以下、WCC) が作成する同ランキングは企業や政府の幹部からのハード データと調査回答の混合に基づいており、今年で6回目を迎えた。
デンマークが首位を獲得した要因としては、WCCが「DX(デジタルトランスフォーメーション)を利用するための国の準備レベル」と定義する将来の準備状況における卓越したパフォーマンスの評価の高さが挙げられている。例えば、ビジネスの俊敏性とIT統合は第1位を得ており、適応力でも5位に位置付けている。
前回に第1位だった米国が第2位に陥落した最大の要因としては、テクノロジーが指摘されている。新しい技術を発見、理解し、構築するために必要なノウハウ (「知識」要素) に関して、同国は改善の余地がたくさんあることがわかったという。
世界のデジタル競争力ランキング
| 順位 | 国 | 前年順位 |
|---|---|---|
| 1 | デンマーク | 4 |
| 2 | アメリカ合衆国 | 1 |
| 3 | スウェーデン | 3 |
| 4 | シンガポール | 5 |
| 5 | スイス | 6 |
| 6 | オランダ | 7 |
| 7 | フィンランド | 11 |
| 8 | 韓国 | 12 |
| 9 | 香港 | 2 |
| 10 | カナダ | 13 |
| 11 | 台湾、中国 | 8 |
| 12 | ノルウェー | 9 |
| 13 | アラブ首長国連邦 | 10 |
| 14 | オーストラリア | 20 |
| 15 | イスラエル | 17 |
| 16 | イギリス | 14 |
| 17 | 中国 | 15 |
| 18 | オーストリア | 16 |
| 19 | ドイツ | 18 |
| 20 | エストニア | 25 |
| 21 | アイスランド | 21 |
| 22 | フランス | 24 |
| 23 | ベルギー | 26 |
| 24 | アイルランド | 19 |
| 25 | リトアニア | 30 |
| 26 | カタール | 29 |
| 27 | ニュージーランド | 23 |
| 28 | スペイン | 31 |
| 29 | 日本 | 28 |
| 30 | ルクセンブルク | 22 |
| 31 | マレーシア | 27 |
| 32 | バーレーン | 0 |
| 33 | チェコ共和国 | 33 |
| 34 | ラトビア | 37 |
| 35 | サウジアラビア | 36 |
| 36 | カザフスタン | 32 |
| 37 | スロベニア | 35 |
| 38 | ポルトガル | 34 |
| 39 | イタリア | 40 |
| 40 | タイ | 38 |
| 41 | チリ | 39 |
| 42 | ハンガリー | 45 |
| 43 | クロアチア | 55 |
| 44 | インド | 46 |
| 45 | キプロス | 43 |
| 46 | ポーランド | 41 |
| 47 | スロバキア共和国 | 47 |
| 48 | ブルガリア | 52 |
| 49 | ルーマニア | 50 |
| 50 | ギリシャ | 44 |
| 51 | インドネシア | 53 |
| 52 | ブラジル | 51 |
| 53 | ヨルダン | 49 |
| 54 | トルコ | 48 |
| 55 | メキシコ | 56 |
| 56 | フィリピン | 58 |
| 57 | ペルー | 57 |
| 58 | 南アフリカ | 60 |
| 59 | アルゼンチン | 61 |
| 60 | コロンビア | 59 |
| 61 | ボツワナ | 63 |
| 62 | モンゴル | 62 |
| 63 | ベネズエラ | 64 |
同ランキングの発表を受け、トレノケートホールディングスは10月5日、「日本のデジタル競争力に関する調査」の結果を発表した。
同ランキングの調査指標の中でも特に日本の評価が低かった「デジタル・技術スキル」と「ビッグデータやデータ分析の活用」に関して、日本は世界と比べてどの程度のレベルかと聞いたところ、「標準以上」と答えた人がそれぞれ59.4%と49.7%に上り、実態と国内の認識にズレが生じていることがわかったという。
同じ項目について自身または自社がそれに対応できていると答えた人は、それぞれ32.5%、17.8%にとどまっているとのことだ。
