Q-Successから2022年7月のWebサイト向けCMS (Content Management System)のシェアが発表された。2022年7月はCMSを使っていないサイトのシェアが微増するとともに、WordPressも微増した。CMSとしては2位につけているShopifyは微減している。
2021年までは明らかな増加傾向および減少傾向が見て取れたが、2022年に入ってから動きが鈍化。ここ数カ月は細かい増減は見られるものの、ほぼ横ばいという動きが続いている。これまで成長を続けてきたWordPressも横ばい傾向を続けている。
| 順位 | CMS | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 33.1% | 33.0% | ↑ |
| 2 | WordPress | 43.0% | 42.9% | ↑ |
| 3 | Shopify | 4.2% | 4.3% | ↓ |
| 4 | Wix | 2.3% | 2.3% | = |
| 5 | Squarespace | 2.0% | 2.0% | = |
| 6 | Joomla | 1.6% | 1.6% | = |
| 7 | Drupal | 1.2% | 1.2% | = |
| 8 | Adobe Systems | 1.1% | 1.1% | = |
| 9 | Google Systems | 0.9% | 0.9% | = |
| 10 | Bitrix | 0.8% | 0.8% | = |
| 11 | Webflow | 0.6% | 0.6% | = |
| 12 | PrestaShop | 0.5% | 0.5% | = |
| 13 | OpenCart | 0.5% | 0.5% | = |
| 14 | Weebly | 0.4% | 0.4% | = |
| 15 | GoDaddy Website Builder | 0.4% | 0.4% | = |
| 16 | Tilda | 0.3% | 0.3% | = |
| 17 | TYPO3 | 0.3% | 0.3% | = |
| 18 | HubSpot CMS | 0.3% | 0.3% | = |
| 19 | Duda | 0.3% | 0.3% | = |
| 20 | Microsoft Systems | 0.3% | 0.3% | = |
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。


