Net Applicationsから2019年6月のデスクトップ検索エンジンのシェアが発表された。2019年6月はGoogleとBaiduがシェアを落とし、BingとYahoo!、Yandexがシェアを増やした。
デスクトップ向けの検索エンジンは毎月シェアの上下が発生するものの、通年ではそれぞれがほぼ一定の値を維持している。Googleは常に75%前後のシェアをキープしており、デスクトップ向けの検索エンジンとして強いシェアを持っている。
| 順位 | サービス | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.56% | 75.48% | ↓ | |
| 2 | Bing | 10.54% | 9.84% | ↑ |
| 3 | Baidu | 9.42% | 9.53% | ↓ |
| 4 | Yahoo! | 2.89% | 2.78% | ↑ |
| 5 | Yandex | 1.06% | 0.91% | ↑ |
| 6 | Ask | 0.64% | 0.64% | = |
| 7 | DuckDuckGo | 0.42% | 0.39% | ↑ |
| 8 | Ecosia | 0.13% | 0.10% | ↑ |
| 9 | Naver | 0.12% | 0.11% | ↑ |
| 10 | Seznam | 0.07% | 0.07% | = |

