肝心の動作速度は改善した?
問題なくインストールできたところで、"サクサク"動くのか、というのが注目のポイントなわけだが、まずは、いくつかの定番ベンチマークソフトを使ってスコアを計測してみた。
| ■PCMark05 Build 1.2.0 | |||
|---|---|---|---|
| Overall | 728 PCMarks | 903 PCMarks | |
| ■PCMark05 Build 1.2.0 - Sysytem Test Details | |||
| HDD - XP Startup | 4.552 MB/s | 4.578 MB/s | |
| Physics and 3D | 9.344 fps | 9.84 fps | |
| 2D - Transparent Windows | 602.677 windows/s | 64.13 windows/s | |
| 3D - Pixel Shader | 1.493 fps | 1.634 fps | |
| Web Page Rendering | 0.401 pages/s | 0.51 pages/s | |
| File Decryption | 11.3 MB/s | 11.786 MB/s | |
| 2D - Graphics Memory - 64 lines | 152.239 fps | 146.585 fps | |
| HDD - General Usage | 2.522 MB/s | 2.609 MB/s | |
| MultiThreaded Test 1 | Audio Compression | 352.315 KB/s | 359.562 KB/s |
| Video Encoding | 52.605 KB/s | 99.453 KB/s | |
| MultiThreaded Test 2 | Text edit | 3.909 pages/s | 21.748 pages/s |
| Image Decompression | 5.898 MPixels/s | 4.984 MPixels/s | |
| MultiThreaded Test 3 | File Compression | 1.292 MB/s | 1.093 MB/s |
| File Encryption | 0.535 MB/s | 4.564 MB/s | |
| HDD - Virus Scan | 6.262 MB/s | 19.092 MB/s | |
| Memory Latency - Random 16MB | 4.673 MAccesses/s | 4.533 MAccesses/s | |
| ■3DMark06 Build 1.1.0 | ||
|---|---|---|
| Windows Vista SP1 | Windows 7 β版 | |
| Overall | 87 | 88 |
| SM2.0 | 40 | 40 |
| CPU | 370 | 380 |
| ■FINAL FANTASY XI Official Benchmark 3 Version1.00 | ||
|---|---|---|
| Windows Vista SP1 | Windows 7 β版 | |
| Lowモード | 611L | 594L |
| Highモード | 354H | 357H |
ゲームや3Dベンチマークでの差は誤差の範囲内として、PCMarkの総合スコアはかなり伸びている。何が違うのかとDetailsを見てみると、大きく向上しているのはVideo Encodingや、Text edit、File Encryption、HDD - Virus Scanといったあたり。Web Page Renderingなどもちょこっと速くなっているから、体感でも快適に感じる場面は多いのかもしれない。
逆に気になるのが2D - Transparent Windowsで、両環境ともAeroを有効にして計測していたのだが、Windows 7の方が一方的にスコアが落ち込むという変な結果がでている。実はうまく動いていないのか、そもそも今回試したベンチマークソフトは全てWindows 7はサポートしていないという問題もあるので、これをもって優劣を語るのも難しいという印象である。