solid ITから、2019年6月のDB-Enginesデータベース管理システム人気ランキングが発表された。2019年6月はOracle、MySQL、Microsoft SQL Serverがシェアを増やし、PostgreSQL、MongoDB、IBM DB2がシェアを減らした。2019年6月はトップ3がそろってシェアを増やす形になった。
トップ3(Oracle、MySQL、Microsoft SQL Server)は2019年6月にシェアを増やしたものの、長期的に見るとシェアを減らす傾向が続いている。しかし、4位以降との差が開いているため、長期にわたりトップ3のポジションをキープしている。
| 順位 | プロダクト | 今月のスコア | 先月のスコア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | 1299.21 | 1285.54 | ↑ |
| 2 | MySQL | 1223.63 | 1218.96 | ↑ |
| 3 | Microsoft SQL Server | 1087.76 | 1072.19 | ↑ |
| 4 | PostgreSQL | 476.62 | 478.89 | ↓ |
| 5 | MongoDB | 403.90 | 408.07 | ↓ |
| 6 | IBM Db2 | 172.20 | 174.44 | ↓ |
| 7 | Elasticsearch | 148.82 | 148.62 | ↑ |
| 8 | Redis | 146.13 | 148.41 | ↓ |
| 9 | Microsoft Access | 141.01 | 143.78 | ↓ |
| 10 | Cassandra | 125.18 | 125.72 | ↓ |
| 11 | SQLite | 124.89 | 122.9 | ↑ |
| 12 | MariaDB | 85.20 | 86.52 | ↓ |
| 13 | Splunk | 84.62 | 85.24 | ↓ |
| 14 | Hive | 79.06 | 77.9 | ↑ |
| 15 | Teradata | 76.64 | 76.04 | ↑ |
| 16 | Solr | 60.48 | 60.8 | ↓ |
| 17 | HBase | 58.04 | 59.77 | ↓ |
| 18 | FileMaker | 57.80 | 58.52 | ↓ |
| 19 | SAP HANA | 56.38 | 55.74 | ↑ |
| 20 | Amazon DynamoDB | 55.26 | 55.93 | ↓ |

