![]() |
Net Applications - Usage Share Statistics for Internet Technologies. |
Net Applicationsから2013年8月のモバイルOSシェアが発表された。8月はiOS、特にiPadがシェアを落とし、逆にAndroidがシェアを増やした。Java MEはシェアを減らしており、iOSとAndroidがモバイルOSにおいてさらに影響力を持った2強体制になりつつある。
モバイルOS全体からみると3%台とシェアが小さいが、BlackBerryとSymbianはそれぞれ一定のシェアを堅持しており、双方ともにシェアが拮抗している。Windows Phoneは下落傾向が進み、さらにシェアを減らした。Kindle (Kindle Fire)のシェアはWindows Phoneよりもまだ小さいが成長傾向が続いており、向こう数ヶ月の間にシェアが逆転するものとみられる。
| 順位 | モバイルOS | シェア | 推移 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iOS | 54.91% | ↓ | |
| 2 | Android | 28.12% | ↑ | |
| 3 | Java ME | 8.43% | ↓ | |
| 4 | BlackBerry | 3.28% | ↑ | |
| 5 | Symbian | 3.26% | ↑ | |
| 6 | Windows Phone | 0.97% | ↓ | |
| 7 | Kindle | 0.85% | ↑ |
| 順位 | バージョン別モバイルOS | シェア | 推移 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iPad | 31.29% | ↓ | |
| 2 | iPhone | 22.84% | ↑ | |
| 3 | Android 4.1 | 11.35% | ↑ | |
| 4 | Java ME | 8.43% | ↓ | |
| 5 | Android 4.0 | 6.16% | ↑ | 6位から5位へ |
| 6 | Android 2.3 | 6.09% | ↑ | 5位から6位へ |
| 7 | BlackBerry | 3.28% | ↑ | |
| 8 | Symbian | 3.26% | ↓ | |
| 9 | Android 4.2 | 2.17% | ↑ | |
| 10 | Windows Phone OS 7.5 | 0.96% | ↓ | |
| 11 | Kinfle Fire | 0.85% | ↑ |
