Net Applicationsから2019年10月のモバイルOSのシェアが発表された。2019年10月はAndroidがシェアを増やし、iOSがシェアを減らした。iOSでは新しいバージョンへ比較的早い段階で移行が進んでいる。一方、Androidも新しいバージョンへの移行が起こっているものの、古いバージョンがかなりの割合で存在しており、複数のバージョンが混在する状況が続いている。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Android | 69.86% | 68.65% | ↑ |
| 2 | iOS | 29.84% | 30.92% | ↓ |
| 3 | Unknown | 0.20% | 0.32% | ↓ |
| 4 | Series 40 | 0.03% | 0.04% | ↓ |
| 5 | Linux | 0.03% | 0.02% | ↑ |
| 6 | Windows Phone OS | 0.03% | 0.03% | = |
| 7 | RIM OS | 0.01% | 0.01% | = |
| 8 | Symbian | 0.01% | 0.01% | = |
| 9 | Bada | 0.00% | 0.00% | = |
| 10 | Windows Mobile | 0.00% | ー | ↑ |
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iOS 13.1 | 14.54% | 0.31% | ↑ |
| 2 | Android 8.1 | 13.37% | 14.52% | ↓ |
| 3 | Android 9.0 | 11.37% | 6.90% | ↑ |
| 4 | iOS 12.4 | 9.17% | 21.85% | ↓ |
| 5 | Android 8.0 | 8.63% | 9.45% | ↓ |
| 6 | Android | 8.47% | 8.34% | ↑ |
| 7 | Android 7.0 | 7.32% | 7.82% | ↓ |
| 8 | Android 6.0 | 5.78% | 6.24% | ↓ |
| 9 | Android 7.1 | 5.20% | 5.77% | ↓ |
| 10 | Android 4.2 | 3.93% | 3.36% | ↑ |



