solid ITから2018年9月のDB-Enginesデータベース管理システムの人気ランキングが発表された。2018年9月はOracle、MySQL、Microsoft SQL Server、PostgreSQL、DB2がスコアを減らし、MongoDB、Elasticsearch、Redis、Microsoft Accessがスコアを増やした。上位3位を占めるOracle、MySQL、Microsoft SQL Serverは長期にわたり、シェアを減らす傾向にある。
Oracle、MySQL、Microsoft SQL Serverは減少傾向にあるとはいえ、これら以外のデータベースと比較すると圧倒的なシェアを持っている。また、下落の幅も小さいものにとどまっており、常に上位にあり続けている。
| 順位 | プロダクト | 今月のスコア | 先月のスコア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | 1309.12 | 1312.03 | ↓ |
| 2 | MySQL | 1180.48 | 1206.81 | ↓ |
| 3 | Microsoft SQL Server | 1051.28 | 1072.65 | ↓ |
| 4 | PostgreSQL | 406.43 | 417.5 | ↓ |
| 5 | MongoDB | 358.79 | 350.98 | ↑ |
| 6 | DB2 | 181.06 | 181.84 | ↓ |
| 7 | Elasticsearch | 142.61 | 138.12 | ↑ |
| 8 | Redis | 140.94 | 138.57 | ↑ |
| 9 | Microsoft Access | 133.39 | 129.09 | ↑ |
| 10 | Cassandra | 119.55 | 119.57 | ↓ |
| 11 | SQLite | 115.46 | 113.73 | ↑ |
| 12 | Teradata | 77.38 | 77.4 | ↓ |
| 13 | Splunk | 74.03 | 70.5 | ↑ |
| 14 | MariaDB | 70.64 | 68.3 | ↑ |
| 15 | Solr | 60.20 | 61.89 | ↓ |
| 16 | Hive | 59.63 | 57.94 | ↑ |
| 17 | HBase | 58.47 | 58.8 | ↓ |
| 18 | SAP Adaptive Server | 58.04 | 60.43 | ↓ |
| 19 | FileMaker | 55.30 | 56.05 | ↓ |
| 20 | Amazon DynamoDB | 53.34 | 51.65 | ↑ |

