solid ITから2018年7月のDB-Enginesデータベース管理システム人気ランキングが発表された。2018年7月はOracle、MySQL、Microsoft SQL Server、PostgreSQLがスコアを減らし、MongoDB、DB2、Redis、Elasticsearch、Microsoft Access、Cassandraがスコアを増やした。
Oracle、MySQL、Microsoft SQL Serverのスコア値は4位以降を引き離して高い値となっているが、長期的にはスコアを減らす傾向が続いている。全体的に人気の高いデータベースはスコアを減らし、人気の低いデータベースのスコアが上昇する傾向が続いている。
| 順位 | プロダクト | 今月のスコア | 先月のスコア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | 1277.79 | 1244.32 | ↓ |
| 2 | MySQL | 1196.07 | 1158.45 | ↓ |
| 3 | Microsoft SQL Server | 1053.41 | 1019.09 | ↓ |
| 4 | PostgreSQL | 405.81 | 400.95 | ↓ |
| 5 | MongoDB | 350.33 | 356.87 | ↑ |
| 6 | DB2 | 186.20 | 186.76 | ↑ |
| 7 | Redis | 139.91 | 143.52 | ↑ |
| 8 | Elasticsearch | 136.22 | 141.4 | ↑ |
| 9 | Microsoft Access | 132.58 | 134.17 | ↑ |
| 10 | Cassandra | 121.06 | 122.9 | ↑ |
| 11 | SQLite | 115.28 | 116.3 | ↑ |
| 12 | Teradata | 78.22 | 80.67 | ↑ |
| 13 | Splunk | 69.24 | 72.7 | ↑ |
| 14 | MariaDB | 67.51 | 69.18 | ↑ |
| 15 | SAP Adaptive Server | 62.12 | 62.76 | ↑ |
| 16 | Solr | 61.52 | 60.97 | ↓ |
| 17 | HBase | 60.77 | 61.84 | ↑ |
| 18 | Hive | 57.63 | 57.93 | ↑ |
| 19 | FileMaker | 56.39 | 56.6 | ↑ |
| 20 | SAP HANA | 51.60 | 53.85 | ↑ |

