StatCounterから2020年12月のデスクトップブラウザのシェアが発表された。2020年12月はGoogle Chromeがシェアを減らし、Safari、Firefox、Microsoft Edge、Operaがシェアを増やした。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 65.96% | 67.71% | ↓ |
2 | Safari | 10.43% | 9.83% | ↑ |
3 | Firefox | 8.39% | 7.95% | ↑ |
4 | Edge | 7.43% | 6.82% | ↑ |
5 | Opera | 2.59% | 2.46% | ↑ |
6 | IE | 2.54% | 2.55% | ↓ |
7 | 360 Safe Browser | 0.68% | 0.67% | ↑ |
8 | Edge Legacy | 0.57% | 0.69% | ↓ |
9 | Yandex Browser | 0.44% | 0.39% | ↑ |
10 | Mozilla | 0.21% | 0.20% | ↑ |
11 | QQ Browser | 0.18% | 0.19% | ↓ |
12 | Sogou Explorer | 0.12% | 0.12% | = |
13 | UC Browser | 0.11% | 0.10% | ↑ |
14 | Whale Browser | 0.10% | 0.09% | ↑ |
15 | Coc Coc | 0.08% | 0.06% | ↑ |
16 | Maxthon | 0.06% | 0.06% | = |
17 | Chromium | 0.04% | 0.04% | = |
18 | Other | 0.03% | 0.03% | = |
19 | Pale Moon | 0.02% | 0.02% | = |
20 | Waterfox | 0.01% | 0.01% | = |
21 | Vivaldi | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。日本においてもGoogle Chromeがシェアを減らし、Safari、Firefox、Microsoft Edge、Operaがシェアを増やしている。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 59.22% | 60.07% | ↓ |
2 | Edge | 14.34% | 13.63% | ↑ |
3 | Safari | 8.27% | 8.06% | ↑ |
4 | IE | 8.02% | 8.04% | ↓ |
5 | Firefox | 6.89% | 6.83% | ↑ |
6 | Edge Legacy | 0.91% | 1.04% | ↓ |
7 | Opera | 0.78% | 0.76% | ↑ |
8 | 360 Safe Browser | 0.70% | 0.72% | ↓ |
9 | QQ Browser | 0.17% | 0.18% | ↓ |
10 | Sleipnir | 0.15% | 0.13% | ↑ |
11 | Sogou Explorer | 0.14% | 0.13% | ↑ |
12 | Mozilla | 0.07% | 0.07% | = |
13 | Maxthon | 0.07% | 0.08% | ↓ |
14 | Waterfox | 0.06% | 0.06% | = |
15 | Pale Moon | 0.04% | 0.03% | ↑ |
16 | Coc Coc | 0.04% | 0.03% | ↑ |
17 | Yandex Browser | 0.03% | 0.03% | = |
18 | Whale Browser | 0.03% | 0.02% | ↑ |
19 | Vivaldi | 0.03% | 0.02% | ↑ |
20 | Other | 0.03% | 0.02% | ↑ |
21 | UC Browser | 0.02% | 0.02% | = |
22 | Chromium | 0.02% | 0.01% | ↑ |
世界的には1位のChromeに対して2位Safari、3位Firefox、4位Edgeというシェア順になっている。日本は2位以降の順位が2位Edge、3位Safari、4位Internet Explorerと世界シェアとは異なる順位を示している。特にInternet Explorerのシェアが高い点が世界のシェアと顕著に異なる。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ、オペレーティングシステム、画面解像度を分析したもの。