StatCounterから2021年11月のモバイルOSシェアが発表された。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Android | 70.74% | 71.09% | ↓ |
| 2 | iOS | 28.54% | 28.21% | ↑ |
| 3 | Samsung | 0.38% | 0.38% | = |
| 4 | KaiOS | 0.14% | 0.11% | ↑ |
| 5 | Unknown | 0.13% | 0.13% | = |
| 6 | Other | 0.02% | 0.02% | = |
| 7 | Nokia Unknown | 0.02% | 0.02% | = |
| 8 | Windows | 0.01% | 0.01% | = |
| 9 | Series 40 | 0.01% | 0.01% | = |
| 10 | Linux | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iOS | 66.59% | 66.82% | ↓ |
| 2 | Android | 33.25% | 33.01% | ↑ |
| 3 | Samsung | 0.07% | 0.07% | = |
| 4 | Unknown | 0.04% | 0.04% | = |
| 5 | Playstation | 0.04% | 0.05% | ↓ |
| 6 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
世界的には3カ月ほど前からAndroidのシェア減少とiOSのシェア増加が続いているが、その割合はわずかなものであり、この1年間の動向で見るとほぼ一定という動きを見せている。日本の場合はシェアの変動が世界シェアよりは大きく、この1年間の動向で見るとiOSが増加しAndroidが減少する動きを見せている。日本はiPhoneのシェアが世界的に見ても高い地域であり、そのシェアは現在でも徐々に増加を続ける動きを見せている。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。



