solid ITから2019年10月のDB-Enginesデータベース管理システム(DBMS)の人気ランキングが発表された。2019年10月はOracle、MySQL、Microsoft SQL Server、PostgreSQL、MongoDB、Elasticsearchがスコア値を増やし、IBM Db2がスコア値を減らした。
IBM Db2は2015年頃から下落傾向が続いており、このままの傾向が続くとElasticsearchやRedisとスコア値が逆転する可能性がある。
長期にわたって下落を続けてきたトップ3のOracle、MySQL、Microsoft SQL Serverだが、2019年に入ってから増加傾向へ転じた。4位と5位のPostgreSQLおよびMongoDBは長期にわたり増加傾向を継続している。
順位 | プロダクト | 今月のスコア | 先月のスコア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Oracle | 1355.88 | 1346.66 | ↑ |
2 | MySQL | 1283.06 | 1279.07 | ↑ |
3 | Microsoft SQL Server | 1094.72 | 1085.06 | ↑ |
4 | PostgreSQL | 483.91 | 482.25 | ↑ |
5 | MongoDB | 412.09 | 410.06 | ↑ |
6 | IBM Db2 | 170.77 | 171.56 | ↓ |
7 | Elasticsearch | 150.17 | 149.27 | ↑ |
8 | Redis | 142.91 | 141.9 | ↑ |
9 | Microsoft Access | 131.18 | 132.71 | ↓ |
10 | Cassandra | 123.22 | 123.4 | ↓ |
11 | SQLite | 122.62 | 123.36 | ↓ |
12 | Splunk | 86.84 | 87.01 | ↓ |
13 | MariaDB | 86.77 | 86.06 | ↑ |
14 | Hive | 84.74 | 83.1 | ↑ |
15 | Teradata | 78.74 | 76.96 | ↑ |
16 | Amazon DynamoDB | 60.18 | 57.82 | ↑ |
17 | Solr | 57.57 | 58.97 | ↓ |
18 | FileMaker | 56.67 | 58.14 | ↓ |
19 | SAP Adaptive Server | 55.84 | 56.1 | ↓ |
20 | SAP HANA | 55.35 | 55.39 | ↓ |
同ランキングは、Google・Bing・Yandのクエリーの結果、Google Trendsの検索頻度、Stack OverflowとDBA Stack Exchangeにおける質問の数と関心のあるユーザーの数、求人検索エンジンIndeed and Simply Hiredのオファー数、LinkedInとUpworkのプロファイル、Twitterのツイートの数から集計を行ったもの。