Net Applicationsから2019年3月のデスクトップブラウザのシェアが発表された。2019年3月はChromeとEdge、Safariがシェアを増やし、FirefoxとInternet Explorerがシェアを減らした。Chromeのシェアは増える一方であり、このままの傾向が続けばデスクトップにおけるChromeのシェアは70%を突破する可能性も見えている。
Internet Explorerがシェアを落としMicrosoft Edgeがシェアを増やした背景には、MicrosoftがWindows 7からWindows 10へのアップグレードを推奨するキャンペーンを展開していることがあると見られる。Windows 10のシェア増加がMicrosoft Edgeのシェア増加を牽引している。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 67.88% | 66.89% | ↑ |
| 2 | Firefox | 9.27% | 9.39% | ↓ |
| 3 | Internet Explorer | 7.34% | 8.23% | ↓ |
| 4 | Edge | 5.20% | 4.79% | ↑ |
| 5 | Safari | 3.69% | 3.56% | ↑ |
| 6 | Opera | 1.65% | 1.63% | ↑ |
| 7 | Sogou Explorer | 1.50% | 1.49% | ↑ |
| 8 | 1.33% | 1.60% | ↓ | |
| 9 | Yandex | 0.97% | 0.83% | ↑ |
| 10 | UC Browser | 0.44% | 0.46% | ↓ |
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 67.88% | 66.89% | ↑ |
| 2 | Firefox | 9.27% | 9.39% | ↓ |
| 3 | Internet Explorer 11 | 6.65% | 6.69% | ↓ |
| 4 | Edge | 5.20% | 4.79% | ↑ |
| 5 | Safari | 3.69% | 3.56% | ↑ |
| 6 | Opera | 1.65% | 1.63% | ↑ |
| 7 | Sogou Explorer | 1.50% | 1.49% | ↑ |
| 8 | 1.33% | 1.60% | ↓ | |
| 9 | Yandex | 0.97% | 0.83% | ↑ |
| 10 | UC Browser | 0.44% | 0.46% | ↓ |



