ベンチマークで処理性能を体感
ベンチマークスコアは表とグラフの通り。3回計測した平均値で示しており、小数点以下は四捨五入している。
| AnTuTu Benchmark v6.2.7 | P10 Plus | P10 | P10 lite |
|---|---|---|---|
| 総合 | 135079 | 131240 | 59416 |
| 3D: | 46955 | 46817 | 9810 |
| 3D[孤立]: | 28244 | 27934 | 5718 |
| 3D[ガーデン]: | 18711 | 18882 | 4092 |
| UX: | 42393 | 39280 | 24748 |
| UXデータセキュリティ: | 7844 | 7768 | 6499 |
| UXデータプログレス: | 7160 | 7191 | 2995 |
| UX戦略ゲーム: | 9264 | 6761 | 5077 |
| UX画像処理: | 10111 | 9637 | 4535 |
| UX I/Oパフォーマンス: | 8013 | 7923 | 5641 |
| CPU: | 34733 | 34553 | 19771 |
| CPU算数: | 9606 | 9619 | 4640 |
| CPU共通のアルゴリズム: | 11066 | 11034 | 6082 |
| CPUマルチコア: | 14061 | 13900 | 9050 |
| RAM: | 10998 | 10591 | 5086 |
| Geekbench 4 CPU | P10 Plus | P10 | P10 lite |
|---|---|---|---|
| Single-Core Score: | 1857 | 1860 | 902 |
| Crypto Score: | 1178 | 1175 | 729 |
| integer Score: | 1972 | 1981 | 1018 |
| Floating Point Score: | 1348 | 1348 | 650 |
| Memory Score: | 2528 | 2528 | 1061 |
| Multi-Core Score: | 6350 | 6291 | 3373 |
| Crypto Score: | 6096 | 6075 | 2691 |
| integer Score: | 8311 | 8188 | 4577 |
| Floating Point Score: | 5586 | 5596 | 3089 |
| Memory Score: | 3149 | 3120 | 1258 |
P10 PlusとP10は流石に優秀だ。「AnTuTu Benchmark v6.2.7」の総合値でどちらも130,000を超えている。ただし、最近の「Galaxy S8」などと比べると、グラフィック性能はやや劣る。
一方、P10 Liteはほとんどの数値がP10 PlusやP10の半分以下となる。特に3D描画に関しては、4分の1以下の数値が並ぶ。エントリーモデルなので仕方がないが、最新のスマホゲームを快適環境で楽しみたいならば、P10 PlusかP10を選択したいところだ。