Q-Successから2021年7月のWebサーバのシェアが発表された。2021年7月はNginx、Cloudflare Server、LiteSpeedがシェアを増やし、Apacheがシェアを減らした。ApacheとMicrosoft-IISがシェアを減らし、Nginx、Cloudflare Server、LiteSpeedがシェアを増やすというのがここ数年の傾向となっている。ただし、増減のペースはほぼ一定で、数年間という比較的長いスパンでシェアの推移が起こっている。
順位 | Webサーバ | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Nginx | 34.0% | 33.9% | ↑ |
2 | Apache | 32.8% | 33.5% | ↓ |
3 | Cloudflare Server | 18.9% | 18.6% | ↑ |
4 | LiteSpeed | 9.3% | 8.9% | ↑ |
5 | Microsoft-IIS | 6.8% | 6.8% | = |
6 | Node.js | 1.3% | 1.3% | = |
7 | Google Servers | 1.1% | 1.1% | = |
8 | Tengine | 0.1% | 0.1% | = |
9 | Cowboy | 0.1% | 0.1% | = |
10 | Tomcat | 0.1% | 0.1% | = |
11 | Apache Traffic Server | 0.1% | 0.1% | = |
12 | ArvanNginx | 0.1% | 0.1% | = |
13 | Kestrel | 0.1% | 0.1% | = |
14 | Caddy | 0.1% | 0.1% | = |
15 | IdeaWebServer | 0.1% | 0.1% | ↓ |
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。