PayPayは8月8日、地方自治体との連携により実施している「あなたのまちを応援プロジェクト」について、10月以降に実施するキャンペーンを発表した。9月実施分の追加自治体もある。
各自治体のキャンペーン内容は下表のとおり。
| 実施自治体 | 実施期間 | 還元率 | 還元上限 |
|---|---|---|---|
| 青森県十和田市 | 10/1~10/31 | 最大20% | 1,000ポイント/回、3,000ポイント/期間 |
| 岩手県紫波町 | 10/1~10/31 | 最大10% | 1,000ポイント/回、3,000ポイント/期間 |
| 栃木県栃木市 | 10/1~11/30 | 最大20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 埼玉県朝霞市 | 10/1~10/31 | 最大20% | 2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 埼玉県新座市 | 10/16~11/30 | 最大20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 神奈川県茅ヶ崎市 | 10/14~10/31 | 最大10%または20% | 10%対象:1,000ポイント/回、20%対象:2,000ポイント/回、5,000ポイント/期間(合算) |
| 福井県坂井市 | 10/1~10/31 | 最大10% | 1,000ポイント/回、2,000ポイント/期間 |
| 愛知県東海市 | 10/1~10/31 | 最大20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 大阪府八尾市 | 9/16~9/30 | 最大20% | 1,000ポイント/回、1,000ポイント/期間 |
| 大阪府東大阪市 | 10/1~10/15 | 最大20% | 1,000ポイント/回、3,000ポイント/期間 |
| 和歌山県紀美野町 | 10/25~12/8 | 最大25% | 2,500ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 島根県江津市 | 10/1~11/30 | 最大20% | 1,000ポイント/回、3,000ポイント/期間 |
| 広島県三原市 | 10/20~11/30 | 最大20% | 2,000ポイント/回、20,000ポイント/期間 |
| 広島県北広島町 | 10/1~10/31 | 最大20% | 2,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
