solid ITから2019年3月のDB-Enginesデータベース管理システムの人気ランキングが発表された。2019年3月はトップ3であるOracle、MySQL、Microsoft SQL Serverのすべてがスコアを増やした。それ以外ではMongoDBとMicrosoft Accessもスコアを増やした。PostgreSQL、IBM DB2、Redis、Elasticsearch、SQLiteはスコアを減らしている。
長期的に見るとOracle、MySQL、Microsoft SQL Serverは下落傾向を続けている。ただし、時折増加するなど下落幅は小さいものにとどまっている。一方、長期的に見るとPostgreSQLとMongoDBは増加傾向を続けている。
| 順位 | プロダクト | 今月のスコア | 先月のスコア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | 1279.14 | 1264.02 | ↑ |
| 2 | MySQL | 1198.25 | 1167.29 | ↑ |
| 3 | Microsoft SQL Server | 1047.85 | 1040.06 | ↑ |
| 4 | PostgreSQL | 469.81 | 473.56 | ↓ |
| 5 | MongoDB | 401.34 | 395.1 | ↑ |
| 6 | IBM Db2 | 177.20 | 179.43 | ↓ |
| 7 | Microsoft Access | 146.20 | 144.02 | ↑ |
| 8 | Redis | 146.12 | 149.44 | ↓ |
| 9 | Elasticsearch | 142.79 | 145.25 | ↓ |
| 10 | SQLite | 124.87 | 126.16 | ↓ |
| 11 | Cassandra | 122.80 | 123.38 | ↓ |
| 12 | MariaDB | 84.31 | 83.42 | ↑ |
| 13 | Splunk | 83.10 | 82.81 | ↑ |
| 14 | Teradata | 75.22 | 75.97 | ↓ |
| 15 | Hive | 73.00 | 72.29 | ↑ |
| 16 | Solr | 60.01 | 60.96 | ↓ |
| 17 | HBase | 58.80 | 60.28 | ↓ |
| 18 | FileMaker | 58.13 | 57.79 | ↑ |
| 19 | SAP Adaptive Server | 56.03 | 55.74 | ↑ |
| 20 | SAP HANA | 55.51 | 56.54 | ↓ |

