solid ITから2018年10月のデータベース管理システムの人気ランキングが発表された。2018年10月はMySQLがスコアを減らし、Oracle、Microsoft SQL Server、PostgreSQL、MongoDBがスコアを増やした。
MySQLは2016年4月以降、徐々にスコアを減らし続けている。ただし、減少幅は小さいものにとどまっており、Oracle、MySQL、Microsoft SQL Serverの3つのデータベースでかなりのスコアを確保している。
| 順位 | プロダクト | 今月のスコア | 先月のスコア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | 1319.27 | 1309.12 | ↑ |
| 2 | MySQL | 1178.12 | 1180.48 | ↓ |
| 3 | Microsoft SQL Server | 1058.33 | 1051.28 | ↑ |
| 4 | PostgreSQL | 419.39 | 406.42 | ↑ |
| 5 | MongoDB | 363.19 | 358.8 | ↑ |
| 6 | DB2 | 179.69 | 181.07 | ↓ |
| 7 | Redis | 145.29 | 140.94 | ↑ |
| 8 | Elasticsearch | 142.33 | 142.61 | ↓ |
| 9 | Microsoft Access | 136.80 | 133.39 | ↑ |
| 10 | Cassandra | 123.39 | 119.56 | ↑ |
| 11 | SQLite | 116.74 | 115.45 | ↑ |
| 12 | Teradata | 78.63 | 77.38 | ↑ |
| 13 | Splunk | 76.90 | 74.03 | ↑ |
| 14 | MariaDB | 73.13 | 70.64 | ↑ |
| 15 | Solr | 61.31 | 60.2 | ↑ |
| 16 | Hive | 61.10 | 59.63 | ↑ |
| 17 | HBase | 60.67 | 58.46 | ↑ |
| 18 | SAP Adaptive Server | 58.57 | 58.05 | ↑ |
| 19 | FileMaker | 56.04 | 55.3 | ↑ |
| 20 | Amazon DynamoDB | Document store, | 0 | ↑ |

