ゲオが、2025年の中古スマホ&中古タブレットの販売・買取ランキングを発表。中古スマホでは、iPhone SE(第2世代)が販売・買取ともに首位になった。Appleが売りにするAI機能「Apple Intelligence」が使えないモデルだが、AIよりも価格を重視する消費者の低価格志向が鮮明になった。
1月1日から11月15日まで、全国約1,400のゲオ店舗で取り扱った中古スマホおよび中古タブレットの販売・買取データを集計したもの。中古スマホの販売・買取ランキングでは、iPhone SE(第2世代)がいずれも1位となった。発売から年月が経っているものの、価格が手頃で、片手で扱いやすい小型サイズ、指紋認証対応という点が幅広い層に評価されている。
ランキング上位には、iPhone 12/13シリーズなど3~4年前のモデルが多く並んだ。処理性能やカメラ性能が現在でも十分実用的であり、価格と性能のバランスを重視するユーザーのニーズに合致したとみられる。
Androidでは、Xiaomiの「Redmi 12 5G 256GB」が販売12位・買取7位に入り、Android勢の中で最も順位が高かった。一次市場での特価販売を経て、中古市場に早期に流入する動きがあったとみられる。
中古タブレットでは、販売・買取ともにiPadシリーズが上位を独占した。販売の1位はiPad(第10世代)で、2位には1万円台で購入できるiPad(第6世代)が入った。学習用途やサブ端末としての需要が高く、価格の安さも人気を後押しする。
買取ランキングの1位には、全画面デザインを採用したiPad 11インチ(A16搭載)が入っているのが目を引く。高性能モデルを早い段階で売却し、次のモデルに乗り換えるユーザーが増えているとみられる。
中古スマホ 販売ランキング
| 順位 | 発売年 | メーカー | 商品名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | Apple | iPhone SE(第2世代)64GB |
| 2 | 2020 | Apple | iPhone12 64GB |
| 3 | 2020 | Apple | iPhone12 128GB |
| 4 | 2021 | Apple | iPhone13 128GB |
| 5 | 2017 | Apple | iPhone8 64GB |
| 6 | 2022 | Apple | iPhoneSE(第3世代)64GB |
| 7 | 2019 | Apple | iPhone11 64GB |
| 8 | 2020 | Apple | iPhoneSE(第2世代)128GB |
| 9 | 2022 | Apple | iPhoneSE(第3世代)128GB |
| 10 | 2018 | Apple | iPhoneXR 64GB |
| 11 | 2022 | Apple | iPhone14 128GB |
| 12 | 2023 | Xiaomi | Redmi 12 5G 256GB |
| 13 | 2019 | Apple | iPhone11 128GB |
| 14 | 2020 | Apple | iPhone12 mini 64GB |
| 15 | 2020 | Apple | iPhone12 mini 128GB |
| 16 | 2016 | Apple | iPhone7 32GB |
| 17 | 2018 | Apple | iPhoneXR 128GB |
| 18 | 2020 | Apple | iPhone12 Pro 128GB |
| 19 | 2023 | Apple | iPhone15 128GB |
| 20 | 2019 | Apple | iPhone11 Pro 256GB |
中古スマホ 買取ランキング
| 順位 | 発売年 | メーカー | 商品名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | Apple | iPhoneSE(第2世代)64GB |
| 2 | 2020 | Apple | iPhone12 64GB |
| 3 | 2021 | Apple | iPhone13 128GB |
| 4 | 2020 | Apple | iPhone12 128GB |
| 5 | 2022 | Apple | iPhoneSE(第3世代)64GB |
| 6 | 2017 | Apple | iPhone8 64GB |
| 7 | 2023 | Xiaomi | Redmi 12 5G 256GB |
| 8 | 2019 | Apple | iPhone11 64GB |
| 9 | 2022 | Apple | iPhone14 128GB |
| 10 | 2019 | Apple | iPhone11 128GB |
中古タブレット 販売ランキング
| 順位 | 発売年 | メーカー | 商品名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | Apple | iPad(第10世代)10.9インチ Wi-Fi 64GB |
| 2 | 2018 | Apple | iPad(第6世代)9.7インチ Wi-Fi+Cellular 32GB |
| 3 | 2021 | Apple | iPad(第9世代)10.2インチ Wi-Fi 64GB |
| 4 | 2019 | Apple | iPad(第7世代)10.2インチ Wi-Fi 32GB |
| 5 | 2019 | Apple | iPad(第7世代)10.2インチ Wi-Fi+Cellular 32GB |
| 6 | 2020 | Apple | iPad(第8世代)10.2インチ Wi-Fi+Cellular 32GB |
| 7 | 2020 | Apple | iPad(第8世代)10.2インチ Wi-Fi 32GB |
| 8 | 2025 | Apple | iPad A16 11インチ Wi-Fi 128GB |
| 9 | 2018 | Apple | iPad(第6世代)9.7インチ Wi-Fi+Cellular 128GB |
| 10 | 2020 | Apple | iPad(第8世代)10.2インチ Wi-Fi+Cellular 128GB |
| 11 | 2022 | Apple | iPad(第10世代)10.9インチ Wi-Fi+Cellular 64GB |
| 12 | 2021 | Apple | iPad mini(第6世代)8.3インチ Wi-Fi 64GB |
| 13 | 2021 | Apple | iPad(第9世代)10.2インチ Wi-Fi+Cellular 64GB |
| 14 | 2019 | Apple | iPad mini(第5世代)7.9インチ Wi-Fi 64GB |
| 15 | 2020 | Apple | iPad Air(第4世代)10.9インチ Wi-Fi 64GB |
| 16 | 2018 | Apple | iPad(第6世代)9.7インチ Wi-Fi 32GB |
| 17 | 2017 | Apple | iPad(第5世代)9.7インチ Wi-Fi+Cellular 32GB |
| 18 | 2024 | Apple | iPad Air M2 11インチ Wi-Fi 128GB |
| 19 | 2020 | Apple | iPad Air(第4世代)10.9インチ Wi-Fi 256GB |
| 20 | 2019 | Apple | iPad(第7世代)10.2インチ Wi-Fi 128GB |
中古タブレット 買取ランキング
| 順位 | 発売年 | メーカー | 商品名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Apple | iPad A16 11インチ Wi-Fi 128GB |
| 2 | 2022 | Apple | iPad(第10世代)10.9インチ Wi-Fi+Cellular 64GB |
| 3 | 2021 | Apple | iPad(第9世代)10.2インチ Wi-Fi+Cellular 64GB |
| 4 | 2021 | Apple | iPad(第9世代)10.2インチ Wi-Fi 64GB |
| 5 | 2024 | Apple | iPad mini A17 Pro 8.3インチ Wi-Fi 128GB |
| 6 | 2022 | Apple | iPad(第10世代)10.9インチ Wi-Fi 64GB |
| 7 | 2020 | Apple | iPad(第8世代)10.2インチ Wi-Fi 32GB |
| 8 | 2020 | Apple | iPad Air(第4世代)10.9インチ Wi-Fi 64GB |
| 9 | 2019 | Apple | iPad(第7世代)10.2インチ Wi-Fi+Cellular 128GB |
| 10 | 2018 | Apple | iPad(第6世代)9.7インチ Wi-Fi 32GB |

