BCNは1月12日、パソコン関連およびデジタル家電商品121部門の販売台数年間No.1メーカーを表彰する「BCN AWARD 2016」の受賞社を発表した。実売データは、主要な家電量販店やカメラ量販店、パソコン専門店、ネットショップなどの集計に基づいており、調査対象期間は2016年1月1日~12月31日。本稿では、スマートフォンとデジタル家電関連製品の受賞社について紹介する。
今年で18回目となる「BCN AWARD 2017」では、ハードウェア88部門で38社、ソフトウェアは33部門で20社、合計121部門で58社を選出。このうち、スマートフォン部門はApple Japanが6年連続6回目、昨年新設されたSIMフリースマートフォン部門ではASUS JAPANが2年連続2回目の受賞を果たした。
新設された「ドライブレコーダー部門」はユピテルが受賞。また、「DVDメディア部門」は日立マクセルが、「4Kテレビ部門」と「BDメディア部門」はソニーが2年ぶりに1位に返り咲いている。
ほか主なスマートフォンやデジタル家電関連製品の受賞社は以下のとおり。
スマートフォン関連
| スマートフォン | Apple Japan |
|---|---|
| SIMフリースマートフォン | ASUS JAPAN |
| スマートフォンケース | エレコム |
| スマートフォン保護シート | エレコム |
| モバイルバッテリ・充電器 | エレコム |
テレビ・レコーダー関連
| 液晶テレビ(40インチ以上) | シャープ/シャープエレクトロニクスマーケティング |
|---|---|
| 液晶テレビ(40インチ未満) | シャープ/シャープエレクトロニクスマーケティング |
| 4Kテレビ | ソニー/ソニーマーケティング |
| デジタルチューナー | アイ・オー・データ機器 |
| HDD・DVDレコーダー | 東芝映像ソリューション |
| BDレコーダー | パナソニック/パナソニック コンシューマーマーケティング |
| DVDプレーヤー | ソニー/ソニーマーケティング |
| BDプレーヤー | ソニー/ソニーマーケティング |
デジタルカメラ関連
| デジタルカメラ(レンズ一体型) | キヤノン/キヤノンマーケティングジャパン |
|---|---|
| デジタルカメラ(一眼レフ) | キヤノン/キヤノンマーケティングジャパン |
| デジタルカメラ(ミラーレス一眼) | オリンパス |
| デジタルビデオカメラ | パナソニック/パナソニック コンシューマーマーケティング |
| アクションカム | GoPro |
| デジタルフォトフレーム | オンキヨー&パイオニア イノベーションズ |
| 交換レンズ | キヤノン/キヤノンマーケティングジャパン |
| 三脚・一脚 | ベルボン |
| カメラケース・バッグ | ハクバ写真産業 |
オーディオ関連・その他
| 携帯オーディオ | ソニー/ソニーマーケティング |
|---|---|
| 携帯オーディオアクセサリ | エレコム |
| ホームシアターシステム | ソニー/ソニーマーケティング |
| スピーカーシステム | オンキヨー&パイオニア/オンキヨー&パイオニア マーケティングジャパン |
| ホームシアターラックシステム | ソニー/ソニーマーケティング |
| AVアンプ | ヤマハ/ヤマハミュージックジャパン |
| ヘッドセット | エレコム |
| ヘッドホン・イヤホン | オーディオテクニカ |
| ICレコーダー | オリンパス |
| 電子ピアノ | ヤマハ/ヤマハミュージックジャパン |
| 電子辞書 | カシオ計算機 |
| 電子文具 | キングジム |
| CDメディア | 日立マクセル |
| DVDメディア | 日立マクセル |
| BDメディア | ソニー/ソニーマーケティング |
| プロジェクター | セイコーエプソン/エプソン販売 |
| PND | ユピテル |
| ドライブレコーダー | ユピテル |
| LED電球・蛍光灯 | パナソニック/パナソニック コンシューマーマーケティング |

