GA-H87-D3H
| ソケット | LGA1150 |
|---|---|
| チップセット | Intel H87 Express |
| メモリ | DDR3-1600 / 1333 / 1066MHz×4 |
| 拡張スロット | PCI Express (3.0) x16×2、PCI Express (2.0) x1×2、PCI×2 |
| ストレージ | SATA 6Gb/s×6(Intel H87) |
| ネットワーク | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T×1 (Intel) |
| サウンド | High Definition Audio(Realtek ALC892) |
| フォームファクタ | ATX |
| そのほか | 2.USB 3.0×4、USB 2.0×4、DVI-I×1、HDMI×1、D-sub×1、光デジタル端子×1、オーディオポートなど |
| 店頭予想価格 | 14,000円 |
GA-H87-HD3
| ソケット | LGA1150 |
|---|---|
| チップセット | Intel H87 Express |
| メモリ | DDR3-1600 / 1333 / 1066MHz×4 |
| 拡張スロット | PCI Express (3.0) x16×2、PCI Express (2.0) x1×2、PCI×2 |
| ストレージ | SATA 6Gb/s×6(Intel H87) |
| ネットワーク | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T×1 (Realtek) |
| サウンド | High Definition Audio(Realtek ALC892) |
| フォームファクタ | ATX |
| そのほか | 2.USB 3.0×4、USB 2.0×2、DVI-D×1、HDMI×1、D-sub×1、オーディオポートなど |
GA-H87M-D3H
| ソケット | LGA1150 |
|---|---|
| チップセット | Intel H87 Express |
| メモリ | DDR3-1600 / 1333 / 1066MHz×4 |
| 拡張スロット | PCI Express (3.0) x16×2、PCI×2 |
| ストレージ | SATA 6Gb/s×6(Intel H87) |
| ネットワーク | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T×1 (Realtek) |
| サウンド | High Definition Audio(Realtek ALC892) |
| フォームファクタ | マイクロATX |
| そのほか | 2.USB 3.0×4、USB 2.0×4、DVI-I×1、HDMI×1、D-sub×1、光デジタル端子×1、オーディオポートなど |
| 店頭予想価格 | 12,000円 |
GA-H87M-HD3
| ソケット | LGA1150 |
|---|---|
| チップセット | Intel H87 Express |
| メモリ | DDR3-1600 / 1333 / 1066MHz×4 |
| 拡張スロット | PCI Express (3.0) x16×1、PCI Express (2.0) x1×2、PCI×1 |
| ストレージ | SATA 6Gb/s×6(Intel H87) |
| ネットワーク | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T×1 (Realtek) |
| サウンド | High Definition Audio(Realtek ALC887) |
| フォームファクタ | マイクロATX |
| そのほか | 2.USB 3.0×4、USB 2.0×2、DVI-I×1、HDMI×1、D-sub×1、オーディオポートなど |
GA-H87N-WIFI
| ソケット | LGA1150 |
|---|---|
| チップセット | Intel H87 Express |
| メモリ | DDR3-1600 / 1333 / 1066MHz×4 |
| 拡張スロット | PCI Express (3.0) x16×1、miniPCI×1 |
| ストレージ | SATA 6Gb/s×4(Intel H87) |
| ネットワーク | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T×2 (Intel/Atheros)、IEEE802.11 b/g/n、Bluetooth 4.0 |
| サウンド | High Definition Audio(Realtek ALC892) |
| フォームファクタ | Mini-ITX |
| そのほか | 2.USB 3.0×4、USB 2.0×4、DVI-I×1、HDMI×2、光デジタル端子×1、オーディオポートなど |
| 店頭予想価格 | 14,000円 |
GA-B85-HD3
| ソケット | LGA1150 |
|---|---|
| チップセット | Intel B85 Express |
| メモリ | DDR3-1600 / 1333 / 1066MHz×4 |
| 拡張スロット | PCI Express (3.0) x16×2、PCI Express (2.0) x1×2、PCI×2 |
| ストレージ | SATA 6Gb/s×4、SATA 3Gb/s×2 |
| ネットワーク | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T×1 (Realtek) |
| サウンド | High Definition Audio(Realtek ALC892) |
| フォームファクタ | ATX |
| そのほか | 2.USB 3.0×2、USB 2.0×4、DVI-D×1、HDMI×1、D-sub×1、オーディオポートなど |
GA-P85-D3
| ソケット | LGA1150 |
|---|---|
| チップセット | Intel B85 Express |
| メモリ | DDR3-1600 / 1333 / 1066MHz×4 |
| 拡張スロット | PCI Express (3.0) x16×2、PCI Express (2.0) x1×1、PCI×4 |
| ストレージ | SATA 6Gb/s×4、SATA 3Gb/s×2 |
| ネットワーク | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T×1 (Realtek) |
| サウンド | High Definition Audio(Realtek ALC887) |
| フォームファクタ | ATX |
| そのほか | 2.USB 3.0×2、USB 2.0×4、HDMI×1、シリアルポート×1、オーディオポートなど |
GA-B85-HD3
| ソケット | LGA1150 |
|---|---|
| チップセット | Intel B85 Express |
| メモリ | DDR3-1600 / 1333 / 1066MHz×4 |
| 拡張スロット | PCI Express (3.0) x16×2、PCI Express (2.0) x1×2、PCI×2 |
| ストレージ | SATA 6Gb/s×4、SATA 3Gb/s×2 |
| ネットワーク | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T×1 (Realtek) |
| サウンド | High Definition Audio(Realtek ALC892) |
| フォームファクタ | ATX |
| そのほか | 2.USB 3.0×2、USB 2.0×4、DVI-D×1、HDMI×1、D-sub×1、オーディオポートなど |
GA-B85M-D3H
| ソケット | LGA1150 |
|---|---|
| チップセット | Intel B85 Express |
| メモリ | DDR3-1600 / 1333 / 1066MHz×4 |
| 拡張スロット | PCI Express (3.0) x16×2、PCI×2 |
| ストレージ | SATA 6Gb/s×4、SATA 3Gb/s×2 |
| ネットワーク | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T×1 (Realtek) |
| サウンド | High Definition Audio(Realtek ALC892) |
| フォームファクタ | マイクロATX |
| そのほか | 2.USB 3.0×2、USB 2.0×4、DVI-D×1、HDMI×1、D-sub×1、オーディオポートなど |
| 店頭予想価格 | 9,500円 |
GA-B85M-HD3
| ソケット | LGA1150 |
|---|---|
| チップセット | Intel B85 Express |
| メモリ | DDR3-1600 / 1333 / 1066MHz×4 |
| 拡張スロット | PCI Express (3.0) x16×1、PCI Express (2.0) x1×2、PCI×1 |
| ストレージ | SATA 6Gb/s×4、SATA 3Gb/s×2 |
| ネットワーク | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T×1 (Realtek) |
| サウンド | High Definition Audio(Realtek ALC887) |
| フォームファクタ | マイクロATX |
| そのほか | 2.USB 3.0×2、USB 2.0×4、DVI-D×1、HDMI×1、D-sub×1、オーディオポートなど |