StatCounterから、2021年4月のタブレットにおけるソーシャルメディアのシェアが発表された。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | 70.08% | 70.11% | ↓ | |
2 | 17.58% | 19.38% | ↓ | |
3 | YouTube | 5.00% | 4.40% | ↑ |
4 | 4.81% | 4.52% | ↑ | |
5 | 1.18% | 0.85% | ↑ | |
6 | Tumblr | 0.84% | 0.38% | ↑ |
7 | 0.25% | 0.18% | ↑ | |
8 | VKontakte | 0.14% | 0.08% | ↑ |
9 | 0.06% | 0.05% | ↑ | |
10 | Fark | 0.04% | 0.02% | ↑ |
11 | news.ycombinator.com | 0.03% | 0.01% | ↑ |
12 | Other | 0.00% | 0.00% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | 38.09% | 37.46% | ↑ | |
2 | 28.55% | 29.77% | ↓ | |
3 | 18.50% | 20.54% | ↓ | |
4 | YouTube | 7.99% | 7.39% | ↑ |
5 | 4.36% | 2.72% | ↑ | |
6 | Tumblr | 1.48% | 1.31% | ↑ |
7 | 0.40% | 0.54% | ↓ | |
8 | 0.27% | 0.10% | ↑ | |
9 | Other | 0.15% | 0.02% | ↑ |
10 | Fark | 0.12% | 0.04% | ↑ |
11 | news.ycombinator.com | 0.05% | 0.01% | ↑ |
12 | VKontakte | 0.03% | 0.10% | ↓ |
13 | mixi | 0.01% | 0.00% | ↑ |
世界におけるソーシャルメディアサービスは年間を通じて増減傾向は示すものの最終的には同じシェアに戻り、年間で見ると横ばいに近い動きを見せている。4月はFacebookが7割ほどで強い影響力を持ち、これにPinterestが続いている。
一方、日本はソーシャルメディアサービスのシェア増減が大きい。現状ではTwitterが4割弱ほどで最も高いシェアをつけ、これにFacebookとPinterestが続いている。日本には世界と比較してTwitterが1位につけるという違いがある。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。