StatCounterから2020年12月のタブレットにおけるソーシャルメディアのシェアが発表された。2020年12月はFacebookとTwitterがシェアを減らし、Pinterestがシェアを増やした。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | 63.46% | 65.28% | ↓ | |
2 | 25.93% | 23.04% | ↑ | |
3 | 6.55% | 7.49% | ↓ | |
4 | YouTube | 2.76% | 2.78% | ↓ |
5 | 0.59% | 0.51% | ↑ | |
6 | Tumblr | 0.38% | 0.52% | ↓ |
7 | 0.16% | 0.19% | ↓ | |
8 | VKontakte | 0.06% | 0.06% | = |
9 | 0.06% | 0.08% | ↓ | |
10 | Fark | 0.03% | 0.02% | ↑ |
11 | news.ycombinator.com | 0.02% | 0.01% | ↑ |
12 | Other | 0.00% | 0.00% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。日本においてもFacebookとTwitterがシェアを減らし、Pinterestがシェアを増やしている。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | 43.34% | 48.16% | ↓ | |
2 | 25.45% | 14.39% | ↑ | |
3 | 22.21% | 26.62% | ↓ | |
4 | YouTube | 5.87% | 7.32% | ↓ |
5 | 1.90% | 1.77% | ↑ | |
6 | Tumblr | 0.87% | 1.23% | ↓ |
7 | 0.16% | 0.22% | ↓ | |
8 | Fark | 0.08% | 0.05% | ↑ |
9 | 0.05% | 0.13% | ↓ | |
10 | VKontakte | 0.03% | 0.02% | ↑ |
11 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
12 | news.ycombinator.com | 0.01% | 0.03% | ↓ |
13 | mixi | 0.01% | 0.03% | ↓ |
世界シェアは1位Facebook、2位Pinterest、3位Twitterとなっている。Facebookのシェアは60%以上と強い影響力を持っているが、Twitterは7%前後にとどまっている。一方、日本では1位Twitter、2位Pinterest、3位Facebookと世界とは傾向が異なっている。日本ではソーシャルネットワークサービスとしてTwitterが強い影響力を持っている。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ、オペレーティングシステム、画面解像度を分析したもの。