StatCounterから2021年1月のモバイルにおけるソーシャルメディアのシェアが発表された。2021年1月はFacebookとYouTube、Instagramがシェアを増やし、PinterestとTwitterがシェアを減らした。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | 73.99% | 72.54% | ↑ | |
2 | 9.75% | 11.55% | ↓ | |
3 | 8.66% | 9.32% | ↓ | |
4 | YouTube | 4.30% | 3.62% | ↑ |
5 | 2.77% | 2.46% | ↑ | |
6 | 0.20% | 0.21% | ↓ | |
7 | 0.15% | 0.12% | ↑ | |
8 | Tumblr | 0.09% | 0.06% | ↑ |
9 | VKontakte | 0.08% | 0.08% | = |
10 | Other | 0.01% | 0.03% | ↓ |
日本におけるシェアは次のとおり。Twitterがシェアを増やし、Pinterest、Facebook、YouTube、Instagramがシェアを減らした。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | 54.49% | 42.63% | ↑ | |
2 | 20.21% | 26.29% | ↓ | |
3 | 16.42% | 20.81% | ↓ | |
4 | YouTube | 5.11% | 5.36% | ↓ |
5 | 3.34% | 4.26% | ↓ | |
6 | 0.15% | 0.36% | ↓ | |
7 | Tumblr | 0.12% | 0.11% | ↑ |
8 | 0.09% | 0.08% | ↑ | |
9 | Other | 0.03% | 0.01% | ↑ |
10 | news.ycombinator.com | 0.02% | 0.05% | ↓ |
11 | VKontakte | 0.01% | 0.04% | ↓ |
世界のモバイルデバイスにおいて最も使われているソーシャルメディアはFacebookで、7割を超えている。一方、日本のシェアは過半数がTwitterで占められており世界の動向とは異なっている。2021年1月、世界ではTwitterのシェアが減っているが、日本のシェアは増えている。日本ではTwitterがソーシャルメディアとして強い影響力を持っていることがわかる。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。