Stack Overflowはこのほど「Stack Overflow Developer Survey 2019」において、プログラミング言語に関する調査結果を伝えた。よく使われているプログラミング言語としてはJavaScriptが7年連続で第1位となった。加えて、Pythonが急成長を続けており、Javaを越えて高いランクにつけている。
| ランク | 人気 | 好き | 嫌い | 使いたい |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JavaScript | Rust | VBA | Python |
| 2 | HTML/CSS | Python | Objective-C | JavaScript |
| 3 | SQL | TypeScript | Assembly | Go |
| 4 | Python | Kotlin | C | TypeScript |
| 5 | Java | WebAssembly | PHP | Kotlin |
| 6 | Bash/Shell/PowerShell | Swift | Erlang | Rust |
| 7 | C# | Clojure | Ruby | C++ |
| 8 | PHP | Elixir | R | WebAssembly |
| 9 | C++ | Go | C++ | Java |
| 10 | TypeScript | C# | Java | SQL |
| 11 | C | JavaScript | Scala | C# |
| 12 | Ruby | Dart | Bash/Shell/PowerShell | HTML/CSS |
| 13 | Go | SQL | F# | Swift |
| 14 | Assembly | HTML/CSS | HTML/CSS | C |
| 15 | Swift | F# | SQL | R |
| 16 | Kotlin | Bash/Shell/PowerShell | Dart | Ruby |
| 17 | R | Scala | JavaScript | Scala |
| 18 | VBA | Java | C# | Bash/Shell/PowerShell |
| 19 | Object-C | C++ | Go | Dart |
| 20 | Scala | R | Elixir | PHP |
| 21 | Rust | Ruby | Clojure | Elixir |
| 22 | Dart | Erlang | Swift | F# |
| 23 | Elixir | PHP | WebAssembly | Assembly |
| 24 | Clojure | C | Kotlin | Clojure |
| 25 | WebAssembly | Assembly | TypeScript | Erlang |
開発者が好むプログラミング言語としては、Pythonが4年連続で第1位になった点が注目される。また、使いたいプログラミング言語第1位だったPythonは好まれているプログラミング言語としても第2位につけており、開発の現場において人気と実力の双方を固めつつあることがわかる。
開発者が最も嫌いなプログラミング言語はVBAが1位、Objective-Cが2位につけた。開発者はVBAやObjective-Cを使った開発やメンテナンスを嫌っており、こうしたプログラミング言語を使う意向が低下している可能性がある。



