StatCounterから2020年11月のタブレットOSシェアが発表された。2020年11月はiOSがシェアを減らし、Androidがシェアを増やした。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | iOS | 58.73% | 58.86% | ↓ |
2 | Android | 41.16% | 41.02% | ↑ |
3 | Windows | 0.08% | 0.08% | = |
4 | Linux | 0.02% | 0.02% | = |
5 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
6 | BlackBerry OS | 0.01% | 0.02% | ↓ |
日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | iOS | 69.53% | 71.56% | ↓ |
2 | Android | 30.27% | 28.33% | ↑ |
3 | Windows | 0.18% | 0.09% | ↑ |
4 | Other | 0.01% | 0.00% | ↑ |
5 | Linux | 0.01% | 0.02% | ↓ |
今月は日本においてもiOSがシェアを減らし、Androidがシェアを増やした。とはいえ、日本ではiOSのシェアが世界のシェアよりも高い値を示しており、タブレットデバイスとしてiPadを利用するユーザーが多いものと見られる。