OSと付属ソフトを変更 - ソニー「VAIO Fit 13A / 14A / 15A」「VAIO Duo 13」
ソニーの2in1ノート「VAIO Fit multi-flip PC」シリーズに含まれる「VAIO Fit 13A」「VAIO Fit 14A」「VAIO Fit 15A」の3モデルについては、ソフトウェア面の変更が春モデルの主な強化点だ。ハードウェア的にはほぼ変わらず、13.3型の「VAIO Fit 13A」のみIEEE802.11ac対応となっている。
全モデルともOSにWindows 8.1を採用したか、標準で「Adobe Photoshop Elements 12」がプリインストールされている。また、新スキャナアプリ「VAIO Scan」や従来の「VAIO Clip」、「VAIO Paper」といったWindows 8アプリスイート「VAIO Inspiration Suite」が追加された点も特徴。
スライド式液晶ディスプレイを搭載する「VAIO Duo 13」については、2013年秋モデルですでにWindows 8.1を採用していたため、「Adobe Photoshop Elements 12」と「VAIO Inspiration Suite」が追加された点が春モデルの強化点となる。
VAIO Fit 13A
| 製品名 | VAIO Fit 13A(SVF13N29EJS) |
|---|---|
| 量販店価格 | 160,000円前後 |
| OS | Windows 8.1 64bit |
| CPU | Intel Core i5-4200U(1.60GHz) |
| メモリ | DDR3L 4GB |
| グラフィックス | Intel HD Graphics 4400(CPU内蔵) |
| ストレージ | 128GB SSD |
| 光学ドライブ | - |
| ディスプレイ | 13.3型、1,920×1080ドット、IPS |
| タッチパネル | ○(10点マルチタッチ、デジタイザ対応) |
| 有線LAN | - |
| 無線LAN | IEEE802.11ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0+HS |
| センサー | 加速度、照度、地磁気、ジャイロ |
| Webカメラ | フロント約92万画素、リア約799万画素 |
| 主なインタフェース | USB 3.0×2、HDMI、ヘッドホン出力、NFC、SD/SDHC/SDXCカードリーダ |
| バッテリ駆動時間 | 約12時間 |
| 本体サイズ | W325.4×D223.4×H14.3mm |
| 重量 | 約1.31kg |
VAIO Fit 14A
| 製品名 | VAIO Fit 14A(SVF14N29EJS) |
|---|---|
| 量販店価格 | 140,000円前後 |
| OS | Windows 8.1 64bit |
| CPU | Intel Pentium 3556U(1.70GHz) |
| メモリ | DDR3L 4GB |
| グラフィックス | Intel HD Graphics 4400(CPU内蔵) |
| ストレージ | 1TB HDD |
| 光学ドライブ | - |
| ディスプレイ | 14型、1,920×1080ドット、IPS |
| タッチパネル | ○(10点マルチタッチ、デジタイザ対応) |
| 有線LAN | ○ |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0+HS |
| センサー | 加速度、照度、地磁気、ジャイロ |
| Webカメラ | フロント約92万画素 |
| 主なインタフェース | USB 3.0×2、HDMI、ヘッドホン出力、NFC、SD/SDHC/SDXCカードリーダ |
| バッテリ駆動時間 | 約8.5時間 |
| 本体サイズ | W336.1×D234.9×H18mm |
| 重量 | 約1.96kg |
VAIO Fit 15A
| 製品名 | VAIO Fit 15A(SVF15N28EJS) |
|---|---|
| 量販店価格 | 160,000円前後 |
| OS | Windows 8.1 64bit |
| CPU | Intel Core i3-4005U(1.70GHz) |
| メモリ | DDR3L 4GB |
| グラフィックス | Intel HD Graphics 4400(CPU内蔵) |
| ストレージ | 1TB HDD |
| 光学ドライブ | - |
| ディスプレイ | 15.5型、1,920×1080ドット、IPS |
| タッチパネル | ○(10点マルチタッチ、デジタイザ対応) |
| 有線LAN | ○ |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0+HS |
| センサー | 加速度、照度、地磁気、ジャイロ |
| Webカメラ | フロント約92万画素 |
| 主なインタフェース | USB 3.0×3、HDMI、ヘッドホン出力、NFC、SD/SDHC/SDXCカードリーダ |
| バッテリ駆動時間 | 約8.5時間 |
| 本体サイズ | W377.1×D253.8×H18.4mm |
VAIO Duo 13
| 製品名 | VAIO Duo 13(SVD13238EJW) |
|---|---|
| 量販店価格 | 160,000円前後 |
| OS | Windows 8.1 64bit |
| CPU | Intel Core i5-4200U(1.60GHz) |
| メモリ | DDR3L 4GB |
| グラフィックス | Intel HD Graphics 4400(CPU内蔵) |
| ストレージ | 128GB SSD |
| 光学ドライブ | - |
| ディスプレイ | 13.3型、1,920×1080ドット、IPS |
| タッチパネル | ○(10点マルチタッチ、デジタイザ対応) |
| 有線LAN | - |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0+HS |
| センサー | 加速度、照度、地磁気、ジャイロ |
| Webカメラ | フロント約207万画素、リア約799万画素 |
| 主なインタフェース | USB 3.0×2、HDMI、ヘッドホン出力、NFC、SD/SDHC/SDXCカードリーダ |
| バッテリ駆動時間 | 約18.5時間 |
| 本体サイズ | W330×D210×H9.2~19.5mm |
| 重量 | 約1.325kg |