StatCounterから2020年11月のモバイルデバイスにおけるソーシャルメディアのシェアが発表された。2020年11月はFacebookとPinterest、YouTubeがシェアを減らし、Twitterがシェアを増やした。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | 73.08% | 76.33% | ↓ | |
2 | 10.65% | 7.77% | ↑ | |
3 | 10.27% | 10.30% | ↓ | |
4 | YouTube | 3.22% | 3.41% | ↓ |
5 | 2.21% | 1.67% | ↑ | |
6 | 0.23% | 0.16% | ↑ | |
7 | Tumblr | 0.13% | 0.15% | ↓ |
8 | 0.11% | 0.11% | = | |
9 | VKontakte | 0.09% | 0.08% | ↑ |
10 | Other | 0.02% | 0.02% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | 46.66% | 35.04% | ↑ | |
2 | 24.87% | 31.78% | ↓ | |
3 | 20.20% | 23.59% | ↓ | |
4 | YouTube | 4.44% | 5.68% | ↓ |
5 | 3.45% | 3.40% | ↑ | |
6 | 0.15% | 0.18% | ↓ | |
7 | Tumblr | 0.11% | 0.17% | ↓ |
8 | 0.08% | 0.10% | ↓ | |
9 | VKontakte | 0.02% | 0.02% | = |
10 | Other | 0.02% | 0.01% | ↑ |
11 | news.ycombinator.com | 0.01% | 0.02% | ↓ |
日本はTwitterがシェアを増やし、Pinterest、Facebook、YouTubeがシェアを減らした。
世界的にはFacebookのシェアが4分の3というかなり高いシェアを確保しているが、日本のモバイルにおけるFacebookのシェアは2割ほどとぞれほど高くない。一方、日本のモバイルではTwitterが高いシェアを確保しているほか、PinterestがFacebookよりも高いシェアを確保している。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。