StatCounterから2020年11月のモバイルOSのシェアが発表された。2020年11月はAndroidがシェアを減らし、iOS、Samsung、KaiOSがシェアを増やした。しかし、AndroidとiOSのシェアの合算値は99%を超えており、モバイル向けのオペレーティングシステムとしては極めて強い影響力を持っている。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Android | 71.18% | 72.92% | ↓ |
| 2 | iOS | 28.19% | 26.53% | ↑ |
| 3 | Samsung | 0.24% | 0.22% | ↑ |
| 4 | Unknown | 0.14% | 0.13% | ↑ |
| 5 | KaiOS | 0.13% | 0.07% | ↑ |
| 6 | Windows | 0.03% | 0.03% | = |
| 7 | Series 40 | 0.02% | 0.02% | = |
| 8 | Nokia Unknown | 0.02% | 0.02% | = |
| 9 | Linux | 0.02% | 0.02% | = |
| 10 | Tizen | 0.01% | 0.01% | = |
| 11 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
| 12 | BlackBerry OS | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iOS | 63.21% | 64.34% | ↓ |
| 2 | Android | 36.66% | 35.50% | ↑ |
| 3 | Playstation | 0.07% | 0.07% | = |
| 4 | Unknown | 0.03% | 0.04% | ↓ |
| 5 | Samsung | 0.02% | 0.03% | ↓ |
| 6 | Windows | 0.01% | 0.01% | = |
| 7 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
| 8 | Nintendo 3DS | 0.00% | 0.00% | = |
日本ではiOSがシェアを落とし、Androidがシェアを増やした。グローバルではAndroidがiOSよりも高いシェアを得ている。しかし、日本ではiOSがAndroidの倍近いシェアを獲得しており、iPhoneの利用者が多いことがわかる。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。



