solid ITから2019年4月のDB-Enginesデータベース管理システムの人気ランキングが発表された。2019年4月はOracle、MySQL、Microsoft SQL Server、PostgreSQL、MongoDBといった上位のデータベースがスコア値を増やした。これらに対し、IBM DB2、Microsoft Access、SQLiteはスコア値を減らしている。
データベーストップ3であるOracle、MySQL、Microsoft SQL Serverは、長期的に見るとスコア値が下落傾向にある。しかし今回のように、過去にも数カ月にわたってスコア値が増加に転じたことがある。これまでと同様の傾向だった場合、数カ月は増加傾向が続くものの、そのあと減少傾向に転じる可能性が高い。
| 順位 | プロダクト | 今月のスコア | 先月のスコア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | 1279.94 | 1279.14 | ↑ |
| 2 | MySQL | 1215.14 | 1198.25 | ↑ |
| 3 | Microsoft SQL Server | 1059.96 | 1047.85 | ↑ |
| 4 | PostgreSQL | 478.72 | 469.81 | ↑ |
| 5 | MongoDB | 401.98 | 401.34 | ↑ |
| 6 | IBM Db2 | 176.05 | 177.2 | ↓ |
| 7 | Redis | 146.38 | 146.13 | ↑ |
| 8 | Elasticsearch | 146.00 | 142.79 | ↑ |
| 9 | Microsoft Access | 144.65 | 146.2 | ↓ |
| 10 | SQLite | 124.21 | 124.87 | ↓ |
| 11 | Cassandra | 123.61 | 122.8 | ↑ |
| 12 | MariaDB | 85.23 | 84.31 | ↑ |
| 13 | Splunk | 83.09 | 83.1 | ↓ |
| 14 | Teradata | 75.35 | 75.22 | ↑ |
| 15 | Hive | 74.71 | 73 | ↑ |
| 16 | Solr | 60.22 | 60.01 | ↑ |
| 17 | HBase | 58.66 | 58.79 | ↓ |
| 18 | FileMaker | 58.42 | 58.12 | ↑ |
| 19 | Amazon DynamoDB | 56.01 | 54.49 | ↑ |
| 20 | SAP Adaptive Server | 55.80 | 56.03 | ↓ |

