Brand Finance Groupは2018年2月1日(英国時間)、「Brand Finance - Brand Finance Global 500 2018」において、2018年におけるブランドバリュートップ500を発表した。同調査は、世界の企業のブランド価値を500位まで集計したもの。
トップ20は次のとおり。昨年に第3位だったAmazonが第1位にランクを上げ、昨年に首位だったGoogleは第3位に陥落した。日本からはトヨタとNTTグループがトップ20にランクインしている。
| 順位 | ブランド名 | 国 | 順位推移 |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | 米国 | ↑ |
| 2 | Apple | 米国 | = |
| 3 | 米国 | ↓ | |
| 4 | Samsung | 韓国 | ↑ |
| 5 | 米国 | ↑ | |
| 6 | AT&T | 米国 | ↓ |
| 7 | Microsoft | 米国 | ↓ |
| 8 | Verizon | 米国 | ↓ |
| 9 | Walmart | 米国 | ↓ |
| 10 | ICBC | 中国 | = |
| 11 | China Construction Bank | 中国 | ↑ |
| 12 | Alibaba | 中国 | ↑ |
| 13 | China Mobile | 中国(香港) | ↓ |
| 14 | Wells Fargo | 米国 | ↓ |
| 15 | Mercedes-Benz | ドイツ | ↓ |
| 16 | トヨタ | 日本 | ↓ |
| 17 | BMW | ドイツ | ↓ |
| 18 | Bank of China | 中国 | ↓ |
| 19 | State Grid | 中国 | ー |
| 20 | NTTグループ | 日本 | ↓ |
トップ500のうち、日本のブランドと位置づけられているものを抜粋すると次のようになる。ホンダ、ソニー、キヤノン、パナソニック、レクサス、セブン‐イレブン、任天堂、ヤフーグループ、プレイステーション、資生堂は2016年から順位を上げているが、新規エントリを除いてほかのブランドは順位を落としている。
| 順位 | ブランド名 | 国 | 順位推移 |
|---|---|---|---|
| 16 | トヨタ | 日本 | ↓ |
| 20 | NTTグループ | 日本 | ↓ |
| 43 | 三菱グループ | 日本 | ↓ |
| 52 | ホンダ | 日本 | ↑ |
| 68 | 日産 | 日本 | ↓ |
| 73 | ソフトバンク | 日本 | ↓ |
| 91 | au | 日本 | ↓ |
| 101 | 三菱東京UFJ銀行 | 日本 | ↓ |
| 108 | 日立グループ | 日本 | ↓ |
| 126 | ソニー | 日本 | ↑ |
| 138 | JR | 日本 | ↓ |
| 139 | 住友グループ | 日本 | ↓ |
| 153 | キヤノン | 日本 | ↑ |
| 168 | パナソニック | 日本 | ↑ |
| 172 | レクサス | 日本 | ↑ |
| 184 | 三井グループ | 日本 | ↓ |
| 187 | セブン‐イレブン | 日本 | ↑ |
| 202 | ユニクロ | 日本 | ↓ |
| 205 | スバル | 日本 | ↓ |
| 212 | 任天堂 | 日本 | ↑ |
| 230 | ヤフーグループ | 日本 | ↑ |
| 241 | ニッセイ | 日本 | ↓ |
| 243 | ブリヂストン | 日本 | ↓ |
| 246 | 三井住友フィナンシャルグループ | 日本 | ↓ |
| 281 | 丸紅グループ | 日本 | ↓ |
| 293 | プレイステーション | 日本 | ↑ |
| 299 | 大和ハウス | 日本 | ↓ |
| 305 | みずほフィナンシャルグループ | 日本 | ↓ |
| 391 | 東芝 | 日本 | ↓ |
| 412 | デンソー | 日本 | ↓ |
| 419 | スズキ | 日本 | ↓ |
| 429 | 資生堂 | 日本 | ↑ |
| 444 | マイクロンテクノロジ | 日本 | ー |
| 452 | 富士通 | 日本 | ↓ |
| 461 | いすゞ | 日本 | ↓ |
| 474 | ウィンストン | 日本 | ↓ |
| 482 | UQコミュニケーションズ | 日本 | ー |
| 494 | ダイキン | 日本 | ↓ |
世界のブランドに占める日本のブランド価値の割合は2008年の段階では9%で米国に次ぐ2位だったが、10年が経過した今回の調査では7%で4位まで順位を落としている。国別では第1位が米国で、これに中国、ドイツが続いている。中国の成長が著しく、上位に中国のブランドが増えている。
