ゲオストアは12月6日、全国のゲオモバイル/ゲオショップ/セカンドストリート約1,400店舗で2023年に取り扱った中古スマホ/タブレットの集計結果を発表した。販売/買取とも、ランキングの10位まではすべてAppleのiPadシリーズが占める結果となった。
タブレット販売数量のランキングは以下のとおり。Wi-Fiモデルについてはキャリア版/SIMフリー版の区別がないため、「販路」欄は「-」としている。
| 順位 | 機種 | 販路 | 発売年 |
|---|---|---|---|
| 1 | iPad(第6世代)Wi-Fiモデル | - | 2018年 |
| 2 | iPad Air(第2世代)Wi-Fi+Cellularモデル | SIMフリー | 2014年 |
| 3 | iPad(第6世代)Wi-Fi+Cellularモデル | au | 2018年 |
| 4 | iPad mini 4 Wi-Fi+Cellularモデル | SIMフリー | 2015年 |
| 5 | iPad Air(第4世代)Wi-Fi+Cellularモデル | SIMフリー | 2020年 |
| 6 | iPad(第9世代)Wi-Fiモデル | - | 2021年 |
| 7 | iPad Air(第1世代)Wi-Fiモデル | - | 2013年 |
| 8 | iPad(第7世代)Wi-Fiモデル | - | 2019年 |
| 9 | iPad(第5世代)Wi-Fiモデル | - | 2017年 |
| 10 | iPad Air(第2世代) Wi-Fi+Cellularモデル | docomo | 2014年 |
同じく買取数量のランキングは以下のとおり。
| 順位 | 機種 | 販路 | 発売年 |
|---|---|---|---|
| 1 | iPad(第9世代)Wi-Fiモデル | - | 2021年 |
| 2 | iPad(第10世代)Wi-Fiモデル | - | 2022年 |
| 3 | iPad Air(第4世代)Wi-Fi+Cellularモデル | SIMフリー | 2020年 |
| 4 | iPad Air(第5世代)Wi-Fiモデル | - | 2022年 |
| 5 | iPad(第7世代)Wi-Fiモデル | - | 2019年 |
| 6 | iPad mini(第6世代)Wi-Fiモデル | - | 2021年 |
| 7 | iPad(第6世代)Wi-Fiモデル | - | 2018年 |
| 8 | iPad(第6世代)Wi-Fi+Cellularモデル | au | 2018年 |
| 9 | iPad Pro 11 インチ(第4世代)Wi-Fiモデル | - | 2022年 |
| 10 | iPad(第8世代)Wi-Fi+Cellularモデル | SIMフリー | 2020年 |
ゲオモバイルではこの結果について、「買取では、2~3 年以内に発売された比較的画面が大きい機種のランクインが目立ちます。これは、コロナ禍でおうち時間が増えた際に購入・使用したタブレットを手放すことが増加しているのではないかと推測しています」と分析している。
