PayPayは11月30日、地方自治体との連携による「あなたのまちを応援プロジェクト」について、2023年1月以降の実施予定を追加発表した。
今後の実施予定としては、12月分の葛飾区や立川市など22件と12月・1月追加分の和光市や相模原市など25件の地域限定キャンペーンを発表済み。今回新たに21件の開催が決定した。還元率や上限額は各自治体で異なり、キャンペーン内容は下表の通り。
| 実施自治体 | 実施期間 | 還元率 | 還元上限 |
|---|---|---|---|
| 秋田県横手市 | 1/1~1/31 | 20% | 5,000ポイント/回・期間 |
| 茨城県那珂市 | 1/5~1/31 | 20% | 1,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 東京都墨田区 | 1/10~2/12 | 30% | 3,000ポイント/回、15,000ポイント/期間 |
| 神奈川県藤沢市 | 1/5~2/15 | 25% | 1,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 福井県坂井市 | 1/5~2/12 | 10% | 2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 静岡県伊豆の国市 | 1/5~1/31 | 20% | 2,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 愛知県一宮市 | 1/5~1/31 | 10% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 愛知県江南市 | 1/6~2/5 | 20% | 1,000ポイント/回、3,000ポイント/期間 |
| 三重県松阪市 | 1/15~2/28 | 20% | 2,000ポイント/回、6,000ポイント/期間 |
| 三重県志摩市 | 1/10~2/9 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 大阪府八尾市 | 1/5~1/25 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 大阪府富田林市 | 1/4~1/31 | 30% | 2,000ポイント/回、6,000ポイント/期間 |
| 広島県三原市 | 1/5~2/12 | 20% | 2,000ポイント/回、20,000ポイント/期間 |
| 香川県高松市 | 1/5~1/31 | 20% | 2,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 福岡県行橋市 | 1/5~1/31 | 15% | 1,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 福岡県筑紫野市 | 1/5~1/31 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 福岡県篠栗町 | 1/5~1/31 | 20% | 1,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 長崎県対馬市 | 1/5~2/28 | 25% | 2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 熊本県山都町 | 1/5~1/31 | 30% | 3,000ポイント/回、20,000ポイント/期間 |
| 宮崎県高原町 | 1/5~1/31 | 20% | 2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 宮崎県国富町 | 1/1~1/31 | 30% | 3,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
