StatCounterから2021年4月のデスクトップブラウザシェアが発表された。以下がその状況だ。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 67.55% | 67.14% | ↑ |
2 | Safari | 9.85% | 10.11% | ↓ |
3 | Edge | 7.96% | 8.03% | ↓ |
4 | Firefox | 7.78% | 7.95% | ↓ |
5 | Opera | 2.65% | 2.61% | ↑ |
6 | IE | 1.67% | 1.70% | ↓ |
7 | 360 Safe Browser | 0.74% | 0.71% | ↑ |
8 | Yandex Browser | 0.38% | 0.39% | ↓ |
9 | Edge Legacy | 0.36% | 0.44% | ↓ |
10 | Mozilla | 0.22% | 0.19% | ↑ |
11 | QQ Browser | 0.21% | 0.18% | ↑ |
12 | Sogou Explorer | 0.13% | 0.12% | ↑ |
13 | Whale Browser | 0.10% | 0.09% | ↑ |
14 | UC Browser | 0.10% | 0.09% | ↑ |
15 | Coc Coc | 0.09% | 0.08% | ↑ |
16 | Other | 0.08% | 0.03% | ↑ |
17 | Maxthon | 0.07% | 0.07% | = |
18 | Chromium | 0.04% | 0.04% | = |
19 | Pale Moon | 0.02% | 0.01% | ↑ |
20 | Waterfox | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 58.89% | 58.31% | ↑ |
2 | Edge | 16.94% | 16.56% | ↑ |
3 | Safari | 9.14% | 9.16% | ↓ |
4 | IE | 6.34% | 6.91% | ↓ |
5 | Firefox | 6.05% | 6.22% | ↓ |
6 | Opera | 0.72% | 0.73% | ↓ |
7 | 360 Safe Browser | 0.69% | 0.71% | ↓ |
8 | Edge Legacy | 0.49% | 0.63% | ↓ |
9 | QQ Browser | 0.15% | 0.16% | ↓ |
10 | Sleipnir | 0.14% | 0.12% | ↑ |
11 | Sogou Explorer | 0.11% | 0.11% | = |
12 | Mozilla | 0.07% | 0.11% | ↓ |
13 | Waterfox | 0.06% | 0.04% | ↑ |
14 | Maxthon | 0.05% | 0.07% | ↓ |
15 | Coc Coc | 0.05% | 0.05% | = |
16 | Yandex Browser | 0.03% | 0.03% | = |
17 | Whale Browser | 0.03% | 0.03% | = |
18 | Pale Moon | 0.02% | 0.02% | = |
19 | Vivaldi | 0.01% | 0.01% | = |
20 | UC Browser | 0.01% | 0.01% | = |
21 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
22 | Chromium | 0.01% | 0.01% | = |
世界的にデスクトップ向けWebブラウザのシェアは全体的にほぼ横ばいの傾向が続いている。変動は小さいながらも、これまで成長傾向を見せていたGoogle Chromeは横ばいないしは減少傾向を示し、Microsoft Edgeが増加、Firefoxが減少という傾向は見せている。
これに対し、日本はGoogle Chromeが横ばいないしは減少という傾向は世界と同じだが、Edgeの成長が突き抜けて高い。日本ではChromeに次いでEdgeのシェアが2位につけており、販売されているPCに最初からインストールされているEdgeをそのまま使うユーザーが多いことが推測される。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。