StatCounterから2021年4月のソーシャルメディア(デスクトップ)シェアが発表された。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.89% | 39.39% | ↓ | |
| 2 | 22.93% | 22.89% | ↑ | |
| 3 | 16.75% | 16.50% | ↑ | |
| 4 | YouTube | 12.22% | 11.57% | ↑ |
| 5 | 4.83% | 3.94% | ↑ | |
| 6 | Tumblr | 2.44% | 2.30% | ↑ |
| 7 | 1.77% | 1.40% | ↑ | |
| 8 | 1.31% | 1.22% | ↑ | |
| 9 | VKontakte | 0.48% | 0.45% | ↑ |
| 10 | news.ycombinator.com | 0.17% | 0.09% | ↑ |
| 11 | Fark | 0.12% | 0.09% | ↑ |
| 12 | StumbleUpon | 0.04% | 0.07% | ↓ |
| 13 | Sina Weibo | 0.04% | 0.07% | ↓ |
| 14 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.65% | 58.48% | ↓ | |
| 2 | YouTube | 13.52% | 11.11% | ↑ |
| 3 | 11.42% | 12.91% | ↓ | |
| 4 | 9.03% | 8.83% | ↑ | |
| 5 | Tumblr | 2.86% | 2.58% | ↑ |
| 6 | 2.63% | 3.46% | ↓ | |
| 7 | 1.44% | 1.49% | ↓ | |
| 8 | 0.83% | 0.67% | ↑ | |
| 9 | news.ycombinator.com | 0.24% | 0.12% | ↑ |
| 10 | VKontakte | 0.13% | 0.16% | ↓ |
| 11 | StumbleUpon | 0.08% | 0.06% | ↑ |
| 12 | Sina Weibo | 0.08% | 0.06% | ↑ |
| 13 | mixi | 0.05% | 0.05% | = |
| 14 | Fark | 0.03% | 0.02% | ↑ |
| 15 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
世界ではFacebookが35%前後のシェアで1位にある。しかし、Facebookは減少の傾向を示しており、これに追いつくようにPinterestが増加の傾向を示している。一方、日本ではほかのソーシャルメディアサービスと比べて、Twitterが6割に迫るシェアを持っており、その影響力は大きい。日本におけるFacebookのシェアは1割強とTwitterと比べて弱い存在感にとどまっている。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。



