StatCounterから2021年3月のモバイルOSのシェアが発表された。2021年3月はAndroidとSamsungがシェアを減らし、iOSがシェアを増やした。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Android | 71.83% | 71.90% | ↓ |
| 2 | iOS | 27.41% | 27.33% | ↑ |
| 3 | Samsung | 0.38% | 0.39% | ↓ |
| 4 | Unknown | 0.14% | 0.14% | = |
| 5 | KaiOS | 0.14% | 0.14% | = |
| 6 | Windows | 0.02% | 0.02% | = |
| 7 | Series 40 | 0.02% | 0.02% | = |
| 8 | Other | 0.02% | 0.02% | = |
| 9 | Nokia Unknown | 0.02% | 0.02% | = |
| 10 | Linux | 0.02% | 0.02% | = |
| 11 | Tizen | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iOS | 65.84% | 65.06% | ↑ |
| 2 | Android | 33.98% | 34.75% | ↓ |
| 3 | Playstation | 0.09% | 0.09% | = |
| 4 | Unknown | 0.04% | 0.03% | ↑ |
| 5 | Samsung | 0.04% | 0.06% | ↓ |
| 6 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
日本の2021年3月はiOSがシェアを増やし、Androidがシェアを減らした。日本におけるモバイル向けオペレーティングシステムはiOSとAndroidでシェアのほとんどを占める傾向が続いている。シェアの増減はあるものの横ばいの傾向が強く、iOSが65%前後、Androidが34%前後で推移している。日本は世界でも特にiOSの割合の高い地域となっている。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。



