StatCounterから、2020年11月のタブレットにおけるソーシャルメディアのシェアが発表された。2020年11月はFacebookとYouTubeがシェアを減らし、PinterestとTwitterがシェアを増やした。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | 65.28% | 68.37% | ↓ | |
2 | 23.04% | 21.94% | ↑ | |
3 | 7.49% | 5.73% | ↑ | |
4 | YouTube | 2.78% | 2.82% | ↓ |
5 | Tumblr | 0.52% | 0.54% | ↓ |
6 | 0.51% | 0.26% | ↑ | |
7 | 0.19% | 0.19% | = | |
8 | 0.08% | 0.06% | ↑ | |
9 | VKontakte | 0.06% | 0.06% | = |
10 | Fark | 0.02% | 0.02% | = |
11 | news.ycombinator.com | 0.01% | 0.02% | ↓ |
12 | Other | 0.00% | 0.00% | = |
13 | Google+ | 0.00% | 0.00% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | 48.16% | 32.99% | ↑ | |
2 | 26.62% | 33.10% | ↓ | |
3 | 14.39% | 22.01% | ↓ | |
4 | YouTube | 7.32% | 7.95% | ↓ |
5 | 1.77% | 1.97% | ↓ | |
6 | Tumblr | 1.23% | 1.44% | ↓ |
7 | 0.22% | 0.38% | ↓ | |
8 | 0.13% | 0.07% | ↑ | |
9 | Fark | 0.05% | 0.02% | ↑ |
10 | news.ycombinator.com | 0.03% | 0.03% | = |
11 | mixi | 0.03% | 0.01% | ↑ |
12 | VKontakte | 0.02% | 0.05% | ↓ |
13 | Other | 0.01% | 0.00% | ↑ |
日本ではTwitterがシェアを増やし、FacebookとPinterest、YouTubeがシェアを減らした。世界的にはタブレットで使われるSNSとしてはFacebookが7割近いシェアを確保しているが、日本ではここ数カ月で下落傾向を示している。
タブレットデバイスで使われるSNSは世界的に見るとシェア変動は緩やかなものになっている。これと比べると日本におけるタブレットデバイスでのSNSは大きく変動する傾向がある。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。