StatCounterから2020年11月のタブレットブラウザのシェアが発表された。2020年11月はSafariとGoogle Chromeがシェアを減らし、Androidがシェアを増やした。しかし変動の幅は小さく、横ばいに近い動きとなっている。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 46.36% | 46.38% | ↓ |
| 2 | Chrome | 40.48% | 40.74% | ↓ |
| 3 | Android | 11.37% | 11.03% | ↑ |
| 4 | Opera | 0.60% | 0.59% | ↑ |
| 5 | Firefox | 0.25% | 0.26% | ↓ |
| 6 | Edge Legacy | 0.24% | 0.22% | ↑ |
| 7 | UC Browser | 0.23% | 0.25% | ↓ |
| 8 | Puffin | 0.19% | 0.23% | ↓ |
| 9 | Yandex Browser | 0.10% | 0.10% | = |
| 10 | IE | 0.08% | 0.08% | = |
| 11 | Unknown | 0.03% | 0.04% | ↓ |
| 12 | QQ Browser | 0.02% | 0.02% | = |
| 13 | Other | 0.02% | 0.02% | = |
| 14 | Silk | 0.01% | 0.01% | = |
| 15 | Kindle | 0.01% | 0.01% | = |
| 16 | BlackBerry | 0.01% | 0.02% | ↓ |
日本におけるシェアは次のとおり。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 57.64% | 59.10% | ↓ |
| 2 | Chrome | 28.24% | 26.94% | ↑ |
| 3 | Android | 12.75% | 12.46% | ↑ |
| 4 | Opera | 0.29% | 0.25% | ↑ |
| 5 | Puffin | 0.25% | 0.42% | ↓ |
| 6 | Edge Legacy | 0.21% | 0.30% | ↓ |
| 7 | IE | 0.18% | 0.09% | ↑ |
| 8 | Firefox | 0.17% | 0.17% | = |
| 9 | Sleipnir | 0.09% | 0.08% | ↑ |
| 10 | UC Browser | 0.08% | 0.12% | ↓ |
| 11 | Unknown | 0.03% | 0.02% | ↑ |
| 12 | Coc Coc | 0.02% | 0.01% | ↑ |
| 13 | Yandex Browser | 0.01% | 0.02% | ↓ |
| 14 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
| 15 | Kindle | 0.01% | 0.00% | ↑ |
日本ではSafariが減少し、ChromeとAndroidが増加した。過去1年間の動向を見ると、Safariが徐々に減少し、Google Chromeがシェアを増加させている。iPadでデフォルトブラウザを変更することができるようになったことなども、こうした動向に影響を与えているものと見られる。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。



