Net Applicationsから2019年10月のタブレットにおける検索エンジンのシェアが発表された。2019年10月はGoogleとBingがシェアを増やし、BaiduとYahoo!がシェアを減らした。
タブレットデバイスにおいても、Googleは検索エンジンとして高いシェアを獲得しており、この1年間はさらにシェアを増加させている。タブレットデバイスにおいては、OSのシェアもブラウザのシェアもそれほど変動が見られず、長期にわたり横ばいの傾向が続いている。
| 順位 | サービス | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.65% | 89.16% | ↑ | |
| 2 | Bing | 2.93% | 2.77% | ↑ |
| 3 | Baidu | 2.78% | 2.95% | ↓ |
| 4 | Yahoo! | 2.44% | 2.95% | ↓ |
| 5 | Yandex | 1.20% | 0.87% | ↑ |
| 6 | DuckDuckGo | 0.65% | 0.90% | ↓ |
| 7 | Naver | 0.13% | 0.15% | ↓ |
| 8 | Seznam | 0.09% | 0.07% | ↑ |
| 9 | Ecosia | 0.04% | 0.05% | = |
| 10 | Ask | 0.03% | 0.03% | = |

