solid ITから2019年11月のDB-Enginesデータベース管理システムの人気ランキングが発表された。2019年11月はトップ3であるOracle、MySQL、Microsoft SQL Serverがシェアを減らし、4位から6位までのPostgreSQL、MongoDB、IBM Db2がシェアを増やした。
トップ3と4位の間には大きな差があるが、4位と5位のPostgreSQLとMongoDBは長期にわたってスコアの増加を続けている。特にこの数年はPostgreSQLの増加が続いており、リレーショナルデータベース管理システムとしてPostgreSQLへシェアの流動が起こっていると考えられる。
順位 | プロダクト | 今月のスコア | 先月のスコア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Oracle | 1336.07 | 1355.88 | ↓ |
2 | MySQL | 1266.28 | 1283.06 | ↓ |
3 | Microsoft SQL Server | 1081.91 | 1094.72 | ↓ |
4 | PostgreSQL | 491.07 | 483.91 | ↑ |
5 | MongoDB | 413.18 | 412.09 | ↑ |
6 | IBM Db2 | 172.60 | 170.77 | ↑ |
7 | Elasticsearch | 148.40 | 150.17 | ↓ |
8 | Redis | 145.24 | 142.92 | ↑ |
9 | Microsoft Access | 130.07 | 131.17 | ↓ |
10 | Cassandra | 123.23 | 123.22 | ↑ |
11 | SQLite | 121.03 | 122.63 | ↓ |
12 | Splunk | 89.06 | 86.83 | ↑ |
13 | MariaDB | 85.57 | 86.77 | ↓ |
14 | Hive | 84.22 | 84.74 | ↓ |
15 | Teradata | 80.35 | 78.74 | ↑ |
16 | Amazon DynamoDB | 61.37 | 60.18 | ↑ |
17 | Solr | 57.78 | 57.57 | ↑ |
18 | FileMaker | 55.73 | 56.67 | ↓ |
19 | SAP Adaptive Server | 55.29 | 55.83 | ↓ |
20 | SAP HANA | 55.11 | 55.35 | ↓ |
同ランキングは、Google・Bing・Yandのクエリーの結果、Google Trendsの検索頻度、Stack OverflowとDBA Stack Exchangeにおける質問の数と関心のあるユーザーの数、求人検索エンジンIndeed and Simply Hiredのオファー数、LinkedInとUpworkのプロファイル、Twitterのツイートの数から集計を行ったもの。