solid ITから2018年11月のDB-Enginesデータベース管理システムのランキングが発表された。2018年11月はトップ3であるOracle、MySQL、Microsoft SQL Serverがシェアを落とし、それに続くPostgreSQL、MongoDB、DB2がシェアを増やした。これまでの動向が今月も続いた結果となっている。
データベースではOracle、MySQL、Microsoft SQL Serverがトップ3という状況が長らく続いている。さらに、この3つのデータベースはほかのデータベースよりもシェアが大きく、強い影響力を持っている。
ただし、長期に渡り、これら3つのデータベースはわずかながらもシェアを減らし続けている。一方、PostgreSQLやMongoDBは長期にわたってシェアを増やす傾向にある。
| 順位 | プロダクト | 今月のスコア | 先月のスコア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | 1301.11 | 1319.27 | ↓ |
| 2 | MySQL | 1159.89 | 1178.11 | ↓ |
| 3 | Microsoft SQL Server | 1051.55 | 1058.33 | ↓ |
| 4 | PostgreSQL | 440.24 | 419.39 | ↑ |
| 5 | MongoDB | 369.48 | 363.18 | ↑ |
| 6 | DB2 | 179.87 | 179.68 | ↑ |
| 7 | Redis | 144.17 | 145.29 | ↓ |
| 8 | Elasticsearch | 143.46 | 142.33 | ↑ |
| 9 | Microsoft Access | 138.44 | 136.8 | ↑ |
| 10 | SQLite | 122.71 | 116.75 | ↑ |
| 11 | Cassandra | 121.74 | 123.38 | ↓ |
| 12 | Splunk | 80.37 | 76.89 | ↑ |
| 13 | Teradata | 79.31 | 78.64 | ↑ |
| 14 | MariaDB | 73.25 | 73.13 | ↑ |
| 15 | Hive | 64.57 | 61.1 | ↑ |
| 16 | Solr | 60.87 | 61.31 | ↓ |
| 17 | HBase | 60.41 | 60.67 | ↓ |
| 18 | SAP Adaptive Server | 56.57 | 58.57 | ↓ |
| 19 | SAP HANA | 55.88 | 54.38 | ↑ |
| 20 | FileMaker | 55.75 | 56.04 | ↓ |

